Nazwa produktu | Cena brutto | |||
06.03.2019 | 13.03.2019 | |||
WARZYWA | ||||
bakłażan [kg] | 7,00 | 6,00 | ||
brokuły [szt.] | 3,50 | 3,50 | ||
buraki [kg] | 1,00 | 1,20 | ||
cebula [kg] | 2,40 | 2,40 | ||
chrzan [kg] | 8,00 | 7,00 | ||
cukinia [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
czosnek [szt.] | 1,50 | 1,50 | ||
fasola [kg] | 6,00 | 7,00 | ||
kalafior [szt.] | 6,00 | 5,00 | ||
kalarepa [szt.] | 2,00 | 2,00 | ||
kapusta pekińska [kg] | 2,50 | 2,40 | ||
kapusta [kg] | 2,20 | 2,20 | ||
kapusta kiszona [kg] | 3,60 | 3,60 | ||
koperek [pęczek] | 1,40 | 1,30 | ||
marchew [kg] | 2,00 | 1,50 | ||
melon [szt.] | 6,00 | 6,00 | ||
ogórek [kg] | 6,50 | 6,00 | ||
pieczarka [kg] | 4,00 | 4,50 | ||
pietruszka [kg] | 9,00 | 9,00 | ||
papryka czerwona [kg] | 10,00 | 10,00 | ||
pomidor [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
por [szt.] | 2,00 | 2,00 | ||
rukola [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
rzepa biała [kg] | 7,00 | 7,00 | ||
rzodkiewka [pęczek] | 1,50 | 1,50 | ||
sałata masłowa [szt.] | 2,50 | 2,50 | ||
sałata lodowa [szt.] | 3,50 | 3,60 | ||
seler [kg] | 3,00 | 2,60 | ||
seler naciowy [szt.] | 3,50 | 3,50 | ||
szczypiorek [szt.] | 1,40 | 1,20 | ||
szpinak [0,125 kg] | 3,50 | 3,50 | ||
włoszczyzna [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
ziemniaki [kg] | 1,20 | 1,20 | ||
OWOCE IMPORTOWANE | ||||
ananasy [szt.] | 8,00 | 8,00 | ||
avocado [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
banany [kg] | 4,50 | 5,00 | ||
kiwi [szt.] | 1,00 | 1,00 | ||
limonki [kg] | 10,00 | 10,00 | ||
mango [szt.] | 4,00 | 6,00 | ||
pomarańcze [kg] | 4,50 | 4,50 | ||
mandarynki [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
winogrona białe [kg] | 10,00 | 12,00 | ||
cytryny [kg] | 5,50 | 5,50 | ||
grapefruit [kg] | 5,00 | 6,00 | ||
OWOCE KRAJOWE | ||||
gruszki [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
jabłka [kg] | 1,40 | 1,40 | ||
MIĘSO WIEPRZOWE | ||||
boczek b/k [kg] | 12,80 | 12,80 | ||
golonka wieprzowa z/k [kg] | 6,50 | 4,75 | ||
karkówka b/k [kg] | 13,10 | 13,14 | ||
łopatka b/k [kg] | 8,60 | 8,57 | ||
nogi wieprzowe [kg] | 4,40 | 4,70 | ||
polędwiczki [kg] | 23,50 | 23,60 | ||
watróbka [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
schab z/k [kg] | 11,40 | 12,14 | ||
schab b/k [kg] | 13,14 | 13,14 | ||
słonina [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
szynka b/k [kg] | 11,80 | 11,80 | ||
żeberka paski [kg] | 15,30 | 15,70 | ||
MIĘSO WOŁOWE | ||||
szponder [kg] | 14,10 | 14,10 | ||
antrykot b/k [kg] | 28,50 | 28,40 | ||
łata [kg] | 15,05 | 15,00 | ||
pręga [kg] | 15,90 | 16,00 | ||
udziec [kg] | 21,70 | 21,70 | ||
rostbef b/k [kg] | 29,30 | 29,70 | ||
DRÓB | ||||
kurczak cały [kg] | 6,35 | 7,14 | ||
ćwiartka z kurczaka [kg] | 4,19 | 4,92 | ||
noga z kurczaka [kg] | 6,08 | 6,60 | ||
skrzydła z kurczaka [kg] | 4,25 | 4,99 | ||
filet z kurczaka [kg] | 14,27 | 15,11 | ||
watróbka z kurczaka [kg] | 3,26 | 3,26 | ||
filet z indyka [kg] | 20,25 | 20,25 | ||
udziec z indyka [kg] | 10,07 | 10,07 | ||
skrzydła z indyka [kg] | 6,60 | 6,71 | ||
NABIAŁ | ||||
Actimel [4x100g] | 4,40 | 5,87 | ||
jajka [10 szt] | 3,87 | 3,45 | ||
kefir [350g] | 2,05 | 2,04 | ||
maślanka [l] | 2,26 | 2,26 | ||
margaryna [250g] | 1,35 | 1,83 | ||
jogurt naturalny [370g] | 2,34 | 2,34 | ||
serek wiejski [200g] | 1,88 | 1,91 | ||
masło extra [200g] | 4,19 | 4,19 | ||
masło roślinne kubek [250g] | 2,09 | 1,98 | ||
mleko w kartonie 2% [l] | 2,09 | 2,09 | ||
mleko w kartonie 3,2% [l] | 2,30 | 2,30 | ||
ser biały chudy [kg] | 12,38 | 12,38 | ||
ser biały półtłusty [kg] | 12,58 | 12,58 | ||
ser biały tłusty [kg] | 12,59 | 12,59 | ||
ser żółty Gouda [kg] | 15,74 | 15,74 | ||
śmietana 12% [0,2l] | 1,63 | 1,63 | ||
śmietana 18% [0,2l] | 1,63 | 1,63 | ||
śmietana kremówka 30% [0,2l] | 2,51 | 2,51 | ||
WĘDLINY | ||||
baleron gotowany [kg] | 17,90 | 17,90 | ||
kiełbasa podwawelska[kg] | 10,50 | 10,50 | ||
kiełbasa zwyczajna [kg] | 8,80 | 8,80 | ||
kabanosy wieprzowe [kg] | 29,40 | 29,60 | ||
polędwica sopocka [kg] | 17,90 | 17,90 | ||
szynka gotowana [kg] | 19,60 | 16,90 | ||
INNE | ||||
mąka szymanowska [kg] | 2,39 | 2,39 | ||
mąka poznańska [kg] | 2,05 | 1,88 | ||
cukier [kg] | 2,11 | 2,11 | ||
olej kujawski [l] | 5,50 | 5,49 | ||
smalec [0,2 kg] | 0,83 | 0,83 |
Marek Połomski, Praska Giełda Spożywcza