Nazwa produktu | Cena brutto | |||
05.10.2016 | 12.10.2016 | |||
WARZYWA | ||||
bakłażan [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
brokuły [szt] | 2,50 | 2,60 | ||
buraki [kg] | 0,70 | 0,70 | ||
cebula [kg] | 0,60 | 0,60 | ||
chrzan [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
cukinia [kg] | 2,40 | 2,80 | ||
czosnek [szt.] | 1,50 | 1,50 | ||
fasola [kg] | 4,00 | 4,50 | ||
kabaczek [kg] | 2,40 | 2,50 | ||
kalafior [szt.] | 2,50 | 2,50 | ||
kalarepa [szt.] | 1,80 | 1,80 | ||
kapusta pekińska [kg] | 2,00 | 2,20 | ||
kapusta biała [kg] | 1,80 | 1,80 | ||
kapusta kiszona [kg] | 2,40 | 2,40 | ||
koperek [pęczek] | 0,80 | 0,90 | ||
marchew [kg] | 0,90 | 0,90 | ||
melon [szt.] | 7,00 | 7,00 | ||
ogórek [kg] | 4,40 | 4,80 | ||
pieczarka [kg] | 4,50 | 4,20 | ||
pietruszka [kg] | 2,20 | 2,00 | ||
papryka czerwona [kg] | 5,00 | 5,50 | ||
pomidor [kg] | 3,00 | 3,50 | ||
por [szt.] | 1,50 | 1,60 | ||
rukola [0,125 kg] | 4,00 | 4,00 | ||
rzepa biała [kg] | 2,00 | 2,00 | ||
rzodkiewka [pęczek] | 1,00 | 1,00 | ||
sałata masłowa [szt] | 2,00 | 2,00 | ||
sałata lodowa [szt] | 2,50 | 2,50 | ||
seler [kg] | 2,00 | 2,00 | ||
seler naciowy [szt] | 4,00 | 4,00 | ||
szczypiorek [szt] | 1,00 | 1,00 | ||
szpinak [0,25 kg] | 4,00 | 4,00 | ||
włoszczyzna [szt] | 2,60 | 2,60 | ||
ziemniaki [kg] | 0,40 | 0,40 | ||
OWOCE IMPORTOWANE | ||||
ananasy [szt] | 7,00 | 6,50 | ||
arbuzy [kg] | 1,80 | 2,00 | ||
avocado [szt] | 5,00 | 5,50 | ||
banany [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
brzoskwinie [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
granat [kg] | 3,00 | 3,00 | ||
kiwi [szt] | 0,80 | 0,90 | ||
limonki [kg] | 15,00 | 15,00 | ||
mango [kg] | 7,00 | 7,00 | ||
nektarynki [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
pomarańcze [kg] | 4,60 | 4,60 | ||
mandarynki [kg] | 7,50 | 7,50 | ||
winogrona białe [kg] | 6,00 | 6,50 | ||
cytryny [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
grapefruit [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
OWOCE KRAJOWE | ||||
gruszki [kg] | 4,00 | 4,20 | ||
jabłka [kg] | 1,40 | 1,40 | ||
maliny [0,5 kg] | 7,50 | 8,00 | ||
śliwki [kg] | 3,00 | 3,50 | ||
MIĘSO WIEPRZOWE | ||||
boczek b/k [kg] | 12,80 | 12,80 | ||
golonka wieprzowa z/k [kg] | 6,80 | 6,80 | ||
karkówka b/k [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
łopatka b/k [kg] | 10,30 | 10,30 | ||
nogi wieprzowe [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
polędwiczki [kg] | 22,80 | 22,80 | ||
watróbka [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
schab z/k [kg] | 12,80 | 12,80 | ||
schab b/k [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
słonina [kg] | 3,00 | 4,00 | ||
szynka b/k [kg] | 12,80 | 13,80 | ||
żeberka paski [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
MIĘSO WOŁOWE | ||||
szponder [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
antrykot b/k [kg] | 23,80 | 24,00 | ||
łata [kg] | 16,80 | 16,00 | ||
pręga [kg] | 17,90 | 17,90 | ||
udziec [kg] | 22,80 | 22,80 | ||
rostbef b/k [kg] | 31,00 | 31,00 | ||
DRÓB | ||||
kurczak cały [kg] | 5,45 | 5,75 | ||
ćwiartka z kurczaka [kg] | 4,30 | 4,30 | ||
noga z kurczaka [kg] | 5,75 | 5,75 | ||
skrzydła z kurczaka [kg] | 4,20 | 4,20 | ||
filet z kurczaka [kg] | 12,30 | 12,20 | ||
watróbka z kurczaka [kg] | 3,60 | 3,60 | ||
filet z indyka [kg] | 20,00 | 20,00 | ||
udziec z indyka [kg] | 8,15 | 8,15 | ||
skrzydła z indyka [kg] | 5,40 | 5,40 | ||
NABIAŁ | ||||
Actimel [4x100g] | 4,04 | 5,03 | ||
jajka [10 szt] | 3,45 | 3,24 | ||
kefir [400g] Danone | 1,98 | 1,98 | ||
maślanka [l] | 2,68 | 2,37 | ||
margaryna [250g] | 1,31 | 1,59 | ||
jogurt naturalny [370g] | 2,09 | 2,09 | ||
serek wiejski [200g] | 1,84 | 1,84 | ||
masło extra [200g] | 3,87 | 3,62 | ||
masło roślinne kubek [250g] | 1,88 | 1,88 | ||
mleko w kartonie 2% [l] | 2,26 | 1,98 | ||
mleko w kartonie 3,2% [l] | 2,36 | 2,09 | ||
ser biały chudy [kg] | 12,29 | 12,32 | ||
ser biały półtłusty [kg] | 12,06 | 12,13 | ||
ser biały tłusty [kg] | 12,59 | 12,13 | ||
ser żółty Gouda [kg] | 15,91 | 15,20 | ||
śmietana 12% [0,2l] | 1,41 | 1,41 | ||
śmietana 18% [0,2l] | 1,41 | 1,41 | ||
śmietana kremówka 30% [0,2l] | 2,03 | 2,13 | ||
WĘDLINY | ||||
baleron gotowany [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
kiełbasa podwawelska[kg] | 8,80 | 8,80 | ||
kiełbasa zwyczajna [kg] | 7,80 | 8,80 | ||
kabanosy wieprzowe [kg] | 22,80 | 22,80 | ||
polędwica sopocka [kg] | 17,90 | 16,80 | ||
szynka gotowana [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
INNE | ||||
mąka szymanowska [kg] | 2,04 | 2,04 | ||
mąka poznańska [kg] | 1,77 | 1,77 | ||
cukier [kg] | 3,12 | 3,07 | ||
olej kujawski [l] | 5,66 | 5,66 | ||
smalec [0,2 kg] | 0,83 | 0,83 |
Marek Połomski, Praska Giełda Spożywcza