Nazwa produktu | Cena brutto | |||
02.03.2016 | 09.03.2016 | |||
WARZYWA | ||||
bakłażan [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
brokuły [szt] | 3,00 | 3,50 | ||
buraki [kg] | 1,20 | 1,00 | ||
cebula [kg] | 1,40 | 1,33 | ||
cukinia [kg] | 7,00 | 6,00 | ||
czosnek [szt.] | 1,50 | 1,50 | ||
fasola [kg] | 9,00 | 9,00 | ||
kalafior [szt.] | 5,00 | 8,00 | ||
kalarepa [szt.] | 2,00 | 2,00 | ||
kapusta pekińska [kg] | 2,60 | 2,60 | ||
kapusta biała [kg] | 1,30 | 1,30 | ||
kapusta kiszona [kg] | 3,00 | 3,00 | ||
koperek [pęczek] | 1,30 | 1,40 | ||
marchew [kg] | 1,80 | 1,80 | ||
melon [szt.] | 10,00 | 9,00 | ||
ogórek [kg] | 8,00 | 7,00 | ||
pieczarka [kg] | 6,00 | 5,50 | ||
pietruszka [kg] | 4,60 | 4,40 | ||
papryka czerwona [kg] | 11,00 | 12,00 | ||
pomidor [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
por[szt] | 4,00 | 4,00 | ||
rukola [0,125 kg] | 4,00 | 4,00 | ||
rzepa biała [kg] | 3,50 | 4,00 | ||
rzodkiewka [pęczek] | 1,50 | 1,50 | ||
sałata masłowa [szt] | 2,50 | 3,50 | ||
sałata lodowa [szt] | 3,50 | 4,50 | ||
seler [kg] | 3,00 | 3,00 | ||
seler naciowy [szt] | 3,50 | 3,50 | ||
szczypiorek [szt] | 1,20 | 1,20 | ||
szpinak [0,25 kg] | 4,00 | 4,00 | ||
włoszczyzna [szt] | 3,00 | 3,00 | ||
ziemniaki [kg] | 1,00 | 1,00 | ||
OWOCE IMPORTOWANE | ||||
ananasy [szt] | 8,00 | 8,00 | ||
avocado [szt] | 6,00 | 6,00 | ||
banany [kg] | 5,00 | 5,50 | ||
kiwi [szt] | 0,80 | 0,80 | ||
limonki [kg] | 15,00 | 15,00 | ||
mango [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
pomarańcze [kg] | 4,50 | 4,40 | ||
mandarynki [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
granat [szt] | 4,00 | 7,00 | ||
winogrona białe [kg] | 14,00 | 14,00 | ||
cytryny [kg] | 7,00 | 7,00 | ||
grapefruit [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
gruszki [kg] | 4,50 | 4,50 | ||
OWOCE KRAJOWE | ||||
jabłka [kg] | 2,00 | 2,00 | ||
MIĘSO WIEPRZOWE | ||||
boczek b/k [kg] | 12,80 | 12,80 | ||
golonka wieprzowa z/k [kg] | 6,80 | 6,80 | ||
karkówka b/k [kg] | 12,80 | 12,80 | ||
łopatka b/k [kg] | 8,80 | 8,80 | ||
nogi wieprzowe [kg] | 3,00 | 3,00 | ||
polędwiczki [kg] | 21,80 | 21,80 | ||
watróbka [kg] | 3,00 | 3,00 | ||
schab z/k [kg] | 11,00 | 11,00 | ||
schab b/k [kg] | 13,80 | 13,80 | ||
słonina [kg] | 3,00 | 3,00 | ||
szynka b/k [kg] | 11,00 | 11,00 | ||
żeberka paski [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
MIĘSO WOŁOWE | ||||
szponder [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
antrykot [kg] | 17,90 | 17,90 | ||
łata [kg] | 16,80 | 16,80 | ||
pręga [kg] | 18,80 | 18,80 | ||
udziec [kg] | 25,50 | 25,50 | ||
rostbef [kg] | 31,00 | 31,00 | ||
DRÓB | ||||
kurczak cały [kg] | 5,88 | 6,30 | ||
ćwiartka z kurczaka [kg] | 4,20 | 4,41 | ||
noga z kurczaka [kg] | 6,04 | 6,30 | ||
skrzydła z kurczaka [kg] | 3,89 | 4,10 | ||
filet z kurczaka [kg] | 13,13 | 13,85 | ||
watróbka z kurczaka [kg] | 3,90 | 3,90 | ||
filet z indyka [kg] | 20,79 | 21,00 | ||
udziec z indyka [kg] | 8,30 | 8,30 | ||
skrzydła z indyka [kg] | 6,40 | 6,40 | ||
NABIAŁ | ||||
Actimel [4x100g] | 4,87 | 4,70 | ||
jajka [10 szt] | 3,37 | 3,37 | ||
kefir [400g] Danone | 1,88 | 1,88 | ||
maślanka [l] | 2,61 | 2,61 | ||
margaryna Rama classic [250g] | 3,48 | 3,48 | ||
jogurt naturalny Danone [370g] | 2,26 | 2,26 | ||
Serek Wiejski [200g] | 1,72 | 1,72 | ||
masło extra [200g] | 2,72 | 2,72 | ||
masło roślinne kubek [250g] | 1,70 | 1,70 | ||
mleko w kartonie 2% [l] | 2,32 | 2,39 | ||
mleko w kartonie 3,2% [l] | 2,51 | 2,51 | ||
ser biały chudy [kg] | 11,52 | 11,52 | ||
ser biały półtłusty [kg] | 11,28 | 11,28 | ||
ser biały tłusty [kg] | 11,29 | 11,29 | ||
ser żółty Gouda [kg] | 10,49 | 10,24 | ||
śmietana 12% [0,2l] | 1,33 | 1,33 | ||
śmietana 18% [0,2l] | 1,42 | 1,42 | ||
śmietana kremówka 30-36% [0,2l] | 2,11 | 1,84 | ||
WĘDLINY | ||||
baleron gotowany [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
kiełbasa podwawelska[kg] | 8,80 | 8,80 | ||
kiełbasa zwyczajna [kg] | 7,80 | 7,80 | ||
kabanosy wieprzowe [kg] | 22,80 | 22,80 | ||
polędwica sopocka [kg] | 18,80 | 18,80 | ||
szynka gotowana [kg] | 17,80 | 17,80 | ||
INNE | ||||
mąka szymanowska [kg] | 2,05 | 2,05 | ||
mąka poznańska [kg] | 1,88 | 1,88 | ||
cukier [kg] | 2,58 | 2,65 | ||
olej kujawski [l] | 5,41 | 5,41 | ||
smalec [0,2 kg] | 1,11 | 1,20 |
Marek Połomski, Praska Giełda Spożywcza