Nazwa produktu | Cena brutto | |||
28.09.2016 | 05.10.2016 | |||
WARZYWA | ||||
bakłażan [kg] | 4,00 | 5,00 | ||
brokuły [szt] | 2,50 | 2,50 | ||
buraki [kg] | 0,80 | 0,70 | ||
cebula [kg] | 0,60 | 0,60 | ||
chrzan [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
cukinia [kg] | 4,00 | 2,40 | ||
czosnek [szt.] | 1,50 | 1,50 | ||
fasola [kg] | 3,00 | 4,00 | ||
kabaczek [kg] | 2,20 | 2,40 | ||
kalafior [szt.] | 2,50 | 2,50 | ||
kalarepa [szt.] | 1,80 | 1,80 | ||
kapusta pekińska [kg] | 2,00 | 2,00 | ||
kapusta biała [kg] | 2,00 | 1,80 | ||
kapusta kiszona [kg] | 2,40 | 2,40 | ||
koperek [pęczek] | 1,00 | 0,80 | ||
marchew [kg] | 0,90 | 0,90 | ||
melon [szt.] | 7,00 | 7,00 | ||
ogórek [kg] | 3,40 | 4,40 | ||
pieczarka [kg] | 4,50 | 4,50 | ||
pietruszka [kg] | 2,40 | 2,20 | ||
papryka czerwona [kg] | 4,50 | 5,00 | ||
pomidor [kg] | 3,00 | 3,00 | ||
por [szt.] | 1,40 | 1,50 | ||
rukola [0,125 kg] | 4,00 | 4,00 | ||
rzepa biała [kg] | 2,40 | 2,00 | ||
rzodkiewka [pęczek] | 1,00 | 1,00 | ||
sałata masłowa [szt] | 2,00 | 2,00 | ||
sałata lodowa [szt] | 2,50 | 2,50 | ||
seler [kg] | 2,00 | 2,00 | ||
seler naciowy [szt] | 4,00 | 4,00 | ||
szczypiorek [szt] | 1,00 | 1,00 | ||
szpinak [0,25 kg] | 4,00 | 4,00 | ||
włoszczyzna [szt] | 2,60 | 2,60 | ||
ziemniaki [kg] | 0,40 | 0,40 | ||
OWOCE IMPORTOWANE | ||||
ananasy [szt] | 8,00 | 7,00 | ||
arbuzy [kg] | 1,60 | 1,80 | ||
avocado [szt] | 6,00 | 5,00 | ||
banany [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
brzoskwinie [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
granat [kg] | 3,00 | 3,00 | ||
kiwi [szt] | 1,00 | 0,80 | ||
limonki [kg] | 15,00 | 15,00 | ||
mango [kg] | 6,00 | 7,00 | ||
nektarynki [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
pomarańcze [kg] | 4,60 | 4,60 | ||
mandarynki [kg] | 7,50 | 7,50 | ||
winogrona białe [kg] | 5,00 | 6,00 | ||
cytryny [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
grapefruit [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
OWOCE KRAJOWE | ||||
gruszki [kg] | 3,50 | 4,00 | ||
jabłka [kg] | 1,50 | 1,40 | ||
maliny [0,5 kg] | 7,50 | 7,50 | ||
śliwki [kg] | 2,50 | 3,00 | ||
MIĘSO WIEPRZOWE | ||||
boczek b/k [kg] | 13,80 | 12,80 | ||
golonka wieprzowa z/k [kg] | 6,80 | 6,80 | ||
karkówka b/k [kg] | 13,80 | 14,80 | ||
łopatka b/k [kg] | 10,30 | 10,30 | ||
nogi wieprzowe [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
polędwiczki [kg] | 22,80 | 22,80 | ||
watróbka [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
schab z/k [kg] | 12,80 | 12,80 | ||
schab b/k [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
słonina [kg] | 3,00 | 3,00 | ||
szynka b/k [kg] | 13,00 | 12,80 | ||
żeberka paski [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
MIĘSO WOŁOWE | ||||
szponder [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
antrykot b/k [kg] | 24,80 | 23,80 | ||
łata [kg] | 16,00 | 16,80 | ||
pręga [kg] | 17,90 | 17,90 | ||
udziec [kg] | 22,80 | 22,80 | ||
rostbef b/k [kg] | 31,00 | 31,00 | ||
DRÓB | ||||
kurczak cały [kg] | 5,25 | 5,45 | ||
ćwiartka z kurczaka [kg] | 4,20 | 4,30 | ||
noga z kurczaka [kg] | 5,75 | 5,65 | ||
skrzydła z kurczaka [kg] | 4,50 | 4,20 | ||
filet z kurczaka [kg] | 12,50 | 12,30 | ||
watróbka z kurczaka [kg] | 3,60 | 3,60 | ||
filet z indyka [kg] | 20,00 | 20,00 | ||
udziec z indyka [kg] | 7,90 | 8,15 | ||
skrzydła z indyka [kg] | 5,60 | 5,40 | ||
NABIAŁ | ||||
Actimel [4x100g] | 4,04 | 4,04 | ||
jajka [10 szt] | 3,45 | 3,45 | ||
kefir [400g] Danone | 1,98 | 1,98 | ||
maślanka [l] | 2,37 | 2,68 | ||
margaryna [250g] | 2,09 | 1,31 | ||
jogurt naturalny [370g] | 2,09 | 2,09 | ||
serek wiejski [200g] | 1,79 | 1,84 | ||
masło extra [200g] | 3,56 | 3,87 | ||
masło roślinne kubek [250g] | 1,84 | 1,88 | ||
mleko w kartonie 2% [l] | 2,26 | 2,26 | ||
mleko w kartonie 3,2% [l] | 2,36 | 2,36 | ||
ser biały chudy [kg] | 12,32 | 12,29 | ||
ser biały półtłusty [kg] | 11,54 | 12,06 | ||
ser biały tłusty [kg] | 11,82 | 12,59 | ||
ser żółty Gouda [kg] | 14,37 | 15,91 | ||
śmietana 12% [0,2l] | 1,41 | 1,41 | ||
śmietana 18% [0,2l] | 1,41 | 1,41 | ||
śmietana kremówka 30% [0,2l] | 2,03 | 2,03 | ||
WĘDLINY | ||||
baleron gotowany [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
kiełbasa podwawelska[kg] | 8,80 | 8,80 | ||
kiełbasa zwyczajna [kg] | 7,80 | 7,80 | ||
kabanosy wieprzowe [kg] | 22,80 | 22,80 | ||
polędwica sopocka [kg] | 17,90 | 16,80 | ||
szynka gotowana [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
INNE | ||||
mąka szymanowska [kg] | 2,04 | 2,04 | ||
mąka poznańska [kg] | 1,77 | 1,77 | ||
cukier [kg] | 3,12 | 3,12 | ||
olej kujawski [l] | 5,72 | 5,66 | ||
smalec [0,2 kg] | 1,17 | 0,83 |
Marek Połomski, Praska Giełda Spożywcza