Nazwa produktu | Cena brutto | |||
22.02.2017 | 01.03.2017 | |||
WARZYWA | ||||
bakłażan [kg] | 12,00 | 7,00 | ||
brokuły [szt.] | 3,50 | 4,00 | ||
buraki [kg] | 0,70 | 0,80 | ||
cebula [kg] | 0,50 | 0,66 | ||
chrzan [kg] | 4,00 | 5,00 | ||
cukinia [kg] | 9,00 | 6,00 | ||
czosnek [szt.] | 1,50 | 1,50 | ||
fasola [kg] | 5,00 | 6,00 | ||
kalafior [szt.] | 7,00 | 5,00 | ||
kalarepa [szt.] | 2,50 | 2,50 | ||
kapusta pekińska [kg] | 2,50 | 2,60 | ||
kapusta biała [kg] | 0,50 | 0,50 | ||
kapusta kiszona [kg] | 2,40 | 2,60 | ||
koperek [pęczek] | 1,60 | 1,40 | ||
marchew [kg] | 1,00 | 0,80 | ||
melon [szt.] | 6,50 | 6,00 | ||
ogórek [kg] | 8,00 | 9,00 | ||
pieczarka [kg] | 4,50 | 5,00 | ||
pietruszka [kg] | 2,00 | 2,60 | ||
papryka czerwona [kg] | 14,00 | 12,00 | ||
pomidor [kg] | 7,00 | 6,00 | ||
por [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
rukola [0,125 kg] | 4,00 | 4,00 | ||
rzepa biała [kg] | 3,00 | 8,00 | ||
rzodkiewka [pęczek] | 1,60 | 1,50 | ||
sałata masłowa [szt.] | 4,00 | 5,00 | ||
sałata lodowa [szt.] | 5,50 | 4,00 | ||
seler [kg] | 2,00 | 2,00 | ||
seler naciowy [szt.] | 4,00 | 4,00 | ||
szczypiorek [szt.] | 1,30 | 1,20 | ||
szpinak [0,25 kg] | 4,00 | 4,00 | ||
włoszczyzna [szt.] | 2,60 | 2,60 | ||
ziemniaki [kg] | 0,50 | 0,60 | ||
OWOCE IMPORTOWANE | ||||
ananasy [szt.] | 6,00 | 7,00 | ||
arbuzy [kg] | 4,50 | 3,50 | ||
avocado [szt.] | 4,00 | 4,50 | ||
banany [kg] | 4,20 | 4,50 | ||
granat [kg] | 3,50 | 2,80 | ||
kiwi [szt.] | 0,80 | 1,00 | ||
limonki [kg] | 12,00 | 10,00 | ||
mango [szt.] | 3,50 | 6,00 | ||
pomarańcze [kg] | 4,50 | 5,00 | ||
mandarynki [kg] | 4,50 | 6,00 | ||
winogrona białe [kg] | 14,00 | 14,00 | ||
cytryny [kg] | 5,50 | 6,00 | ||
grapefruit [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
OWOCE KRAJOWE | ||||
gruszki [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
jabłka [kg] | 1,60 | 1,70 | ||
MIĘSO WIEPRZOWE | ||||
boczek b/k [kg] | 14,10 | 14,10 | ||
golonka wieprzowa z/k [kg] | 6,80 | 7,40 | ||
karkówka b/k [kg] | 13,80 | 14,10 | ||
łopatka b/k [kg] | 10,29 | 10,29 | ||
nogi wieprzowe [kg] | 5,50 | 5,50 | ||
polędwiczki [kg] | 22,80 | 22,80 | ||
watróbka [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
schab z/k [kg] | 12,80 | 12,80 | ||
schab b/k [kg] | 14,10 | 14,10 | ||
słonina [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
szynka b/k [kg] | 12,80 | 12,80 | ||
żeberka paski [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
MIĘSO WOŁOWE | ||||
szponder [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
antrykot b/k [kg] | 26,80 | 30,00 | ||
łata [kg] | 16,80 | 16,80 | ||
pręga [kg] | 16,80 | 16,80 | ||
udziec [kg] | 22,80 | 22,80 | ||
rostbef b/k [kg] | 26,80 | 30,00 | ||
DRÓB | ||||
kurczak cały [kg] | 6,35 | 6,25 | ||
ćwiartka z kurczaka [kg] | 3,45 | 4,75 | ||
noga z kurczaka [kg] | 6,50 | 6,46 | ||
skrzydła z kurczaka [kg] | 4,40 | 4,52 | ||
filet z kurczaka [kg] | 12,85 | 13,05 | ||
watróbka z kurczaka [kg] | 3,40 | 3,40 | ||
filet z indyka [kg] | 18,10 | 18,10 | ||
udziec z indyka [kg] | 10,50 | 10,60 | ||
skrzydła z indyka [kg] | 5,95 | 5,60 | ||
Actimel [4x100g] | 5,03 | 4,40 | ||
jajka [10 szt] | 3,77 | 3,77 | ||
kefir [350g] | 1,70 | 1,70 | ||
maślanka [l] | 2,48 | 2,48 | ||
margaryna [250g] | 1,62 | 1,64 | ||
jogurt naturalny [370g] | 2,17 | 2,19 | ||
serek wiejski [200g] | 1,81 | 1,81 | ||
masło extra [200g] | 4,11 | 4,11 | ||
masło roślinne kubek [250g] | 1,94 | 1,94 | ||
mleko w kartonie 2% [l] | 2,19 | 2,36 | ||
mleko w kartonie 3,2% [l] | 2,33 | 2,48 | ||
ser biały chudy [kg] | 12,68 | 12,68 | ||
ser biały półtłusty [kg] | 12,61 | 12,61 | ||
ser biały tłusty [kg] | 13,16 | 13,16 | ||
ser żółty Gouda [kg] | 13,89 | 14,68 | ||
śmietana 12% [0,2l] | 1,46 | 1,39 | ||
śmietana 18% [0,2l] | 1,46 | 1,46 | ||
śmietana kremówka 30% [0,2l] | 2,13 | 2,13 | ||
WĘDLINY | ||||
baleron gotowany [kg] | 16,00 | 16,00 | ||
kiełbasa podwawelska[kg] | 9,80 | 10,50 | ||
kiełbasa zwyczajna [kg] | 8,80 | 9,30 | ||
kabanosy wieprzowe [kg] | 22,80 | 23,60 | ||
polędwica sopocka [kg] | 16,80 | 16,80 | ||
szynka gotowana [kg] | 14,80 | 16,00 | ||
INNE | ||||
mąka szymanowska [kg] | 1,98 | 2,01 | ||
mąka poznańska [kg] | 1,77 | 1,77 | ||
cukier [kg] | 2,99 | 2,99 | ||
olej kujawski [l] | 5,75 | 5,75 | ||
smalec [0,2 kg] | 0,93 | 0,93 |
Marek Połomski, Praska Giełda Spożywcza