Nazwa produktu | Cena brutto | |||
09.03.2016 | 16.03.2016 | |||
WARZYWA | ||||
bakłażan [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
brokuły [szt] | 3,50 | 4,00 | ||
buraki [kg] | 1,00 | 1,00 | ||
cebula [kg] | 1,33 | 1,40 | ||
cukinia [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
czosnek [szt.] | 1,50 | 1,50 | ||
fasola [kg] | 9,00 | 9,00 | ||
kalafior [szt.] | 8,00 | 7,00 | ||
kalarepa [szt.] | 2,00 | 1,80 | ||
kapusta pekińska [kg] | 2,60 | 3,00 | ||
kapusta biała [kg] | 1,30 | 1,30 | ||
kapusta kiszona [kg] | 3,00 | 3,00 | ||
koperek [pęczek] | 1,40 | 1,20 | ||
marchew [kg] | 1,80 | 1,80 | ||
melon [szt.] | 9,00 | 8,00 | ||
ogórek [kg] | 7,00 | 7,00 | ||
pieczarka [kg] | 5,50 | 5,00 | ||
pietruszka [kg] | 4,40 | 4,80 | ||
papryka czerwona [kg] | 12,00 | 15,00 | ||
pomidor [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
por[szt] | 4,00 | 4,00 | ||
rukola [0,125 kg] | 4,00 | 4,00 | ||
rzepa biała [kg] | 4,00 | 3,50 | ||
rzodkiewka [pęczek] | 1,50 | 1,40 | ||
sałata masłowa [szt] | 3,50 | 2,80 | ||
sałata lodowa [szt] | 4,50 | 5,00 | ||
seler [kg] | 3,00 | 3,50 | ||
seler naciowy [szt] | 3,50 | 4,00 | ||
szczypiorek [szt] | 1,20 | 1,20 | ||
szpinak [0,25 kg] | 4,00 | 4,00 | ||
włoszczyzna [szt] | 3,00 | 3,00 | ||
ziemniaki [kg] | 1,00 | 1,20 | ||
OWOCE IMPORTOWANE | ||||
ananasy [szt] | 8,00 | 8,00 | ||
avocado [szt] | 6,00 | 6,00 | ||
banany [kg] | 5,50 | 5,00 | ||
kiwi [szt] | 0,80 | 0,90 | ||
limonki [kg] | 15,00 | 15,00 | ||
mango [kg] | 4,00 | 5,00 | ||
pomarańcze [kg] | 4,40 | 4,00 | ||
mandarynki [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
granat [szt] | 7,00 | 5,50 | ||
winogrona białe [kg] | 14,00 | 14,00 | ||
cytryny [kg] | 7,00 | 7,00 | ||
grapefruit [kg] | 5,00 | 4,50 | ||
gruszki [kg] | 4,50 | 4,50 | ||
OWOCE KRAJOWE | ||||
jabłka [kg] | 2,00 | 1,80 | ||
MIĘSO WIEPRZOWE | ||||
boczek b/k [kg] | 12,80 | 12,80 | ||
golonka wieprzowa z/k [kg] | 6,80 | 6,50 | ||
karkówka b/k [kg] | 12,80 | 12,80 | ||
łopatka b/k [kg] | 8,80 | 8,80 | ||
nogi wieprzowe [kg] | 3,00 | 3,60 | ||
polędwiczki [kg] | 21,80 | 21,80 | ||
watróbka [kg] | 3,00 | 3,00 | ||
schab z/k [kg] | 11,00 | 11,00 | ||
schab b/k [kg] | 13,80 | 13,80 | ||
słonina [kg] | 3,00 | 3,00 | ||
szynka b/k [kg] | 11,00 | 11,00 | ||
żeberka paski [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
MIĘSO WOŁOWE | ||||
szponder [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
antrykot [kg] | 17,90 | 18,80 | ||
łata [kg] | 16,80 | 16,80 | ||
pręga [kg] | 18,80 | 18,80 | ||
udziec [kg] | 25,50 | 26,50 | ||
rostbef [kg] | 31,00 | 31,00 | ||
DRÓB | ||||
kurczak cały [kg] | 6,30 | 6,30 | ||
ćwiartka z kurczaka [kg] | 4,41 | 4,41 | ||
noga z kurczaka [kg] | 6,30 | 6,25 | ||
skrzydła z kurczaka [kg] | 4,10 | 4,20 | ||
filet z kurczaka [kg] | 13,85 | 13,85 | ||
watróbka z kurczaka [kg] | 3,90 | 3,90 | ||
filet z indyka [kg] | 21,00 | 20,79 | ||
udziec z indyka [kg] | 8,30 | 8,77 | ||
skrzydła z indyka [kg] | 6,40 | 6,40 | ||
NABIAŁ | ||||
Actimel [4x100g] | 4,70 | 4,70 | ||
jajka [10 szt] | 3,37 | 3,37 | ||
kefir [400g] Danone | 1,88 | 1,88 | ||
maślanka [l] | 2,61 | 2,61 | ||
margaryna Rama classic [250g] | 3,48 | 2,61 | ||
jogurt naturalny Danone [370g] | 2,26 | 2,26 | ||
Serek Wiejski [200g] | 1,72 | 1,72 | ||
masło extra [200g] | 2,72 | 2,72 | ||
masło roślinne kubek [250g] | 1,70 | 1,73 | ||
mleko w kartonie 2% [l] | 2,39 | 2,21 | ||
mleko w kartonie 3,2% [l] | 2,51 | 2,51 | ||
ser biały chudy [kg] | 11,52 | 11,52 | ||
ser biały półtłusty [kg] | 11,28 | 11,28 | ||
ser biały tłusty [kg] | 11,29 | 11,29 | ||
ser żółty Gouda [kg] | 10,24 | 11,54 | ||
śmietana 12% [0,2l] | 1,33 | 1,35 | ||
śmietana 18% [0,2l] | 1,42 | 1,33 | ||
śmietana kremówka 30-36% [0,2l] | 1,84 | 2,11 | ||
WĘDLINY | ||||
baleron gotowany [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
kiełbasa podwawelska[kg] | 8,80 | 8,80 | ||
kiełbasa zwyczajna [kg] | 7,80 | 6,80 | ||
kabanosy wieprzowe [kg] | 22,80 | 22,00 | ||
polędwica sopocka [kg] | 18,80 | 18,80 | ||
szynka gotowana [kg] | 17,80 | 16,00 | ||
INNE | ||||
mąka szymanowska [kg] | 2,05 | 2,05 | ||
mąka poznańska [kg] | 1,88 | 1,88 | ||
cukier [kg] | 2,65 | 2,65 | ||
olej kujawski [l] | 5,41 | 5,41 | ||
smalec [0,2 kg] | 1,20 | 1,21 |
Marek Połomski, Praska Giełda Spożywcza