Lp. | Produkt | Jm | Cena1 | Cena2 | Cena3 | Cena4 | Cena5 | Cena6 |
1 | boczniak | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | pieczarka | kg | 6,67 | 6,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | pieczarka borowikowa | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | bakłażan | kg | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | bataty | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | brokuł | szt | 5,5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | brukselka | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | burak czerwony | kg | 1,2 | 1 | 0,9 | 0 | 0 | 0 |
6 | cebula | kg | 1,87 | 1,74 | 1,7 | 1,5 | 0 | 0 |
7 | cebula cukrowa | kg | 3 | 3,5 | 2,2 | 0 | 0 | 0 |
8 | cebula czerwona | kg | 3,4 | 2,4 | 2,6 | 0 | 0 | 0 |
9 | cukinia | kg | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | cykoria | 500 g | 6,5 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | czosnek | kg | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | czosnek | szt | 1 | 1,4 | 1 | 1,2 | 0,4 | 0 |
13 | jarmuż | tacka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | kalafior | szt | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
15 | kalarepa | szt | 2,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | kapusta biała | kg | 1 | 1,1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | kapusta czerwona | kg | 2 | 1,6 | 1,7 | 0 | 0 | 0 |
18 | kapusta kiszona | kg | 3 | 2,8 | 2,5 | 3 | 0 | 0 |
19 | kapusta pekińska | kg | 3,4 | 3 | 2,6 | 0 | 0 | 0 |
20 | kapusta włoska | kg | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | koper | pęczek | 1,4 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | koper | wiązka | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | marchew | kg | 1 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 0 | 0 |
24 | natka pietruszki | wiązka | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | natka z pietruszki | pęczek | 1,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ogórek długi imp. | kg | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ogórek kiszony | kg | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
28 | papryka czerwona imp. | kg | 8,6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | papryka pikantna | kg | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | pietruszka | kg | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 0 | 0 | 0 |
31 | pomidor imp. | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | pomidor koktajlowy | kg | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | pomidor malinowy | kg | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | por | kg | 3 | 3 | 2,8 | 0 | 0 | 0 |
35 | roszponka | 100 g | 4 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | rucola | 100 g | 4 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | rzepa biała | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | rzepa czarna | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | rzodkiewka | pęczek | 1,6 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | sałata lodowa | szt | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | sałata masłowa | szt | 3 | 2,35 | 3,5 | 0 | 0 | 0 |
42 | sałata mix | 100 g | 4 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | seler | kg | 2,2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | seler naciowy | szt | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | szczypior | szt | 1,2 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | szpinak baby | 100 g | 4 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | włoszczyzna | tacka | 2,4 | 3,2 | 2,4 | 0 | 0 | 0 |
48 | ziemniak | kg | 1,8 | 1,42 | 1,4 | 0 | 0 | 0 |
1 | ananas | szt | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | awokado | szt | 5,5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | banany | kg | 5,5 | 4,33 | 4,66 | 0 | 0 | 0 |
4 | cytryny | kg | 6,5 | 5,8 | 6,2 | 0 | 0 | 0 |
5 | granaty | szt | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | grapefruity czerwone | kg | 5 | 4 | 4,8 | 0 | 0 | 0 |
7 | gruszka Lukasówka | kg | 4,25 | 4,16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | gruszki Generał | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | gruszki Konferencja | kg | 3,5 | 5,5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | imbir | kg | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | jabłka Boiken | kg | 2,8 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | jabłka Boscoop | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | jabłka Gloster | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | jabłka Ligol | kg | 2,27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | jabłka Lobo | kg | 2,67 | 2,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | jabłka Prince | kg | 2,27 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | jabłka Rubin | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | jabłka Sampion | kg | 2,27 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | kaki | szt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | kiwi | kg | 5,5 | 4,2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
21 | limonka | kg | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | mandarynki | kg | 6,5 | 5,8 | 6,8 | 0 | 0 | 0 |
23 | melon | szt | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | pomarańcze | kg | 4 | 5 | 3,9 | 4,5 | 0 | 0 |
25 | Pomelo | szt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | winogrona białe | kg | 16 | 13,3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
27 | winogrona różowe | kg | 12,8 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | bazylia - zioła świeże | szt | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | boczek b/k | kg | 15,75 | 16,9 | 15,99 | 0 | 0 | 0 |
3 | borowik suszony | 2 dkg | 3,8 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | bystra woda (5l) | szt | 2,4 | 2,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | chrzan | 200 g | 3,7 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | chrzan | 300 g | 3,2 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | cisowianka gaz. (1,5l) | szt | 1,25 | 1,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | cisowianka n/g (1,5l) | szt | 1,25 | 1,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | cukier | kg | 2,4 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ćwikła | 300 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | dorsz (filet mrożony) | kg | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | dorsz wędzony | kg | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | fasola drobna Aura | kg | 6,4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
14 | fasola Jaś duży | kg | 16 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 |
15 | fasola Jaś karłowy | kg | 5 | 5,4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
16 | filet z kurczaka | kg | 13,44 | 13,9 | 12,99 | 0 | 0 | 0 |
17 | flaki wołowe mrożone | kg | 15,9 | 15,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | groch łupany | kg | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0 | 0 | 0 |
19 | halibut ( tusza mrożona ) | kg | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | jabłka suszone | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | jaja klasa "L"(63 g-73 g) | szt | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | jaja klasa "M" | szt | 0,35 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | karczek | kg | 16,9 | 15,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | kasza bulgur | kg | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
25 | kasza gryczana | kg | 4,4 | 4,6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
26 | kasza jaglana | kg | 4,6 | 5 | 4,4 | 0 | 0 | 0 |
27 | kaszanka | kg | 13,9 | 12,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | kiełbasa zwyczajna | kg | 17,9 | 18,5 | 11,99 | 0 | 0 | 0 |
29 | koźlarz | 2 dkg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | kurczak | kg | 7,5 | 5,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ligawa | kg | 29,31 | 29,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | majeranek - zioła świeże | szt | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | mak | kg | 17 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
34 | mąka pszenna | kg | 1,7 | 1,79 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
35 | makrela wędzona | kg | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | masło Extra | 200 g | 4,5 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | mięta - zioła świeże | szt | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | migdały | kg | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
39 | miruna ze skórą (filet) | kg | 22 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 |
40 | mleko 3,2% | l | 2,2 | 2,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | morela suszona | kg | 21 | 24 | 20 | 22 | 0 | 0 |
42 | morszczuk (tusza mrożona) | kg | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | morwa biała suszona | kg | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | olej lniany | 200 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | olej lniany | 500 ml | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | olej rzepakowy | l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | oregano - zioła świeże | szt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | orzech laskowy | kg | 40 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | orzech włoski z łupiną | kg | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | orzechy brazylijskie | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | orzechy włoskie łuskane | kg | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | pestki dyni bez łupiny | kg | 14 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 |
53 | pestki dyni z łupiną | kg | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
54 | pistacje solone | kg | 48 | 44 | 55 | 0 | 0 | 0 |
55 | podgrzybek suszony | 2 dkg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | polędwica sopocka | kg | 16,9 | 15,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | polędwiczki wieprzowe | kg | 21,53 | 22,9 | 21,99 | 0 | 0 | 0 |
58 | płaty śledziowe solone | kg | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | rodzynki | kg | 14 | 22 | 11 | 22 | 12 | 24 |
60 | rozmaryn - zioła świeże | szt | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | schab bez kości | kg | 16,17 | 17,9 | 15,99 | 0 | 0 | 0 |
62 | schab na maśle | kg | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | sękacz (wędlina) | kg | 27,9 | 27,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | ser biały półtłusty | kg | 11,2 | 11,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | ser żółty Edamski | kg | 17,9 | 17,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | siemię lniane | kg | 3,6 | 3,6 | 3,2 | 0 | 0 | 0 |
67 | skrzydełka z kurczaka | kg | 4,52 | 4,9 | 4,29 | 0 | 0 | 0 |
68 | śliwka suszona | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | soczewica | kg | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
70 | sok z kiszonego buraka | 500 ml | 3,2 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | szponder wołowy | kg | 17,99 | 17,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | szprot wędzony | kg | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | szynka wieprzowa | kg | 13,97 | 16,5 | 13,99 | 0 | 0 | 0 |
74 | słonecznik łuskany | kg | 5 | 5 | 4,6 | 0 | 0 | 0 |
75 | tymianek - zioła świeże | szt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | udziec wołowy | kg | 27,51 | 27,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | żeberka | kg | 17,33 | 17,9 | 18,99 | 0 | 0 | 0 |
78 | żur | 500 ml | 2,7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce