Ptak_Waw_CTR_2024
TSW_XV_2025

Notowania cen z Lubelskiego Rynku Hurtowego w dniu 19 marca 2019 r.

20 marca 2019
Notowania cen z Lubelskiego Rynku Hurtowego w dniu 19 marca 2019 r.
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. Cena średnia cena średnia poprz. notowanie Różnica
grzyby
1 pieczarka kg 5,5 5,6 5,55 5,75 -0,2
warzywa
1 bakłażan kg 6 6 6 6,4 -0,4
2 brokuł szt 3 4,5 3,75 3 0,75
3 brukselka kg 5,2 5,2 5,2 6 -0,8
4 burak czerwony kg 1 1,2 1,1 1,1 0
5 cebula kg 2,3 2,5 2,4 2,3 0,1
6 cebula cukrowa kg 4,8 5 4,9 4,9 0
7 cebula czerwona kg 3 3,6 3,3 3 0,3
8 cebula czosnkowa kg 4,5 4,5 4,5 4,5 0
9 cebula szalotka kg 4,8 4,8 4,8 5 -0,2
10 cukinia kg 5,6 6,5 6,05 6 0,05
11 cykoria 500 g 4,5 4,5 4,5 4,5 0
12 czosnek kg 5 8 6,5 7,5 -1
13 czosnek szt 0,6 1 0,8 0,8 0
14 dynia kg 5 5 5 5 0
15 kalafior szt 4 6,5 5,25 5,25 0
16 kalarepa szt 2 2 2 2 0
17 kapusta biała kg 2,4 2,4 2,4 2,4 0
18 kapusta biała młoda szt 3,8 4 3,9 5,5 -1,6
19 kapusta czerwona kg 2 3,2 2,6 3,2 -0,6
20 kapusta kiszona kg 2,8 3,6 3,2 3,1 0,1
21 kapusta kiszona czerwona kg 3 3 3 3 0
22 kapusta pekińska kg 2 2,6 2,3 2,3 0
23 kapusta włoska kg 3,3 3,3 3,3 3,33 -0,03
24 kiełki 40g 2,5 2,5 2,5 2,5 0
25 koper pęczek 1,2 1,2 1,2 1,2 0
26 marchew kg 1,6 2,1 1,85 1,9 -0,05
27 natka z pietruszki pęczek 1 1,2 1,1 1 0,1
28 ogórek gruntowy krajowy kg 12 12 12 13 -1
29 ogórek kiszony kg 4,3 5,3 4,8 4,8 0
30 ogórek kraj. kg 6 7 6,5 6,4 0,1
31 papryka czerwona imp. kg 9 9,2 9,1 10 -0,9
32 papryka pikantna kg 18 20 19 18 1
33 papryka Ramiro 250g 4,5 4,5 4,5 4,5 0
34 papryka zielona kg 9,6 9,6 9,6 10,4 -0,8
35 pietruszka kg 6 8 7 6,3 0,7
36 pomidor imp. kg 6 7 6,5 6 0,5
37 pomidor koktajlowy kg 10 16 13 10 3
38 pomidor kraj. kg 13 18 15,5 16,6 -1,1
39 pomidor malinowy kg 9 9 9 10 -1
40 pomidor malinowy kraj. kg 13 22 17,5 16,6 0,9
41 por kg 3,9 4,8 4,35 4,2 0,15
42 por szt 1,8 1,8 1,8 1,8 0
43 roszponka 100 g 3,5 3,5 3,5 4,5 -1
44 rucola 100 g 3,5 3,5 3,5 4,5 -1
45 rzepa biała kg 4,2 6 5,1 4,5 0,6
46 rzepa czarna kg 2,6 2,6 2,6 2,9 -0,3
47 rzodkiewka pęczek 1,25 1,4 1,33 1,25 0,08
48 sałata szt 1,8 2,33 2,07 2,25 -0,18
49 sałata lodowa szt 2,7 3 2,85 3 -0,15
50 sałata mix 100 g 3,5 3,5 3,5 3,5 0
51 seler kg 2,6 3 2,8 2,6 0,2
52 seler naciowy szt 4 4 4 3,8 0,2
53 szczypior szt 1,2 1,4 1,3 1,2 0,1
54 włoszczyzna pęczek 2,6 3,2 2,9 2,9 0
55 ziemniak kg 1,2 1,47 1,34 1,47 -0,13
56 ziemniak młody (imp) kg 3 3,75 3,38 3,33 0,05
owoce
1 ananas szt 5 8 6,5 6,5 0
2 arbuz kg 4,3 4,5 4,4 4,5 -0,1
3 awokado szt 3 3,5 3,25 3,25 0
4 banany kg 5 5,4 5,2 4,8 0,4
5 borówka amerykańska 125 g 4 4 4 4 0
6 cytryny kg 3,5 4,4 3,95 4 -0,05
7 granaty szt 3,5 4,6 4,05 3,5 0,55
8 grapefruity kg 3,5 4,8 4,15 4 0,15
9 gruszka Lukasówka kg 2,8 2,8 2,8 2,83 -0,03
10 gruszka Xenia kg 3 3 3 3 0
11 gruszki Konferencja kg 3,75 3,75 3,75 3,75 0
12 imbir kg 17 17 17 17 0
13 jabłka Alwa kg 1 1,2 1,1 1,1 0
14 jabłka Bohemia Gold kg 1,33 1,33 1,33 1,33 0
15 jabłka Boiken kg 1,33 1,47 1,4 1,33 0,07
16 jabłka Boscoop kg 2,33 2,33 2,33 2,33 0
17 jabłka Cortland kg 1,67 1,67 1,67 1,67 0
18 jabłka Decosta kg 1,2 1,2 1,2 1,1 0,1
19 jabłka Eliza kg 1,2 1,2 1,2 1,2 0
20 Jabłka Empire kg 1,67 1,67 1,67 1,67 0
21 jabłka Gloster kg 1,2 1,33 1,27 1,33 -0,06
22 jabłka Golden Delicious kg 1,2 1,2 1,2 1,17 0,03
23 jabłka Jonagold kg 1 1,2 1,1 1,2 -0,1
24 jabłka Ligol kg 1,2 1,2 1,2 1,2 0
25 jabłka Lobo kg 1,2 1,33 1,27 1,27 0
26 jabłka Mutsu kg 1 1,33 1,17 1,27 -0,1
27 jabłka Prince kg 1 1,33 1,17 1,2 -0,03
28 jabłka Rubin kg 1,2 1,2 1,2 1,27 -0,07
29 jabłka Rubinola kg 1,2 1,2 1,2 1,1 0,1
30 jabłka Rubinstar kg 1,2 1,2 1,2 1,1 0,1
31 jabłka Sampion kg 1 1,33 1,17 1,1 0,07
32 kiwi kg 3,4 5 4,2 4,25 -0,05
33 limonka kg 9,5 9,5 9,5 10 -0,5
34 mandarynki kg 3,5 4,4 3,95 4 -0,05
35 mango szt 4 4 4 4 0
36 melon szt 5 5,5 5,25 5,5 -0,25
37 orzechy laskowe kg 10 10 10 10 0
38 pomarańcze kg 2,7 3,5 3,1 3,65 -0,55
39 truskawki imp. kg 12 12 12 0 12
40 winogrona białe kg 10 10 10 10,25 -0,25
41 winogrona ciemne kg 8 8,6 8,3 8,3 0
art. spożywcze
1 cukier kg 2,1 2,3 2,2 2,2 0
2 dorsz (filet mrożony) kg 16 16 16 16 0
3 fasola drobna Aura kg 5 5 5 5 0
4 fasola Jaś duży kg 13 13 13 13 0
5 fasola Jaś karłowy kg 4 5 4,5 4,5 0
6 filet z kurczaka kg 14,9 14,9 14,9 14,9 0
7 flaki wołowe mrożone kg 14 14 14 14 0
8 groch łupany kg 2 2,5 2,25 2,25 0
9 halibut ( tusza mrożona ) kg 33 33 33 33 0
10 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,4 0,4 0,4 0,4 0
11 karczek kg 13,02 13,5 13,26 12,19 1,07
12 kasza bulgur kg 5,6 5,6 5,6 5,6 0
13 kasza gryczana kg 3 3,2 3,1 3,1 0
14 kasza jaglana kg 5,5 5,5 5,5 5,5 0
15 kiełbasa zwyczajna kg 6,9 13,13 10,02 10,02 0
16 kurczak kg 7,9 7,9 7,9 7,9 0
17 ligawa kg 29,93 29,93 29,93 29,93 0
18 mak kg 18 20 19 19 0
19 makrela wędzona kg 14,5 14,5 14,5 14,5 0
20 masło Extra 200 g 4,7 5,1 4,9 4,9 0
21 migdały kg 32 40 36 36 0
22 miruna ze skórą (filet) kg 21 22 21,5 21,5 0
23 morela suszona kg 14 22 18 18 0
24 morszczuk (tusza mrożona) kg 12 12 12 12 0
25 morwa biała suszona kg 28 28 28 28 0
26 orzechy brazylijskie kg 55 55 55 55 0
27 orzechy włoskie łuskane kg 16 20 18 18 0
28 pestki dyni bez łupiny kg 12 12 12 12 0
29 pestki dyni z łupiną kg 9 9 9 9 0
30 pistacje solone kg 35 40 37,5 37,5 0
31 polędwiczki wieprzowe kg 18,38 18,38 18,38 18,38 0
32 płaty śledziowe solone kg 12 12 12 12 0
33 rodzynki kg 9 22 15,5 15,5 0
34 schab bez kości kg 13,86 13,9 13,88 13,65 0,23
35 ser biały półtłusty kg 10,97 11,9 11,44 11,44 0
36 ser żółty Edamski kg 16,5 16,9 16,7 16,7 0
37 siemię lniane kg 3 3,2 3,1 3,1 0
38 skrzydełka z kurczaka kg 3,5 4,5 4 4,5 -0,5
39 soczewica kg 5 8 6,5 6,5 0
40 szponder wołowy kg 16,8 16,8 16,8 0 16,8
41 szprot wędzony kg 10 10 10 10 0
42 szynka wieprzowa kg 10,61 10,61 10,61 0 10,61
43 słonecznik łuskany kg 4 5 4,5 4,5 0
44 udziec wołowy kg 27,51 27,51 27,51 27,51 0

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

Produkcja cukru w Republice Południowej Afryki w sezonie 2024/25 ma spaść o 3 pr...

Węgry sprawują prezydencję w Radzie do grudnia 2024 r. włącznie a tekst ten będz...

Rada Europy przyjmuje ulepszone przepisy o ochronie przed agrofagami roślin Rada...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę