Lp. | Produkt | Jm | Cena1 | Cena2 |
1 | pieczarka | kg | 5,5 | 6 |
1 | bakłażan | kg | 4 | 4,6 |
2 | brokuł | szt | 2,5 | 3,5 |
3 | burak czerwony | kg | 1,5 | 1,6 |
4 | cebula | kg | 1,7 | 2 |
5 | cebula cukrowa | kg | 3 | 3 |
6 | cebula czerwona | kg | 3,6 | 4 |
7 | cebula szalotka | kg | 0 | 0 |
8 | cukinia | kg | 4 | 4 |
9 | cykoria | 500 g | 2 | 3 |
10 | czosnek | kg | 12 | 12 |
11 | czosnek | szt | 1,2 | 1,4 |
12 | dynia | kg | 2 | 2 |
13 | fasola szparagowa żółta | kg | 4 | 5 |
14 | kalafior | szt | 2 | 4 |
15 | kalarepa | szt | 2,5 | 2,5 |
16 | kapusta biała | kg | 1 | 6 |
17 | kapusta czerwona | kg | 2,5 | 2,5 |
18 | kapusta kiszona | kg | 3 | 3,6 |
19 | kapusta pekińska | kg | 3,6 | 3,6 |
20 | kapusta włoska | szt | 4 | 4 |
21 | koper | pęczek | 1 | 1,2 |
22 | marchew | kg | 1,2 | 1,5 |
23 | natka z pietruszki | pęczek | 1 | 1,2 |
24 | ogórek długi kraj. | kg | 2,5 | 3 |
25 | ogórek gruntowy krajowy | kg | 2,8 | 3 |
26 | ogórek kiszony | kg | 6 | 7 |
27 | ogórek małosolny | kg | 6 | 6 |
28 | papryka czerwona | kg | 1,4 | 3,4 |
29 | papryka pikantna | kg | 7 | 10 |
30 | papryka zielona | kg | 3,6 | 3,6 |
31 | papryka żółta | kg | 3,6 | 3,6 |
32 | pietruszka | kg | 3,8 | 5,2 |
33 | pomidor koktajlowy | kg | 6 | 9,34 |
34 | pomidor kraj. | kg | 2,5 | 2,6 |
35 | pomidor malinowy | kg | 3 | 3,5 |
36 | por | szt | 2 | 2,2 |
37 | roszponka | 100 g | 3,5 | 4 |
38 | rucola | 100 g | 3,5 | 4 |
39 | rzodkiewka kraj. | pęczek | 1,4 | 1,4 |
40 | sałata lodowa | szt | 2,8 | 3 |
41 | sałata masłowa | szt | 1,87 | 2 |
42 | sałata mix | 100 g | 3,5 | 4 |
43 | seler | kg | 3,2 | 4 |
44 | seler naciowy | szt | 3,5 | 4 |
45 | szczypior | szt | 1 | 1,2 |
46 | szpinak | kg | 4 | 4 |
47 | słonecznik | szt | 2,5 | 2,5 |
48 | włoszczyzna | pęczek | 3 | 3,2 |
49 | ziemniak | kg | 1,8 | 2 |
1 | ananas | szt | 5 | 6 |
2 | arbuz | kg | 1,7 | 2 |
3 | awokado | szt | 4 | 4,5 |
4 | banany | kg | 3,6 | 4,5 |
5 | borówka amerykańska | 0.25 kg | 3,5 | 4,5 |
6 | brzoskwinie imp. | kg | 3,8 | 4 |
7 | cytryny | kg | 5 | 7 |
8 | granaty | szt | 2,4 | 3 |
9 | grapefruity | kg | 5,5 | 6,5 |
10 | gruszki Bancreta Viliamsa | kg | 3 | 3 |
11 | gruszki Klapsa | kg | 3 | 3 |
12 | imbir | kg | 13 | 15 |
13 | jabłka Antonówka | kg | 2,66 | 2,66 |
14 | jabłka Celesta | kg | 2,66 | 2,67 |
15 | jabłka Gala | kg | 2,66 | 2,67 |
16 | jabłka Paulared | kg | 2,66 | 2,67 |
17 | jabłka Sława | kg | 0 | 0 |
18 | kiwi | kg | 10 | 11 |
19 | limonka | kg | 12,5 | 15 |
20 | mandarynki | kg | 5,5 | 8 |
21 | mango | szt | 4 | 4 |
22 | melon | szt | 7 | 7 |
23 | morela kraj. | kg | 0 | 0 |
24 | nektarynki | kg | 3,3 | 4,5 |
25 | orzech laskowy | kg | 9 | 9 |
26 | pomarańcze | kg | 4 | 5 |
27 | śliwka Prezydent | kg | 2 | 2 |
28 | śliwka Rekord | kg | 2 | 2 |
29 | śliwka Tophit | kg | 2 | 2 |
30 | śliwka Węgierka | kg | 2,25 | 2,25 |
31 | winogrona białe | kg | 5 | 5 |
32 | winogrona ciemne | kg | 6,4 | 7 |
1 | boczek b/k | kg | 13,55 | 13,99 |
2 | bystra woda (5l) | szt | 2,45 | 2,45 |
3 | cisowianka gaz. (1,5l) | szt | 1,25 | 1,25 |
4 | cisowianka n/g (1,5l) | szt | 1,25 | 1,25 |
5 | cukier | kg | 2,45 | 2,45 |
6 | dorsz (filet mrożony) | kg | 19 | 19 |
7 | dorsz wędzony | kg | 17 | 17 |
8 | fasola drobna Aura | kg | 5,6 | 6 |
9 | fasola Jaś duży | kg | 15 | 16 |
10 | fasola Jaś karłowy | kg | 4,4 | 4,6 |
11 | filet z kurczaka | kg | 13,49 | 14,49 |
12 | flaki wołowe mrożone | kg | 14 | 14 |
13 | groch łupany | kg | 2 | 2,6 |
14 | halibut ( tusza mrożona ) | kg | 33 | 33 |
15 | jaja klasa "L"(63 g-73 g) | szt | 0,4 | 0,4 |
16 | jaja klasa "M" | szt | 0,36 | 0,37 |
17 | karczek | kg | 14,99 | 14,99 |
18 | kasza bulgur | kg | 6 | 6,4 |
19 | kasza gryczana | kg | 3,4 | 3,6 |
20 | kasza jaglana | kg | 4,4 | 5 |
21 | kaszanka | kg | 9,98 | 10 |
22 | kiełbasa zwyczajna | kg | 12 | 15,75 |
23 | kurczak | kg | 6,2 | 7,67 |
24 | mak | kg | 16 | 18 |
25 | mąka pszenna | kg | 1,8 | 1,8 |
26 | makrela wędzona | kg | 14 | 14 |
27 | masło Extra | 200 g | 4,2 | 4,2 |
28 | migdały | kg | 35 | 45 |
29 | miruna ze skórą (filet) | kg | 23 | 23 |
30 | mleko 3,2% | l | 2,4 | 2,4 |
31 | morela suszona | kg | 18 | 24 |
32 | morszczuk (tusza mrożona) | kg | 12 | 12 |
33 | morwa biała suszona | kg | 28 | 30 |
34 | olej rzepakowy | l | 4,2 | 4,4 |
35 | orzechy brazylijskie | kg | 55 | 70 |
36 | orzechy włoskie łuskane | kg | 22 | 26 |
37 | pestki dyni bez łupiny | kg | 12 | 14 |
38 | pestki dyni z łupiną | kg | 9 | 10 |
39 | pistacje solone | kg | 45 | 53 |
40 | polędwica sopocka | kg | 14,99 | 14,99 |
41 | polędwiczki wieprzowe | kg | 18,9 | 21,99 |
42 | płaty śledziowe solone | kg | 12 | 12 |
43 | rodzynki | kg | 10 | 24 |
44 | schab bez kości | kg | 15,99 | 16,49 |
45 | ser biały półtłusty | kg | 11,2 | 11,2 |
46 | ser żółty Edamski | kg | 15,97 | 15,97 |
47 | siemię lniane | kg | 2,9 | 3,4 |
48 | skrzydełka z kurczaka | kg | 4,52 | 5 |
49 | soczewica | kg | 5 | 6 |
50 | szponder wołowy | kg | 16,8 | 16,8 |
51 | szprot wędzony | kg | 11 | 11 |
52 | szynka wieprzowa | kg | 13,76 | 14 |
53 | słonecznik łuskany | kg | 4 | 4,4 |
54 | udziec wołowy | kg | 27,51 | 27,51 |
55 | żeberka | kg | 15,75 | 16,5 |
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce