MERCOSUR1
TSW_XV_2025

Notowania cen z Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w dniu 9 listopada 2018 r.

13 listopada 2018
Notowania cen z Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w dniu 9 listopada 2018 r.
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. Cena średnia cena średnia poprz. notowanie Różnica
grzyby
1 boczniak kg 15 15 15 15 0
2 pieczarka kg 5 5 5 5,3 -0,3
3 pieczarka borowikowa kg 6 6 6 6 0
warzywa
1 bakłażan kg 6,5 6,5 6,5 6,4 0,1
2 brokuł szt 2 2,5 2,25 2,25 0
3 brukselka kg 6 6 6 6 0
4 burak czerwony kg 0,8 1 0,9 0,9 0
5 cebula kg 1,5 2 1,75 1,75 0
6 cebula cukrowa kg 2 2 2 2,1 -0,1
7 cebula czerwona kg 2 2,4 2,2 2 0,2
8 cebula czosnkowa kg 3,5 3,5 3,5 3 0,5
9 cebula szalotka kg 2,5 2,5 2,5 2,5 0
10 cukinia kg 5 6 5,5 6 -0,5
11 cykoria 500 g 4,5 4,5 4,5 4,5 0
12 czosnek kg 5 112 58,5 7,5 51
13 czosnek szt 0,2 1,4 0,8 0,85 -0,05
14 dynia kg 1 2 1,5 1 0,5
15 jarmuż tacka 4 4 4 4 0
16 kalafior szt 2 3 2,5 2,5 0
17 kapusta biała kg 1,4 1,4 1,4 1,45 -0,05
18 kapusta biała szt 2 3,5 2,75 3,5 -0,75
19 kapusta czerwona kg 1,2 1,2 1,2 1,45 -0,25
20 kapusta kiszona kg 2,3 2,6 2,45 2,45 0
21 kapusta kiszona czerwona kg 2,4 2,4 2,4 2,4 0
22 kapusta pekińska kg 1,6 2 1,8 1,9 -0,1
23 kapusta włoska szt 3 3,5 3,25 3,25 0
24 kiełki 40g 2,5 2,5 2,5 2,5 0
25 koper pęczek 0,8 1 0,9 0,9 0
26 marchew kg 1,2 1,6 1,4 1,5 -0,1
27 natka z pietruszki pęczek 0,8 0,8 0,8 0,9 -0,1
28 ogórek długi imp. kg 7 10 8,5 8,5 0
29 ogórek gruntowy kg 7 9 8 7,5 0,5
30 ogórek kiszony kg 5 5 5 5 0
31 ogórek kraj. kg 9 9 9 8,75 0,25
32 papryka czerwona kg 4 6 5 4,25 0,75
33 papryka czerwona imp. kg 5,6 5,6 5,6 5,6 0
34 papryka pikantna kg 7 17 12 10 2
35 papryka pomidorowa kg 2,4 3,2 2,8 0 2,8
36 papryka zielona kg 2 2 2 3 -1
37 pietruszka kg 4 6 5 5 0
38 pomidor koktajlowy kg 12 12 12 12 0
39 pomidor kraj. kg 3,33 4,16 3,75 3,4 0,35
40 pomidor malinowy kraj. kg 6 6 6 5,8 0,2
41 por kg 3,5 4 3,75 3,75 0
42 por szt 1,4 1,8 1,6 1,7 -0,1
43 roszponka 100 g 3,5 3,5 3,5 3,5 0
44 rucola 100 g 3,5 3,5 3,5 3,5 0
45 rzepa biała kg 2,4 2,4 2,4 2,8 -0,4
46 rzepa czarna kg 2 2,4 2,2 2,4 -0,2
47 rzodkiewka pęczek 1 1,4 1,2 1,25 -0,05
48 sałata szt 1,25 1,57 1,41 1,71 -0,3
49 sałata lodowa szt 3 3 3 3 0
50 sałata mix 100 g 3,5 3,5 3,5 3,5 0
51 seler kg 2 2,8 2,4 2,7 -0,3
52 seler naciowy szt 3 3 3 3 0
53 szczaw kg 7,5 8 7,75 8 -0,25
54 szczypior szt 1 1,2 1,1 1,1 0
55 szpinak kg 7,5 8 7,75 8 -0,25
56 włoszczyzna pęczek 2,4 2,4 2,4 2,4 0
57 ziemniak kg 0,8 1 0,9 0,7 0,2
owoce
1 ananas szt 5 5 5 5 0
2 arbuz kg 4,5 4,5 4,5 4,5 0
3 awokado szt 2 2,5 2,25 2,25 0
4 banany kg 2,5 3,2 2,85 2,85 0
5 borówka świeża kg 24 24 24 24 0
6 cytryny kg 4 6 5 5 0
7 granaty szt 3,5 3,5 3,5 3,5 0
8 grapefruity kg 3 4 3,5 3,5 0
9 gruszka Amfora kg 2 2 2 2 0
10 gruszka Lukasówka kg 2 2,3 2,15 2,3 -0,15
11 gruszka Xenia kg 2 2,3 2,15 2,25 -0,1
12 gruszki Generał kg 2 2,3 2,15 2 0,15
13 gruszki Konferencja kg 2 2,3 2,15 1,65 0,5
14 imbir kg 12 13 12,5 12,5 0
15 jabłka Alwa kg 0,67 1 0,84 0 0,84
16 jabłka Bohemia Gold kg 1 1 1 1,07 -0,07
17 jabłka Boiken kg 0,67 1 0,84 1 -0,16
18 jabłka Boscoop kg 0,67 1,33 1 1 0
19 jabłka Cortland kg 0,8 1,13 0,97 1,13 -0,16
20 jabłka Decosta kg 0,67 1 0,84 1 -0,16
21 jabłka Elstar kg 0,67 1,2 0,94 1,2 -0,26
22 jabłka Gala kg 0,8 0,93 0,87 1 -0,13
23 jabłka Gloster kg 0,67 1 0,84 0,9 -0,06
24 jabłka Golden Delicious kg 0,67 1 0,84 1 -0,16
25 jabłka Jester kg 0,67 1 0,84 1 -0,16
26 jabłka Jonagold kg 0,67 1 0,84 0 0,84
27 jabłka Kosztela kg 1 1 1 1 0
28 jabłka Ligol kg 0,67 1 0,84 1 -0,16
29 jabłka Lobo kg 0,67 1,2 0,94 1,2 -0,26
30 jabłka Malinowe kg 0,67 1,33 1 1,33 -0,33
31 jabłka Melrose kg 1 1 1 0 1
32 jabłka Mutsu kg 0,67 1 0,84 1,07 -0,23
33 jabłka Prince kg 0,67 1 0,89 1 -0,11
34 jabłka Rubin kg 0,67 1 0,84 1 -0,16
35 jabłka Rubinola kg 0,67 1 0,84 0,9 -0,06
36 jabłka Rubinstar kg 0,67 1 0,84 0 0,84
37 jabłka Sampion kg 0,67 1 0,84 0,9 -0,06
38 kaki szt 1,6 1,6 1,6 1,6 0
39 kiwi kg 3,4 5 4,2 4,2 0
40 limonka kg 10 10 10 10 0
41 mandarynki kg 3,8 5,6 4,7 4,7 0
42 mango szt 4,5 4,5 4,5 4,5 0
43 melon szt 5 5 5 5 0
44 orzech laskowy kg 8 8 8 8 0
45 orzech włoski kg 2,5 3 2,75 3 -0,25
46 pomarańcze kg 3,2 4,8 4 4 0
47 Pomelo szt 4,5 4,5 4,5 4,5 0
48 śliwka Prezydent kg 3,4 3,4 3,4 0 3,4
49 śliwka Węgierka kg 3,4 3,4 3,4 3,5 -0,1
50 truskawka kg 10 12 11 0 11
51 winogrona białe kg 5,6 7 6,3 6,3 0
52 winogrona ciemne kg 4,5 7 5,75 5,75 0
53 żurawina kg 25 25 25 22,5 2,5
art. spożywcze
1 cukier kg 1,85 1,95 1,9 1,9 0
2 dorsz (filet mrożony) kg 16 18 17 17 0
3 fasola drobna Aura kg 4,5 6 5,25 7 -1,75
4 fasola Jaś duży kg 13 13 13 12 1
5 fasola Jaś karłowy kg 4,5 5 4,75 6 -1,25
6 filet z kurczaka kg 12,8 15,33 14,07 14,07 0
7 flaki wołowe mrożone kg 13 13 13 13 0
8 groch łupany kg 2 2,2 2,1 2,1 0
9 halibut ( tusza mrożona ) kg 33 33 33 33 0
10 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,4 0,4 0,4 0,4 0
11 karczek kg 11,55 12,6 12,08 12,6 -0,52
12 kasza bulgur kg 5 5 5 5 0
13 kasza gryczana kg 3,5 3,5 3,5 3,15 0,35
14 kasza jaglana kg 3 3 3 3,4 -0,4
15 kiełbasa zwyczajna kg 6,9 13,13 10,02 10,02 0
16 kurczak kg 6,08 6,9 6,49 6,49 0
17 mak kg 15 18 16,5 16,5 0
18 makrela wędzona kg 12,5 12,5 12,5 12,5 0
19 masło Extra 200 g 5,4 5,5 5,45 5,45 0
20 migdały kg 35 42 38,5 38,5 0
21 miruna ze skórą (filet) kg 19 21 20 20 0
22 morela suszona kg 16 23 19,5 19,5 0
23 morszczuk (tusza mrożona) kg 12 12 12 12 0
24 morwa biała suszona kg 18 26 22 22 0
25 orzechy brazylijskie kg 35 55 45 45 0
26 orzechy włoskie łuskane kg 16 16 16 16 0
27 pestki dyni bez łupiny kg 12 12 12 12 0
28 pestki dyni z łupiną kg 9 9 9 9 0
29 pistacje solone kg 40 55 47,5 47,5 0
30 polędwiczki wieprzowe kg 19,95 23 21,48 21,48 0
31 płaty śledziowe solone kg 12,5 12,5 12,5 12,5 0
32 rodzynki kg 8 22 15 15 0
33 schab bez kości kg 13,55 14,7 14,13 14,23 -0,1
34 ser biały półtłusty kg 10,97 11,9 11,44 11,11 0,33
35 ser żółty Edamski kg 15,7 15,7 15,7 15,7 0
36 siemię lniane kg 3 3 3 3,2 -0,2
37 szprot wędzony kg 10 10 10 10 0
38 słonecznik łuskany kg 4 4 4 4 0

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

W ostatnich latach przemysł rozrywkowy w Polsce przechodzi dynamiczne zmiany. Dz...

W dzisiejszym świecie, w którym technologia jest nieodłącznym elementem życia co...

W dzisiejszym świecie zmiany w gospodarce zachodzą w zastraszającym tempie. Prze...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)Pracuj.pl
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę