Ptak_Waw_CTR_2024
TSW_XV_2025

Notowania cen z Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w dniu 5 czerwca 2018 r.

5 czerwca 2018
Notowania cen z Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w dniu 5 czerwca 2018 r.
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. Cena średnia cena średnia poprz. notowanie Różnica
grzyby
1 boczniak kg 15 15 15 15 0
2 pieczarka kg 5 5,4 5,2 5,15 0,05
warzywa
1 bakłażan kg 5,6 8 6,8 7 -0,2
2 bób kg 11 13 12 15 -3
3 botwina z buraczkiem pęczek 2 2,5 2,25 3 -0,75
4 botwinka pęczek 1 1,2 1,1 1,4 -0,3
5 brokuł szt 3 4,5 3,75 4 -0,25
6 burak czerwony kg 1,2 1,2 1,2 1,2 0
7 burak czerwony młody kg 3,5 3,5 3,5 3,8 -0,3
8 cebula kg 1 1 1 1,05 -0,05
9 cebula cukrowa kg 7 7 7 0 7
10 cebula czerwona kg 2,6 2,6 2,6 2,2 0,4
11 cebula młoda kg 4,4 5,5 4,95 4 0,95
12 cebula młoda cukrowa pęczek 4 4 4 0 4
13 cebula szalotka kg 3 3 3 0 3
14 chrzan kg 8 9 8,5 0 8,5
15 cukinia kg 2,4 4 3,2 3,5 -0,3
16 cykoria 500 g 4,5 5 4,75 4,75 0
17 czosnek kg 6 12 9 5 4
18 czosnek młody szt 0,6 1,2 0,9 1,2 -0,3
19 fasola szparagowa zielona kg 9 9 9 0 9
20 fasola szparagowa żółta kg 6 6 6 13,5 -7,5
21 fenkuł szt 3,5 3,5 3,5 3,5 0
22 kalafior szt 3 4,5 3,75 5,5 -1,75
23 kalarepa szt 1,2 1,2 1,2 1,5 -0,3
24 kapusta biała kg 1,4 1,4 1,4 1,4 0
25 kapusta biała młoda szt 2,5 3,5 3 3 0
26 kapusta czerwona kg 1,5 1,5 1,5 1 0,5
27 kapusta kiszona kg 1,8 2 1,9 1,9 0
28 kapusta kiszona czerwona kg 2,5 2,5 2,5 2,5 0
29 kapusta pekińska młoda kg 2 4 3 4,4 -1,4
30 kapusta włoska szt 6 6 6 5 1
31 koper pęczek 0,6 0,8 0,7 0,8 -0,1
32 marchew kg 3,2 3,2 3,2 3,3 -0,1
33 marchew młoda kg 4 4 4 4 0
34 marchew młoda pęczek 3,5 3,5 3,5 0 3,5
35 mięta doniczka 6 6 6 6 0
36 natka z pietruszki pęczek 1 1,2 1,1 1,4 -0,3
37 ogórek gruntowy kg 1,8 2,5 2,15 2,5 -0,35
38 ogórek kiszony kg 4 5 4,5 4,5 0
39 ogórek kraj. kg 1,5 2,2 1,85 3 -1,15
40 ogórek małosolny kg 10 10 10 8,3 1,7
41 papryka biała kg 9 9 9 10 -1
42 papryka czerwona imp. kg 16 17 16,5 12,5 4
43 papryka pikantna kg 18 18 18 18,5 -0,5
44 pietruszka kg 8 9 8,5 8,6 -0,1
45 pomidor koktajlowy kg 8,3 12 10,15 8,3 1,85
46 pomidor kraj. kg 2 3,3 2,65 3,3 -0,65
47 pomidor malinowy kraj. kg 3,67 6 4,84 5,3 -0,46
48 por kg 4,5 6 5,25 4,8 0,45
49 roszponka 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
50 rucola 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
51 rzepa biała kg 4 4 4 4 0
52 rzodkiewka pęczek 1 1 1 1,2 -0,2
53 sałata szt 2 2,5 2,25 2,09 0,16
54 sałata lodowa szt 2,8 3,5 3,15 3,65 -0,5
55 sałata mix 100 g 3,5 3,5 3,5 3,75 -0,25
56 seler kg 2,8 3,8 3,3 3 0,3
57 seler młody szt 2 2 2 2,5 -0,5
58 seler naciowy szt 3,5 3,5 3,5 3,25 0,25
59 szczaw kg 11 11 11 12 -1
60 szczypior szt 1 1 1 1 0
61 szparagi pęczek 7 7,5 7,25 7,5 -0,25
62 szpinak kg 6 6 6 9 -3
63 włoszczyzna pęczek 3 3 3 2,6 0,4
64 włoszczyzna młoda szt 3,3 3,5 3,4 3,5 -0,1
65 ziemniak kg 0,6 0,7 0,65 0,67 -0,02
66 ziemniak młody (imp) kg 1,2 1,2 1,2 2,1 -0,9
67 ziemniak młody kraj. kg 1 1,2 1,1 0 1,1
owoce
1 ananas szt 4,5 4,5 4,5 5,25 -0,75
2 arbuz kg 2,5 2,5 2,5 3,5 -1
3 awokado szt 2 4 3 3 0
4 banany kg 3 3 3 3,6 -0,6
5 borówka amerykańska 125 g 5 5 5 0 5
6 brzoskwinia paragwajska kg 7,5 7,5 7,5 8,4 -0,9
7 brzoskwinie imp. kg 4,8 4,8 4,8 6,25 -1,45
8 cytryny kg 9,7 9,7 9,7 10,1 -0,4
9 czereśnie kraj. kg 4 9 6,5 7 -0,5
10 granaty szt 4 4 4 4,5 -0,5
11 grapefruity kg 4,2 4,2 4,2 4,65 -0,45
12 gruszki Konferencja kg 4,4 4,4 4,4 4,75 -0,35
13 imbir kg 12 12 12 13 -1
14 jabłka Alwa kg 2 2,67 2,34 0 2,34
15 jabłka Boiken kg 2,33 2,33 2,33 2,33 0
16 jabłka Boscoop kg 3,33 4,67 4 5,34 -1,34
17 jabłka Decosta kg 2 3 2,5 2,84 -0,34
18 jabłka Eliza kg 3 3 3 0 3
19 Jabłka Empire kg 2 3,07 2,54 3,07 -0,53
20 jabłka Gloster kg 2 2,33 2,17 0 2,17
21 jabłka Golden Delicious kg 2 2 2 0 2
22 jabłka Idared kg 1,67 2 1,84 2 -0,16
23 jabłka Jonagored kg 2,33 2,67 2,5 2,67 -0,17
24 jabłka Ligol kg 2 2,33 2,17 2,84 -0,67
25 jabłka Lobo kg 2,67 3,33 3 3,67 -0,67
26 jabłka Mutsu kg 3 3 3 0 3
27 jabłka Prince kg 2,33 3 2,67 3 -0,33
28 jabłka Sampion kg 2,33 3 2,67 2,84 -0,17
29 jagoda kamczacka 250 g. 3 3 3 4 -1
30 kiwi kg 3,5 6 4,75 6 -1,25
31 limonka kg 17,5 17,5 17,5 17 0,5
32 malina 125 g 4 4 4 0 4
33 morela kg 7 7 7 7,5 -0,5
34 nektarynki kg 6,5 6,8 6,65 6,25 0,4
35 orzech laskowy kg 8 8 8 8 0
36 rabarbar kg 3 3,5 3,25 3,5 -0,25
37 truskawka kg 5 6 5,5 0 5,5
38 winogrona białe kg 12,2 12,2 12,2 12,6 -0,4
39 winogrona ciemne kg 6,9 6,9 6,9 8 -1,1
art. spożywcze
1 cukier kg 1,6 1,6 1,6 1,6 0
2 dorsz (filet mrożony) kg 16 18 17 17 0
3 fasola drobna Aura kg 5,5 5,6 5,55 5,55 0
4 fasola Jaś duży kg 12 13 12,5 12,5 0
5 fasola Jaś karłowy kg 5 5 5 5 0
6 filet z kurczaka kg 14,9 16,5 15,7 15,9 -0,2
7 flaki wołowe mrożone kg 13 13 13 13 0
8 groch łupany kg 2 2,4 2,2 2,2 0
9 halibut ( tusza mrożona ) kg 30 30 30 30 0
10 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,35 0,35 0,35 0,38 -0,03
11 karczek kg 13,9 14,27 14,09 14,4 -0,31
12 kasza bulgur kg 5,6 6 5,8 5,8 0
13 kiełbasa zwyczajna kg 6,9 13,13 10,02 10,1 -0,08
14 kurczak kg 6,7 7,5 7,1 7,1 0
15 mak kg 9 14 11,5 11,5 0
16 makrela wędzona kg 12 12 12 12 0
17 masło Extra 200 g 5,5 5,7 5,6 5,4 0,2
18 migdały kg 36 42 39 39 0
19 miruna ze skórą (filet) kg 17 18 17,5 17,5 0
20 morela suszona kg 15 20 17,5 17,5 0
21 morszczuk (tusza mrożona) kg 12 12 12 12 0
22 morwa biała suszona kg 28 28 28 28 0
23 orzechy brazylijskie kg 80 80 80 80 0
24 orzechy włoskie łuskane kg 22 30 26 26 0
25 pestki dyni bez łupiny kg 10 12 11 11 0
26 pestki dyni z łupiną kg 7 10 8,5 8,5 0
27 pistacje solone kg 38 38 38 38 0
28 polędwiczki wieprzowe kg 19,95 23,09 21,52 19,95 1,57
29 płaty śledziowe solone kg 12,5 12,5 12,5 12,5 0
30 rodzynki kg 8 22 15 15 0
31 schab bez kości kg 14,17 14,5 14,34 14,35 -0,01
32 ser biały półtłusty kg 11,25 11,25 11,25 11,25 0
33 ser żółty Edamski kg 15,7 15,7 15,7 15,7 0
34 szprot wędzony kg 9,5 9,5 9,5 9,5 0

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

Wielu z nas zastanawia się nad tym, co mogą zrobić w swoim wolnym czasie, by móc...

Współczesny, dynamiczny świat z jednej strony ma wiele zalet, bo z roku na rok k...

Wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że gry losowe, jak sama nazwa wskazuje, nigdy...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę