Ptak_Waw_CTR_2024
TSW_XV_2025

Notowania cen z Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w dniu 27 lipca 2018 r.

30 lipca 2018
Notowania cen z Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w dniu 27 lipca 2018 r.
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. Cena średnia cena średnia poprz. notowanie Różnica
grzyby
1 boczniak kg 15 15 15 0 15
2 pieczarka kg 5 5,33 5,17 5,2 -0,03
warzywa
1 bakłażan kg 4 5 4,5 4 0,5
2 bób kg 7 8 7,5 8 -0,5
3 botwina z buraczkiem pęczek 1,3 1,3 1,3 3 -1,7
4 brokuł szt 1 3 2 2,75 -0,75
5 burak czerwony kg 1 1 1 0 1
6 cebula kg 1,4 1,4 1,4 2,25 -0,85
7 cebula cukrowa kg 1,5 2,8 2,15 2 0,15
8 cebula czerwona kg 3 3 3 2,4 0,6
9 cebula młoda kg 2 2 2 2,35 -0,35
10 chrzan pęczek 1,4 1,4 1,4 1,2 0,2
11 cukinia kg 1 2 1,5 2 -0,5
12 czosnek kg 6 10 8 0 8
13 czosnek szt 0,2 1,5 0,85 0 0,85
14 fasola Mamut zielona kg 7 7 7 0 7
15 fasola Mamut żółta kg 7 7 7 6 1
16 fasola szparagowa zielona kg 4 6 5 4,75 0,25
17 fasola szparagowa żółta kg 5 6 5,5 4,75 0,75
18 kalafior szt 1 4 2,5 4,25 -1,75
19 kalarepa szt 1,2 1,5 1,35 1,95 -0,6
20 kapusta biała młoda szt 1 3 2 2,85 -0,85
21 kapusta czerwona kg 1 1 1 1,4 -0,4
22 kapusta kiszona kg 2,4 2,6 2,5 2 0,5
23 kapusta pekińska kg 3,3 3,8 3,55 3,4 0,15
24 kapusta włoska szt 2 3,5 2,75 1 1,75
25 koper pęczek 1,5 1,5 1,5 1,1 0,4
26 kukurydza szt 1,2 1,6 1,4 1 0,4
27 marchew kg 1,8 2 1,9 0 1,9
28 natka z pietruszki pęczek 0,8 1 0,9 1,1 -0,2
29 ogórek gruntowy kg 0,5 3 1,75 2,75 -1
30 ogórek kiszony kg 5 6 5,5 4,75 0,75
31 ogórek kraj. kg 2 2,5 2,25 2,35 -0,1
32 ogórek małosolny kg 5 6 5,5 5,67 -0,17
33 papryka kg 3 4 3,5 4,1 -0,6
34 papryka pikantna kg 8 15 11,5 11 0,5
35 papryka zielona kg 2 2 2 0 2
36 pietruszka kg 10 12 11 12 -1
37 pietruszka młoda pęczek 4 4 4 3,5 0,5
38 pomidor gruntowy kg 2 3 2,5 0 2,5
39 pomidor koktajlowy kg 8 12 10 12 -2
40 pomidor kraj. kg 1 2,3 1,65 1,8 -0,15
41 pomidor malinowy kraj. kg 2 3,5 2,75 3,15 -0,4
42 por szt 1,5 1,8 1,65 0 1,65
43 roszponka 100 g 3,5 4 3,75 4 -0,25
44 rucola 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
45 rzepa biała kg 4 4 4 3,25 0,75
46 rzodkiewka pęczek 1,2 1,3 1,25 0,9 0,35
47 sałata szt 1,5 2 1,75 1,65 0,1
48 sałata lodowa szt 3 3 3 3,75 -0,75
49 sałata mix 100 g 3,5 3,5 3,5 3,65 -0,15
50 seler kg 2,6 3,8 3,2 3,7 -0,5
51 seler naciowy szt 3 3,5 3,25 3,25 0
52 szczaw kg 6 10 8 7,75 0,25
53 szczypior szt 1 1,2 1,1 1 0,1
54 włoszczyzna pęczek 3 3,5 3,25 0 3,25
55 ziemniak kg 0,67 0,67 0,67 0 0,67
56 ziemniak młody kg 0,8 0,8 0,8 0 0,8
owoce
1 ananas szt 3 5 4 3,25 0,75
2 arbuz kg 1,2 1,8 1,5 1,2 0,3
3 awokado szt 2 2,5 2,25 3 -0,75
4 banany kg 2,6 4 3,3 3,03 0,27
5 borówka amerykańska 0.25 kg 3,5 4 3,75 3,5 0,25
6 borówka amerykańska kg 12 14 13 0 13
7 brzoskwinia paragwajska kg 6,6 6,7 6,65 5,55 1,1
8 brzoskwinie imp. kg 4,2 4,5 4,35 3,83 0,52
9 brzoskwinie kraj. kg 2 4 3 0 3
10 cytryny kg 7,7 8 7,85 7,63 0,22
11 czereśnie kraj. kg 12 12 12 11,75 0,25
12 granaty szt 3 3 3 4 -1
13 grapefruity kg 4,5 5 4,75 4,9 -0,15
14 gruszka Izolda kg 1,5 3 2,25 0 2,25
15 gruszki Klapsa kg 1,75 3,5 2,63 0 2,63
16 imbir kg 12 12 12 11 1
17 jabłka Antonówka kg 1 2 1,5 0 1,5
18 jabłka Genewa kg 0,67 2 1,34 1,8 -0,46
19 jabłka Oliwka kg 0,67 2 1,34 2,1 -0,76
20 jabłka Paulared kg 1 1,67 1,34 0 1,34
21 jabłka Piros kg 0,67 2 1,34 1,75 -0,41
22 jagody czarne kg 20 20 20 0 20
23 jeżyny 250 g 2,5 4 3,25 0 3,25
24 kiwi kg 6 6 6 6,6 -0,6
25 limonka kg 12,5 12,5 12,5 13,75 -1,25
26 malina 500 g 3 5 4 4 0
27 mandarynki kg 6,7 7 6,85 7 -0,15
28 mango szt 3,5 3,5 3,5 4 -0,5
29 melon szt 5 5 5 5,5 -0,5
30 morela kraj. kg 4 6,5 5,25 5 0,25
31 nektarynki kg 3,9 5 4,45 4,3 0,15
32 pomarańcze kg 3 5 4 4,25 -0,25
33 porzeczki czerwone 500 g 3 3 3 0 3
34 śliwka Altana kg 1,5 2 1,75 0 1,75
35 śliwka Dąbrowicka kg 1 2 1,5 0 1,5
36 śliwka Jubileum kg 1 2,25 1,63 0 1,63
37 śliwka Lepotica kg 1 2 1,5 0 1,5
38 śliwka Rekord kg 1 1 1 0 1
39 śliwka Ulena kg 1 1 1 0 1
40 śliwka Węgierka kg 1,5 3 2,25 1,75 0,5
41 słonecznik szt. 2 2,5 2,25 2,9 -0,65
42 truskawka kg 9 9 9 9,5 -0,5
43 winogrona białe kg 5,6 6,5 6,05 6,55 -0,5
44 winogrona ciemne kg 7 7 7 7,43 -0,43
45 wiśnie kg 2 3,3 2,65 2,5 0,15
art. spożywcze
1 cukier kg 1,6 1,75 1,68 2,23 -0,55
2 dorsz (filet mrożony) kg 16 18 17 17 0
3 fasola drobna Aura kg 5,6 6 5,8 5,8 0
4 fasola Jaś duży kg 13 13 13 13,5 -0,5
5 fasola Jaś karłowy kg 5 5 5 4,9 0,1
6 filet z kurczaka kg 15,33 15,7 15,52 15,92 -0,4
7 flaki wołowe mrożone kg 13 13 13 12,9 0,1
8 groch łupany kg 2,4 2,6 2,5 2,5 0
9 halibut ( tusza mrożona ) kg 33 33 33 33 0
10 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,34 0,4 0,37 0,35 0,02
11 karczek kg 13,7 15,32 14,51 14,07 0,44
12 kasza bulgur kg 6 6 6 7 -1
13 kiełbasa zwyczajna kg 7 13,13 10,07 10,02 0,05
14 kurczak kg 6,9 7,4 7,15 7,5 -0,35
15 mak kg 11 12 11,5 11,5 0
16 makrela wędzona kg 12 12 12 11,75 0,25
17 masło Extra 200 g 5,5 5,5 5,5 5,5 0
18 migdały kg 40 40 40 42,5 -2,5
19 miruna ze skórą (filet) kg 18 20 19 19 0
20 morela suszona kg 19 22 20,5 21 -0,5
21 morszczuk (tusza mrożona) kg 12 12 12 12 0
22 morwa biała suszona kg 28 28 28 32 -4
23 orzechy brazylijskie kg 80 80 80 84,5 -4,5
24 orzechy włoskie łuskane kg 28 28 28 31,5 -3,5
25 pestki dyni bez łupiny kg 10 10 10 14 -4
26 pestki dyni z łupiną kg 7 7 7 9,5 -2,5
27 pistacje solone kg 33 38 35,5 42 -6,5
28 polędwiczki wieprzowe kg 19,95 23,1 21,53 19,95 1,58
29 płaty śledziowe solone kg 12,5 12,5 12,5 17,2 -4,7
30 rodzynki kg 8 22 15 18 -3
31 schab bez kości kg 13,76 15,32 14,54 13,76 0,78
32 ser biały półtłusty kg 10,97 11,95 11,46 11,8 -0,34
33 ser żółty Edamski kg 15,7 15,7 15,7 15,7 0
34 siemię lniane kg 3 3 3 2,8 0,2
35 szprot wędzony kg 9,5 9,5 9,5 9,5 0
36 słonecznik łuskany kg 4 4 4 4,5 -0,5

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

Główny Inspektorat Sanitarny wydaje coraz więcej ostrzeżeń publicznych dotyczący...

Wielu z nas zastanawia się nad tym, co mogą zrobić w swoim wolnym czasie, by móc...

Współczesny, dynamiczny świat z jednej strony ma wiele zalet, bo z roku na rok k...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę