Ptak_Waw_CTR_2024
TSW_XV_2025

Notowania cen z Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w dniu 23 października 2018 r.

23 października 2018
Notowania cen z Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w dniu 23 października 2018 r.
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. Cena średnia cena średnia poprz. notowanie Różnica
grzyby
1 boczniak kg 15 15 15 0 15
2 pieczarka kg 5 5,6 5,3 5,3 0
warzywa
1 bakłażan kg 6 7 6,5 6,5 0
2 brokuł szt 2,5 3 2,75 2,75 0
3 brukselka kg 5 5 5 5 0
4 burak czerwony kg 0,8 1 0,9 0,9 0
5 cebula kg 1,6 1,8 1,7 1,7 0
6 cebula cukrowa kg 2 2,2 2,1 2,2 -0,1
7 cebula czerwona kg 2,4 2,6 2,5 2,3 0,2
8 cebula czosnkowa kg 3,5 3,5 3,5 3,5 0
9 cebula szalotka kg 2,5 2,5 2,5 2,5 0
10 cukinia kg 4 5 4,5 7,5 -3
11 cykoria 500 g 4,5 5 4,75 4,75 0
12 czosnek kg 3 12 7,5 7,5 0
13 czosnek szt 0,3 1,4 0,85 0,75 0,1
14 dynia kg 1 2 1,5 1,5 0
15 jarmuż tacka 4 4 4 4 0
16 kalafior szt 3 4 3,5 3 0,5
17 kalarepa szt 1,6 1,6 1,6 1,6 0
18 kapusta biała kg 1,2 1,2 1,2 2 -0,8
19 kapusta biała szt 3 3,5 3,25 2,75 0,5
20 kapusta biała szatkowana kg 1,5 1,5 1,5 1,5 0
21 kapusta czerwona kg 1,6 1,6 1,6 1,55 0,05
22 kapusta kiszona kg 1,9 2,6 2,25 2,25 0
23 kapusta kiszona czerwona kg 2,4 2,4 2,4 2,4 0
24 kapusta pekińska kg 2,2 2,2 2,2 2,1 0,1
25 kapusta włoska szt 3,5 4 3,75 3,5 0,25
26 kiełki 40g 2,5 2,5 2,5 2,5 0
27 koper pęczek 1 1 1 1 0
28 marchew kg 1,6 1,8 1,7 1,65 0,05
29 natka z pietruszki pęczek 1 1 1 1 0
30 ogórek długi imp. kg 5,5 5,5 5,5 5,55 -0,05
31 ogórek gruntowy kg 5 5,2 5,1 5,2 -0,1
32 ogórek kiszony kg 4 5 4,5 4,5 0
33 ogórek kraj. kg 5,5 5,6 5,55 5,3 0,25
34 ogórek krótki imp. kg 4 4 4 4 0
35 papryka czerwona kg 3,8 4 3,9 3,8 0,1
36 papryka czerwona imp. kg 5,6 5,6 5,6 5,6 0
37 papryka pikantna kg 5 7 6 7 -1
38 papryka zielona kg 2 2 2 2 0
39 pietruszka kg 4,8 5 4,9 4,8 0,1
40 pomidor gruntowy kg 2,5 2,5 2,5 2,5 0
41 pomidor koktajlowy kg 11 12 11,5 11,5 0
42 pomidor kraj. kg 2,5 4,1 3,3 3,88 -0,58
43 pomidor malinowy kraj. kg 3,3 6,6 4,95 5,8 -0,85
44 por kg 3,5 3,5 3,5 3,5 0
45 por szt 1,5 1,5 1,5 1,5 0
46 roszponka 100 g 3,5 3,5 3,5 3,5 0
47 rucola 100 g 3,5 3,5 3,5 3,5 0
48 rzepa biała kg 3 3,4 3,2 3,2 0
49 rzepa czarna kg 3 3 3 3 0
50 rzodkiewka pęczek 1,2 1,2 1,2 1,2 0
51 sałata szt 1,8 2 1,9 1,78 0,12
52 sałata lodowa szt 2,5 3,5 3 3 0
53 sałata mix 100 g 3,5 3,5 3,5 3,5 0
54 seler kg 2,5 3 2,75 2,7 0,05
55 seler naciowy szt 3 3,5 3,25 3 0,25
56 szczaw kg 7,5 7,5 7,5 7,5 0
57 szczypior szt 1 1,2 1,1 1,1 0
58 szpinak kg 7,5 7,5 7,5 7,5 0
59 włoszczyzna pęczek 2,4 2,6 2,5 2,6 -0,1
60 ziemniak kg 0,8 0,9 0,85 0,85 0
owoce
1 ananas szt 4,5 5 4,75 5,75 -1
2 arbuz kg 3 3,5 3,25 3,25 0
3 awokado szt 3,5 3,5 3,5 3,5 0
4 banany kg 3,2 4 3,6 3,61 -0,01
5 brzoskwinie imp. kg 5 5 5 5 0
6 cytryny kg 5,5 6,8 6,15 5,3 0,85
7 granaty szt 3 3 3 3,25 -0,25
8 grapefruity kg 4 5,6 4,8 4,5 0,3
9 gruszka Amfora kg 2 2 2 2 0
10 gruszka Lukasówka kg 2 2 2 2,25 -0,25
11 gruszka Xenia kg 2 2 2 2,25 -0,25
12 gruszki Generał kg 2 2 2 2 0
13 gruszki Konferencja kg 2 2 2 2,25 -0,25
14 imbir kg 13 14 13,5 13,5 0
15 jabłka Bohemia Gold kg 1 1 1 1,1 -0,1
16 jabłka Boiken kg 0,8 1 0,9 1,1 -0,2
17 jabłka Boscoop kg 1 1,2 1,1 1,1 0
18 jabłka Cortland kg 0,8 1 0,9 1,1 -0,2
19 jabłka Decosta kg 0,8 1 0,9 1,1 -0,2
20 jabłka Elstar kg 1 1 1 1 0
21 jabłka Gala kg 0,8 1 0,9 1,1 -0,2
22 jabłka Golden Delicious kg 1 1 1 1,1 -0,1
23 jabłka Jester kg 1 1 1 1 0
24 jabłka Kosztela kg 1,2 1,2 1,2 1,2 0
25 jabłka Ligol kg 0,8 1 0,9 1,1 -0,2
26 jabłka Lobo kg 1 1 1 1,1 -0,1
27 jabłka Malinowe kg 1 1 1 1,1 -0,1
28 jabłka Mutsu kg 1 1 1 1 0
29 jabłka Prince kg 0,8 1 0,9 1,1 -0,2
30 jabłka Rubin kg 1 1 1 1,1 -0,1
31 jabłka Rubinola kg 1 1 1 1,1 -0,1
32 jabłka Sampion kg 0,8 1 0,9 1,1 -0,2
33 kaki szt 2 2,5 2,25 2,25 0
34 kiwi kg 4 6,5 5,25 5,25 0
35 limonka kg 10 12 11 11 0
36 malina 250g 4 4 4 4 0
37 mandarynki kg 6,2 7,6 6,9 5,6 1,3
38 mango szt 3,5 3,5 3,5 4 -0,5
39 melon szt 6 6 6 5,5 0,5
40 orzech laskowy kg 8 9 8,5 8 0,5
41 orzech włoski kg 3 6 4,5 4,5 0
42 pomarańcze kg 3,5 5,5 4,5 4,5 0
43 Pomelo szt 4 5,5 4,75 5 -0,25
44 śliwka Prezydent kg 3 3 3 2,25 0,75
45 śliwka Tophit kg 3 3 3 2,5 0,5
46 śliwka Węgierka kg 3 3 3 1,75 1,25
47 truskawka kg 10 10 10 10 0
48 winogrona białe kg 7 7 7 6,1 0,9
49 winogrona ciemne kg 5,2 7 6,1 6,1 0
50 żurawina kg 20 20 20 20 0
art. spożywcze
1 cukier kg 1,85 1,85 1,85 1,85 0
2 dorsz (filet mrożony) kg 16 18 17 17 0
3 fasola drobna Aura kg 6 7 6,5 6,5 0
4 fasola Jaś duży kg 12 14 13 12,5 0,5
5 fasola Jaś karłowy kg 4,4 6 5,2 5,25 -0,05
6 filet z kurczaka kg 13,9 13,9 13,9 13,9 0
7 flaki wołowe mrożone kg 13 13 13 13 0
8 groch łupany kg 2,2 2,4 2,3 2,3 0
9 halibut ( tusza mrożona ) kg 33 33 33 33 0
10 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,4 0,4 0,4 0,4 0
11 karczek kg 11,55 13,9 12,73 13,55 -0,82
12 kasza bulgur kg 5 6 5,5 5,5 0
13 kasza gryczana kg 3 3,4 3,2 3,2 0
14 kasza jaglana kg 3 3,4 3,2 3 0,2
15 kiełbasa zwyczajna kg 6,9 13,13 10,02 10,02 0
16 kurczak kg 6,9 6,9 6,9 6,9 0
17 mak kg 15 18 16,5 16,5 0
18 makrela wędzona kg 12,5 12,5 12,5 12,5 0
19 masło Extra 200 g 5,4 5,5 5,45 5,45 0
20 migdały kg 38 40 39 40 -1
21 miruna ze skórą (filet) kg 19 21 20 19 1
22 morela suszona kg 16 19 17,5 16 1,5
23 morszczuk (tusza mrożona) kg 12 12 12 12 0
24 morwa biała suszona kg 25 30 27,5 28,5 -1
25 orzechy brazylijskie kg 55 65 60 60 0
26 orzechy włoskie łuskane kg 18 26 22 26 -4
27 pestki dyni bez łupiny kg 10 14 12 12 0
28 pestki dyni z łupiną kg 8 10 9 10 -1
29 pistacje solone kg 40 42 41 41 0
30 polędwiczki wieprzowe kg 19,95 23 21,48 21,48 0
31 płaty śledziowe solone kg 12,5 12,5 12,5 12,5 0
32 rodzynki kg 8 24 16 16 0
33 schab bez kości kg 13,55 14,9 14,23 14,28 -0,05
34 ser biały półtłusty kg 10,97 11,25 11,11 11,11 0
35 ser żółty Edamski kg 15,7 15,7 15,7 15,7 0
36 siemię lniane kg 3 3 3 3 0
37 szprot wędzony kg 10 10 10 10 0
38 słonecznik łuskany kg 4 4 4 4 0

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

Wielu z nas zastanawia się nad tym, co mogą zrobić w swoim wolnym czasie, by móc...

Współczesny, dynamiczny świat z jednej strony ma wiele zalet, bo z roku na rok k...

Wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że gry losowe, jak sama nazwa wskazuje, nigdy...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę