
| Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica |
| grzyby | |||||||
| 1 | boczniak | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| 2 | pieczarka | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| warzywa | |||||||
| 1 | bakłażan | kg | 5 | 5 | 5 | 6,5 | -1,5 |
| 2 | bób | kg | 7 | 9 | 8 | 10 | -2 |
| 3 | botwina z buraczkiem | pęczek | 1,2 | 2 | 1,6 | 2,25 | -0,65 |
| 4 | botwinka | pęczek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | brokuł | szt | 3 | 4 | 3,5 | 4 | -0,5 |
| 6 | burak czerwony | kg | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,2 |
| 7 | burak czerwony młody | kg | 2 | 2 | 2 | 2,6 | -0,6 |
| 8 | cebula | kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | cebula cukrowa | kg | 6 | 6,5 | 6,25 | 7 | -0,75 |
| 10 | cebula czerwona | kg | 2 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | -0,2 |
| 11 | cebula młoda | kg | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 12 | cebula młoda cukrowa | pęczek | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 13 | chrzan | kg | 8 | 8 | 8 | 9 | -1 |
| 14 | chrzan | pęczek | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0 | 1,2 |
| 15 | cukinia | kg | 2 | 3 | 2,5 | 3 | -0,5 |
| 16 | cykoria | 500 g | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | -0,5 |
| 17 | czosnek | kg | 6 | 6 | 6 | 9 | -3 |
| 18 | czosnek młody | szt | 1 | 1 | 1 | 0,95 | 0,05 |
| 19 | fasola Mamut żółta | kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 20 | fasola szparagowa zielona | kg | 6 | 7 | 6,5 | 8,5 | -2 |
| 21 | fasola szparagowa żółta | kg | 6 | 8 | 7 | 6,5 | 0,5 |
| 22 | fenkuł | szt | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
| 23 | groszek zielony | kg | 22 | 22 | 22 | 0 | 22 |
| 24 | kalafior | szt | 3 | 5 | 4 | 5 | -1 |
| 25 | kalarepa | szt | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,35 | -0,15 |
| 26 | kapusta biała | kg | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | -0,2 |
| 27 | kapusta biała młoda | szt | 2 | 3 | 2,5 | 2 | 0,5 |
| 28 | kapusta czerwona | kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | kapusta kiszona | kg | 1,8 | 2 | 1,9 | 1,9 | 0 |
| 30 | kapusta kiszona czerwona | kg | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 |
| 31 | kapusta kiszona młoda | kg | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 32 | kapusta pekińska młoda | kg | 2,5 | 3,5 | 3 | 3,3 | -0,3 |
| 33 | kapusta włoska | szt | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 34 | koper | pęczek | 0,7 | 1 | 0,85 | 0,7 | 0,15 |
| 35 | marchew | kg | 2,8 | 3 | 2,9 | 2,8 | 0,1 |
| 36 | marchew młoda | kg | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,45 | 0,3 |
| 37 | marchew młoda | pęczek | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 38 | mięta | doniczka | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 39 | natka z pietruszki | pęczek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | ogórek gruntowy | kg | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,75 | -0,25 |
| 41 | ogórek kiszony | kg | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 0 |
| 42 | ogórek kraj. | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 43 | ogórek małosolny | kg | 6 | 6 | 6 | 10 | -4 |
| 44 | papryka biała | kg | 6 | 8 | 7 | 8 | -1 |
| 45 | papryka czerwona imp. | kg | 12 | 12 | 12 | 13 | -1 |
| 46 | papryka pikantna | kg | 17 | 17 | 17 | 18 | -1 |
| 47 | papryka zielona | kg | 5 | 9 | 7 | 6 | 1 |
| 48 | pietruszka | kg | 6 | 8 | 7 | 7,3 | -0,3 |
| 49 | pomidor koktajlowy | kg | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 10,15 | -1,85 |
| 50 | pomidor kraj. | kg | 2,5 | 3 | 2,75 | 2,55 | 0,2 |
| 51 | pomidor malinowy kraj. | kg | 4,3 | 4,6 | 4,45 | 4,17 | 0,28 |
| 52 | por | kg | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 53 | por młody | szt | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 54 | roszponka | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
| 55 | rucola | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
| 56 | rzepa biała | kg | 3 | 3 | 3 | 4 | -1 |
| 57 | rzepa czarna | kg | 3 | 3 | 3 | 2,15 | 0,85 |
| 58 | rzodkiewka | pęczek | 1 | 1 | 1 | 1,1 | -0,1 |
| 59 | sałata | szt | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,82 | -0,32 |
| 60 | sałata lodowa | szt | 3 | 3,3 | 3,15 | 3,15 | 0 |
| 61 | sałata mix | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
| 62 | seler | kg | 3 | 3 | 3 | 3,1 | -0,1 |
| 63 | seler młody | szt | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 64 | seler naciowy | szt | 3 | 3,5 | 3,25 | 3,25 | 0 |
| 65 | szczaw | kg | 10 | 10 | 10 | 11 | -1 |
| 66 | szczypior | szt | 0,8 | 1 | 0,9 | 0,75 | 0,15 |
| 67 | szparagi | pęczek | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 68 | szpinak | kg | 7 | 7 | 7 | 7,5 | -0,5 |
| 69 | włoszczyzna | pęczek | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 70 | włoszczyzna młoda | szt | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,8 | -0,6 |
| 71 | ziemniak | kg | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,64 | -0,11 |
| 72 | ziemniak młody kraj. | kg | 0,6 | 1 | 0,8 | 0,85 | -0,05 |
| owoce | |||||||
| 1 | agrest | kg | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | ananas | szt | 5 | 5 | 5 | 5,25 | -0,25 |
| 3 | arbuz | kg | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | -0,4 |
| 4 | awokado | szt | 2 | 4 | 3 | 3,4 | -0,4 |
| 5 | banany | kg | 2,9 | 3,2 | 3,05 | 3,7 | -0,65 |
| 6 | borówka amerykańska | 125 g | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 7 | brzoskwinia paragwajska | kg | 8 | 8 | 8 | 9 | -1 |
| 8 | brzoskwinie imp. | kg | 5 | 5 | 5 | 6,25 | -1,25 |
| 9 | cytryny | kg | 6,5 | 8,5 | 7,5 | 8,85 | -1,35 |
| 10 | czereśnie kraj. | kg | 6 | 6 | 6 | 4,75 | 1,25 |
| 11 | granaty | szt | 3 | 3 | 3 | 6,5 | -3,5 |
| 12 | grapefruity | kg | 5,2 | 5,5 | 5,35 | 6 | -0,65 |
| 13 | gruszki Konferencja | kg | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,6 | -0,3 |
| 14 | imbir | kg | 12 | 12 | 12 | 13 | -1 |
| 15 | jabłka Boscoop | kg | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 0 |
| 16 | jabłka Decosta | kg | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,34 | 0,33 |
| 17 | jabłka Eliza | kg | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,34 | -0,01 |
| 18 | jabłka Ligol | kg | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 0 |
| 19 | jabłka Lobo | kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | jabłka Mutsu | kg | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 0 |
| 21 | jabłka Prince | kg | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 0,5 |
| 22 | jabłka Sampion | kg | 2,33 | 3 | 2,67 | 2,67 | 0 |
| 23 | kiwi | kg | 3,5 | 7,5 | 5,5 | 6 | -0,5 |
| 24 | limonka | kg | 17 | 17 | 17 | 15,38 | 1,62 |
| 25 | malina | 125 g | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 9 | -7,75 |
| 26 | mandarynki | kg | 4 | 7,5 | 5,75 | 4,8 | 0,95 |
| 27 | mango | szt | 3 | 4 | 3,5 | 4,5 | -1 |
| 28 | melon | szt | 9 | 9 | 9 | 6,5 | 2,5 |
| 29 | morela | kg | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 |
| 30 | nektarynki | kg | 5,5 | 6,5 | 6 | 6,25 | -0,25 |
| 31 | orzech laskowy | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 32 | pomarańcze | kg | 3,5 | 5 | 4,25 | 4,25 | 0 |
| 33 | rabarbar | kg | 3 | 3 | 3 | 3,3 | -0,3 |
| 34 | świdośliwa | 250g | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 35 | truskawka | kg | 5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 0 |
| 36 | winogrona białe | kg | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,85 | -0,65 |
| 37 | winogrona ciemne | kg | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,15 | -0,65 |
| art. spożywcze | |||||||
| 1 | cukier | kg | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,75 | -0,05 |
| 2 | dorsz (filet mrożony) | kg | 16 | 18 | 17 | 17 | 0 |
| 3 | fasola drobna Aura | kg | 5,5 | 5,6 | 5,55 | 5,55 | 0 |
| 4 | fasola Jaś duży | kg | 12 | 13 | 12,5 | 12,5 | 0 |
| 5 | fasola Jaś karłowy | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 6 | filet z kurczaka | kg | 15,2 | 16,5 | 15,85 | 15,3 | 0,55 |
| 7 | flaki wołowe mrożone | kg | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| 8 | groch łupany | kg | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 0 |
| 9 | halibut ( tusza mrożona ) | kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| 10 | jaja klasa "L"(63 g-73 g) | szt | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0 |
| 11 | karczek | kg | 13,97 | 15,32 | 14,65 | 14,31 | 0,34 |
| 12 | kasza bulgur | kg | 5,6 | 6 | 5,8 | 5,8 | 0 |
| 13 | kiełbasa zwyczajna | kg | 6,9 | 13,13 | 10,02 | 10,02 | 0 |
| 14 | kurczak | kg | 6,3 | 7,9 | 7,1 | 7,05 | 0,05 |
| 15 | mak | kg | 9,5 | 12 | 10,75 | 11,5 | -0,75 |
| 16 | makrela wędzona | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| 17 | masło Extra | 200 g | 5,5 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 0 |
| 18 | migdały | kg | 36 | 42 | 39 | 39 | 0 |
| 19 | miruna ze skórą (filet) | kg | 17 | 18 | 17,5 | 17,5 | 0 |
| 20 | morela suszona | kg | 15 | 20 | 17,5 | 17,5 | 0 |
| 21 | morszczuk (tusza mrożona) | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| 22 | morwa biała suszona | kg | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 |
| 23 | orzechy brazylijskie | kg | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 |
| 24 | orzechy włoskie łuskane | kg | 22 | 30 | 26 | 26 | 0 |
| 25 | pestki dyni bez łupiny | kg | 10 | 10 | 10 | 11 | -1 |
| 26 | pestki dyni z łupiną | kg | 7 | 10 | 8,5 | 8,5 | 0 |
| 27 | pistacje solone | kg | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 |
| 28 | polędwiczki wieprzowe | kg | 19,95 | 23,09 | 21,52 | 21,52 | 0 |
| 29 | płaty śledziowe solone | kg | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0 |
| 30 | rodzynki | kg | 8 | 22 | 15 | 15 | 0 |
| 31 | schab bez kości | kg | 14,28 | 14,7 | 14,49 | 14,4 | 0,09 |
| 32 | ser biały półtłusty | kg | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 0 |
| 33 | ser żółty Edamski | kg | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 0 |
| 34 | siemię lniane | kg | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 35 | szprot wędzony | kg | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 0 |
| 36 | słonecznik łuskany | kg | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce