aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Notowania cen z Lubelskiego Rynku Elizówka z dnia 19.02.2021 r.

22 lutego 2021
Notowania cen z Lubelskiego  Rynku Elizówka z dnia 19.02.2021 r.
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. Cena średnia cena średnia poprz. notowanie Różnica
grzyby
1 boczniak kg 14,67 14,67 14,67 14,67 0
2 pieczarka kg 6,67 6,67 6,67 6,67 0
warzywa
1 bakłażan kg 8,4 13,6 11 11,3 -0,3
2 bataty kg 7,3 9 8,15 9 -0,85
3 brokuł szt 3,8 4 3,9 4,25 -0,35
4 burak czerwony kg 1 1 1 1 0
5 cebula kg 1,2 1,34 1,27 1,22 0,05
6 cebula cukrowa kg 3 3,2 3,1 3 0,1
7 cebula czerwona kg 2,4 2,6 2,5 2,5 0
8 cebula czosnkowa kg 3,5 3,5 3,5 3,5 0
9 cukinia kg 7 7,4 7,2 7 0,2
10 cykoria 500 g 6 6 6 6 0
11 czosnek kg 15 15 15 15 0
12 czosnek szt 1,5 1,7 1,6 1,55 0,05
13 kalafior szt 5,5 6 5,75 7,25 -1,5
14 kalarepa szt 2,5 2,5 2,5 2,5 0
15 kapusta biała kg 1 1 1 0,94 0,06
16 kapusta czerwona kg 1,2 1,2 1,2 1,2 0
17 kapusta kiszona kg 2,6 3 2,8 2,5 0,3
18 kapusta pekińska kg 2,8 3,4 3,1 2,9 0,2
19 kapusta włoska szt 7,5 7,5 7,5 7,5 0
20 koper pęczek 1,2 1,2 1,2 1,2 0
21 marchew kg 1,2 1,2 1,2 1,15 0,05
22 natka z pietruszki pęczek 1,2 1,2 1,2 1,2 0
23 ogórek długi kraj. kg 12 12 12 12 0
24 ogórek kiszony kg 6 6 6 5,5 0,5
25 papryka czerwona kg 7,6 8,8 8,13 8,2 -0,07
26 papryka pikantna kg 11 11 11 11 0
27 papryka żółta kg 8,4 9,6 9 8,5 0,5
28 pietruszka kg 3,4 3,4 3,4 3,4 0
29 pomidor imp. kg 4,5 7 5,75 5,17 0,58
30 pomidor koktajlowy kg 11 12 11,5 11,5 0
31 pomidor malinowy kg 5 11 7,67 8 -0,33
32 por kg 7 7 7 7 0
33 roszponka 100 g 4 4 4 4 0
34 rucola 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
35 rzepa biała kg 3,5 4 3,75 3,75 0
36 rzepa czarna kg 4 4 4 4 0
37 rzodkiewka pęczek 1,7 1,8 1,75 1,85 -0,1
38 sałata lodowa szt 3 3,5 3,25 3,25 0
39 sałata masłowa szt 2,2 3 2,6 2,6 0
40 sałata mix 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
41 sałata rzymska szt 4 6 5 6 -1
42 seler kg 2 2 2 2 0
43 seler naciowy szt 3,5 4 3,75 3,75 0
44 szczypior szt 1,4 1,4 1,4 1,4 0
45 szpinak baby 100 g 4 4 4 4 0
46 włoszczyzna pęczek 2,4 3,2 2,8 2,8 0
47 ziemniak kg 0,67 0,67 0,67 0,73 -0,06
48 ziemniak młody importowany kg 3,5 3,5 3,5 4 -0,5
owoce
1 ananas szt 5 5 5 5,5 -0,5
2 awokado szt 4 5,5 4,75 4,25 0,5
3 banany kg 4,5 5,2 4,85 4,96 -0,11
4 borówka amerykańska 125 g 6 6 6 6 0
5 cytryny kg 4,2 5,6 4,93 5,3 -0,37
6 granaty szt 3 4 3,5 3,5 0
7 grapefruity czerwone kg 4,5 5 4,75 4,75 0
8 gruszka Lukasówka kg 3,5 3,5 3,5 3,5 0
9 gruszki Konferencja kg 3,7 4,5 4,1 4,1 0
10 imbir kg 20 22 21 20,5 0,5
11 jabłka Boscoop kg 4 4,34 4,17 4,17 0
12 jabłka Eliza kg 2,14 2,33 2,24 2,24 0
13 jabłka Gala kg 2,14 2,33 2,24 2,24 0
14 jabłka Lobo kg 2,8 3,67 3,24 3,24 0
15 jabłka Prince kg 2,14 2,33 2,24 2,24 0
16 jabłka Rubin kg 2,14 2,33 2,24 2,4 -0,16
17 jabłka Sampion kg 2,14 2,33 2,24 2,24 0
18 jabłko zielone szt 1,71 1,71 1,71 1,71 0
19 kiwi kg 6,2 7 6,6 6,75 -0,15
20 limonka kg 12,5 16 14,25 14,25 0
21 mandarynki kg 3,5 5,5 4,5 4,5 0
22 mango szt 3 3 3 3 0
23 melon szt 5 7 6 6 0
24 pomarańcze kg 3,5 6,2 4,9 4,25 0,65
25 Pomelo szt 4,5 5,1 4,8 5 -0,2
26 winogrona białe kg 13,3 16,67 14,99 14,99 0
27 winogrona czarne kg 11 14,08 12,54 13,84 -1,3
art. spożywcze
1 bazylia - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
2 boczek b/k kg 12,08 14,9 13,49 13,49 0
3 bystra woda (5l) szt 2,4 2,5 2,45 2,45 0
4 cisowianka gaz. (1,5l) szt 1,25 1,3 1,28 1,28 0
5 cisowianka n/g (1,5l) szt 1,25 1,3 1,28 1,28 0
6 cukier kg 2,6 2,6 2,6 2,6 0
7 dorsz (filet mrożony) kg 18 20 19 19 0
8 dorsz wędzony kg 18 18 18 18 0
9 fasola drobna Aura kg 7 7 7 7 0
10 fasola Jaś duży kg 20 20 20 18 2
11 fasola Jaś karłowy kg 6 7 6,5 6 0,5
12 filet z kurczaka kg 13,9 13,9 13,9 13,88 0,02
13 flaki wołowe mrożone kg 15,9 15,9 15,9 15,9 0
14 groch łupany kg 2,4 3 2,73 2,6 0,13
15 halibut ( tusza mrożona ) kg 33 33 33 33 0
16 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,4 0,55 0,48 0,43 0,05
17 jaja klasa "M" szt 0,35 0,5 0,42 0,39 0,03
18 karczek kg 12,08 13,9 12,99 12,99 0
19 kasza bulgur kg 5 6 5,5 6,8 -1,3
20 kasza gryczana kg 5,5 6,4 5,97 6 -0,03
21 kasza jaglana kg 3,6 4 3,8 4 -0,2
22 kaszanka kg 11,66 13,9 12,78 12,2 0,58
23 kiełbasa zwyczajna kg 7,9 19 14,27 12,45 1,82
24 krewetki mrożone kg 50 50 50 50 0
25 kurczak kg 7,9 7,9 7,9 7,55 0,35
26 lawenda [zioła] szt 6 6 6 6 0
27 liść laurowy szt 11 11 11 11 0
28 majeranek - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
29 mak kg 13 16 14,33 14,5 -0,17
30 mąka pszenna kg 1,85 3,1 2,48 2,48 0
31 makrela wędzona kg 15 15 15 15 0
32 masło Extra 200 g 4,3 4,5 4,4 4,4 0
33 mięta - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
34 migdały kg 35 40 36,67 43,5 -6,83
35 miruna ze skórą (filet) kg 24 24 24 24 0
36 mleko 3,2% l 2,65 2,75 2,7 2,7 0
37 morela suszona kg 17 24 21,25 18,5 2,75
38 morszczuk (tusza mrożona) kg 32 32 32 32 0
39 olej rzepakowy l 4,4 6,4 5,4 5,4 0
40 oregano - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
41 orzech laskowy kg 8 45 27,67 47,5 -19,83
42 orzechy włoskie łuskane kg 26 30 28 25,5 2,5
43 pestki dyni bez łupiny kg 13 17 15,25 14,5 0,75
44 pestki dyni z łupiną kg 22 22 22 19,5 2,5
45 pistacje solone kg 45 58 52,67 47,5 5,17
46 podgrzybek suszony 2 dkg 3,8 4 3,9 3,9 0
47 polędwica sopocka kg 16,9 16,9 16,9 16,9 0
48 polędwiczki wieprzowe kg 16,28 16,9 16,59 16,59 0
49 płaty śledziowe solone kg 14 14 14 14 0
50 rodzynki kg 8 24 16 19 -3
51 rozmaryn - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
52 schab bez kości kg 12,6 14,9 13,75 13,75 0
53 ser biały półtłusty kg 12,6 14,9 13,75 11,74 2,01
54 ser biały tłusty kg 11,2 12,27 11,74 12 -0,26
55 ser żółty Edamski kg 16,3 16,3 16,3 16,3 0
56 siemię lniane kg 3,8 5 4,2 3,8 0,4
57 śliwka suszona kg 13 28 17,5 21 -3,5
58 soczewica kg 5 8 6,1 4,7 1,4
59 szponder wołowy kg 16,8 16,8 16,8 19,4 -2,6
60 szprot wędzony kg 11 11 11 11 0
61 szynka wieprzowa kg 9,66 12,9 11,28 11,28 0
62 słonecznik łuskany kg 6 6,5 6,17 5,5 0,67
63 tymianek - zioła świeże szt 5,5 6 5,75 6 -0,25
64 udziec wołowy kg 27,51 28 27,76 27,76 0
65 żeberka kg 13,13 14,9 14,02 14,02 0

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

Wczoraj o godzinie 9.00 odbyła się rozprawa w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Rol...

Ukrińskie media rozpisują się o wywiadzie, jakiego udzieliła Monika Piątkowska, ...

W epoce cyfrowej, gdzie przechowywanie danych w chmurze staje się coraz bardziej...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę