Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica |
grzyby | |||||||
1 | pieczarka | kg | 6 | 6,6 | 6,3 | 6,75 | -0,45 |
warzywa | |||||||
1 | bakłażan | kg | 6 | 6 | 6 | 4,1 | 1,9 |
2 | bataty | kg | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 |
3 | brokuł | kg | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,33 | 0,17 |
4 | burak czerwony młody | kg | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,17 | -0,07 |
5 | cebula cukrowa | kg | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 0 |
6 | cebula czerwona | kg | 2,6 | 3,6 | 3,1 | 3,5 | -0,4 |
7 | cebula młoda | kg | 1,07 | 2,4 | 1,74 | 1,22 | 0,52 |
8 | cebula szalotka | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
9 | cukinia | kg | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
10 | czosnek | kg | 14 | 14 | 14 | 8,75 | 5,25 |
11 | czosnek młody | szt | 1 | 1,4 | 1,27 | 1,2 | 0,07 |
12 | fasola szparagowa żółta | kg | 4 | 5 | 4,5 | 4,33 | 0,17 |
13 | kalafior | szt | 5 | 5 | 5 | 5,17 | -0,17 |
14 | kalarepa | szt | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
15 | kapusta biała - młoda | szt | 1,5 | 2 | 1,75 | 1,67 | 0,08 |
16 | kapusta czerwona | kg | 1,5 | 1,6 | 1,55 | 2,37 | -0,82 |
17 | kapusta kiszona | kg | 2 | 3 | 2,45 | 2,8 | -0,35 |
18 | kapusta pekińska | kg | 2,5 | 2,6 | 2,55 | 2,7 | -0,15 |
19 | kapusta włoska | kg | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
20 | koper | pęczek | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,23 | -0,03 |
21 | kukurydza | szt | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | 2,5 |
22 | marchew młoda | kg | 1,3 | 1,7 | 1,5 | 1,63 | -0,13 |
23 | natka z pietruszki | pęczek | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0 |
24 | ogórek długi kraj. | kg | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | -0,4 |
25 | ogórek gruntowy krajowy | kg | 2,5 | 3,5 | 3 | 3,1 | -0,1 |
26 | ogórek kiszony | kg | 5 | 6 | 5,67 | 6 | -0,33 |
27 | ogórek małosolny | kg | 6 | 8 | 6,67 | 6,89 | -0,22 |
28 | papryka czerwona | kg | 5 | 6,2 | 5,6 | 5,6 | 0 |
29 | papryka pikantna | kg | 12 | 18 | 15 | 13,33 | 1,67 |
30 | papryka zielona | kg | 4 | 4 | 4 | 5,6 | -1,6 |
31 | papryka żółta | kg | 5 | 5 | 5 | 6,47 | -1,47 |
32 | pietruszka | kg | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 5 | -0,6 |
33 | pomidor koktajlowy | kg | 8 | 14 | 11 | 11 | 0 |
34 | pomidor kraj. | kg | 3 | 3,67 | 3,34 | 3,33 | 0,01 |
35 | pomidor malinowy kraj. | kg | 4,33 | 5,34 | 4,84 | 5,13 | -0,29 |
36 | por młody | szt | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
37 | roszponka | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,67 | -0,17 |
38 | rucola | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,67 | -0,17 |
39 | rzodkiewka kraj. | pęczek | 1,7 | 1,8 | 1,75 | 1,53 | 0,22 |
40 | sałata lodowa | szt | 3 | 3,2 | 3,1 | 3,07 | 0,03 |
41 | sałata masłowa | szt | 1,57 | 2 | 1,79 | 2,02 | -0,23 |
42 | sałata mix | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,67 | -0,17 |
43 | seler | kg | 2,8 | 3,6 | 3,2 | 3 | 0,2 |
44 | seler naciowy | szt | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,83 | -0,08 |
45 | szczypior | szt | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0 |
46 | szpinak baby | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,67 | 0,08 |
47 | słonecznik | szt | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,75 | -0,25 |
48 | włoszczyzna | pęczek | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,78 | 0,42 |
49 | ziemniak młody | kg | 0,66 | 1 | 0,83 | 0,8 | 0,03 |
owoce | |||||||
1 | ananas | szt | 3,5 | 6 | 4,67 | 5,33 | -0,66 |
2 | arbuz | kg | 1,4 | 2 | 1,73 | 1,8 | -0,07 |
3 | awokado | szt | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,83 | -0,08 |
4 | banany | kg | 3,33 | 3,6 | 3,47 | 3,47 | 0 |
5 | borówka amerykańska | 0.25 kg | 4,5 | 5 | 4,63 | 4,17 | 0,46 |
6 | brzoskwinia płaskoowocowa import. | kg | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 |
7 | brzoskwinie imp. | kg | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
8 | brzoskwinie kraj. | kg | 5 | 5 | 5 | 5,6 | -0,6 |
9 | cytryny | kg | 7 | 8,3 | 7,65 | 7 | 0,65 |
10 | czereśnie kraj. | kg | 16 | 20 | 18 | 0 | 18 |
11 | granaty | szt | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
12 | grapefruity czerwone | kg | 4 | 7 | 5,5 | 6,17 | -0,67 |
13 | imbir | kg | 12 | 12 | 12 | 13 | -1 |
14 | jabłka Antonówka | kg | 3,33 | 4 | 3,67 | 0 | 3,67 |
15 | jabłka Paulared | kg | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 0 | 4,33 |
16 | jabłka Piros | kg | 2,67 | 4,33 | 3,53 | 4 | -0,47 |
17 | kiwi | kg | 11 | 12,5 | 11,75 | 11,25 | 0,5 |
18 | limonka | kg | 12,5 | 15 | 13,75 | 13,25 | 0,5 |
19 | malina | 500 g | 5,5 | 6 | 5,83 | 0 | 5,83 |
20 | mandarynki | kg | 5 | 9 | 7 | 9,5 | -2,5 |
21 | mango | szt | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 0 |
22 | melon | szt | 6 | 10 | 8 | 8 | 0 |
23 | morela kraj. | kg | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 |
24 | nektarynki | kg | 5,5 | 7 | 6,43 | 6,47 | -0,04 |
25 | pomarańcze | kg | 4,6 | 6,4 | 5,67 | 6,2 | -0,53 |
26 | śliwka Amers | kg | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 | 3,5 |
27 | śliwka Ulena | kg | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
28 | winogrona białe | kg | 6 | 7 | 6,63 | 7,37 | -0,74 |
29 | winogrona czarne | kg | 6,6 | 8 | 7,3 | 7,6 | -0,3 |
30 | wiśnie | kg | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
art. spożywcze | |||||||
1 | bazylia - zioła świeże | szt | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
2 | boczek b/k | kg | 13,13 | 15,9 | 14,52 | 14,52 | 0 |
3 | borowik suszony | 2 dkg | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
4 | bystra woda (5l) | szt | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 |
5 | cisowianka gaz. (1,5l) | szt | 1,25 | 1,3 | 1,28 | 1,28 | 0 |
6 | cisowianka n/g (1,5l) | szt | 1,25 | 1,3 | 1,28 | 1,28 | 0 |
7 | cukier | kg | 2,59 | 2,7 | 2,65 | 2,63 | 0,02 |
8 | dorsz (filet mrożony) | kg | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 0 |
9 | dorsz wędzony | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |
10 | fasola drobna Aura | kg | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 0 |
11 | fasola Jaś duży | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |
12 | fasola Jaś karłowy | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
13 | filet z kurczaka | kg | 12,81 | 13,9 | 13,36 | 13,36 | 0 |
14 | flaki wołowe mrożone | kg | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 0 |
15 | groch łupany | kg | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0 |
16 | halibut ( tusza mrożona ) | kg | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 |
17 | jaja klasa "L"(63 g-73 g) | szt | 0,4 | 0,42 | 0,41 | 0,4 | 0,01 |
18 | jaja klasa "M" | szt | 0,35 | 0,38 | 0,37 | 0,35 | 0,02 |
19 | karczek | kg | 14,18 | 16,9 | 15,54 | 15,54 | 0 |
20 | kasza bulgur | kg | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 |
21 | kasza gryczana | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
22 | kasza jaglana | kg | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 0 |
23 | kaszanka | kg | 11,5 | 13,9 | 12,7 | 12,35 | 0,35 |
24 | kiełbasa zwyczajna | kg | 7,9 | 19,2 | 13,55 | 14,6 | -1,05 |
25 | krewetki mrożone | kg | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
26 | kurczak | kg | 6,41 | 6,9 | 6,66 | 6,66 | 0 |
27 | liść laurowy | szt | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
28 | mak | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |
29 | mąka pszenna | kg | 1,7 | 2 | 1,85 | 1,83 | 0,02 |
30 | makrela wędzona | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
31 | masło Extra | 200 g | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 0 |
32 | mięta - zioła świeże | szt | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
33 | migdały | kg | 40 | 55 | 47,5 | 45 | 2,5 |
34 | miruna ze skórą (filet) | kg | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 |
35 | mleko 3,2% | l | 2,7 | 2,8 | 2,75 | 2,75 | 0 |
36 | morela suszona | kg | 20 | 24 | 22 | 21,67 | 0,33 |
37 | morszczuk (tusza mrożona) | kg | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 |
38 | morwa biała suszona | kg | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 |
39 | olej lniany | 200 ml | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 |
40 | olej lniany | 500 ml | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
41 | orzech laskowy | kg | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 |
42 | orzechy brazylijskie | kg | 42 | 55 | 48,5 | 48,5 | 0 |
43 | orzechy włoskie łuskane | kg | 25 | 26 | 25,5 | 25,33 | 0,17 |
44 | pestki dyni bez łupiny | kg | 18 | 22 | 20 | 20 | 0 |
45 | pestki dyni z łupiną | kg | 10 | 12 | 11 | 11 | 0 |
46 | pistacje solone | kg | 44 | 55 | 49,5 | 48 | 1,5 |
47 | podgrzybek suszony | 2 dkg | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 0 |
48 | polędwica sopocka | kg | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 0 |
49 | polędwiczki wieprzowe | kg | 16,8 | 18,9 | 17,85 | 17,85 | 0 |
50 | płaty śledziowe solone | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
51 | rodzynki | kg | 10 | 25 | 17,5 | 17,67 | -0,17 |
52 | rozmaryn - zioła świeże | szt | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
53 | schab bez kości | kg | 12,92 | 14,9 | 13,91 | 13,91 | 0 |
54 | ser biały półtłusty | kg | 11,2 | 12,2 | 11,7 | 11,7 | 0 |
55 | ser żółty Edamski | kg | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 0 |
56 | siemię lniane | kg | 3,65 | 4 | 3,83 | 3,82 | 0,01 |
57 | skrzydełka z kurczaka | kg | 4,83 | 6,5 | 5,67 | 5,67 | 0 |
58 | śliwka suszona | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
59 | soczewica | kg | 4,6 | 8 | 6,3 | 5,9 | 0,4 |
60 | sok z kiszonego buraka | 500 ml | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0 |
61 | szponder wołowy | kg | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 0 |
62 | szprot wędzony | kg | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
63 | szynka wieprzowa | kg | 10,71 | 13,9 | 12,31 | 11,81 | 0,5 |
64 | słonecznik łuskany | kg | 4,4 | 6 | 5,2 | 5,13 | 0,07 |
65 | tymianek - zioła świeże | szt | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
66 | udziec wołowy | kg | 27,51 | 27,51 | 27,51 | 27,51 | 0 |
67 | żeberka | kg | 8,3 | 17,9 | 13,1 | 13,36 | -0,26 |
68 | żur | 500 ml | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0 |
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce