Ptak_Waw_CTR_2024
TSW_XV_2025

Notowania cen produktów z Rynku Elizówka z dnia 7.01.2020 r.

8 stycznia 2020
Notowania cen produktów z Rynku Elizówka z dnia 7.01.2020 r.
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. Cena średnia cena średnia poprz. notowanie Różnica
grzyby
1 boczniak kg 15 15 15 0 15
2 pieczarka kg 6,5 7,33 6,75 5,89 0,86
3 pieczarka borowikowa kg 7,3 7,6 7,45 0 7,45
warzywa
1 bakłażan kg 8 8 8 8 0
2 bataty kg 7 8 7,5 8 -0,5
3 brokuł szt 3,5 4 3,77 4 -0,23
4 burak czerwony kg 1 1,2 1,1 1,05 0,05
5 cebula kg 1,6 1,8 1,7 1,68 0,02
6 cebula cukrowa kg 2,34 2,5 2,42 2,41 0,01
7 cebula czerwona kg 2,4 3 2,7 2,8 -0,1
8 cukinia kg 6,6 7,4 7 7,15 -0,15
9 cykoria 500 g 4,5 5 4,75 4,83 -0,08
10 czosnek kg 11 12 11,5 12 -0,5
11 czosnek szt 1,2 1,4 1,3 0,95 0,35
12 kalafior szt 5,5 8 6,83 6,17 0,66
13 kalarepa szt 2,5 2,5 2,5 2,6 -0,1
14 kapusta biała kg 1 1,1 1,05 1,03 0,02
15 kapusta czerwona kg 1,6 2 1,8 1,68 0,12
16 kapusta kiszona kg 3 3,5 3,25 2,98 0,27
17 kapusta pekińska kg 3 3 3 2,63 0,37
18 koper pęczek 1 1,2 1,1 1,1 0
19 koper wiązka 11 11 11 0 11
20 marchew kg 1,2 1,2 1,2 1 0,2
21 natka pietruszki wiązka 6 6 6 0 6
22 natka z pietruszki pęczek 1 1,2 1,1 1,1 0
23 ogórek długi imp. kg 7,11 7,3 7,21 6,59 0,62
24 ogórek kiszony kg 6 6 6 5 1
25 papryka czerwona imp. kg 7,6 8,2 7,93 8 -0,07
26 papryka pikantna kg 20 25 22,5 22 0,5
27 pietruszka kg 2,4 2,6 2,5 2,95 -0,45
28 pomidor koktajlowy kg 10 14 12 12,25 -0,25
29 pomidor kraj. kg 7 7 7 7,5 -0,5
30 pomidor malinowy kraj. kg 13,34 13,34 13,34 10,28 3,06
31 por kg 2,5 2,9 2,7 2,5 0,2
32 roszponka 100 g 3,5 4 3,67 3,44 0,23
33 rucola 100 g 3,5 4 3,67 3,44 0,23
34 rzepa biała kg 3 3 3 3 0
35 rzepa czarna kg 2,4 2,4 2,4 2,4 0
36 rzodkiewka pęczek 1,5 1,8 1,63 1,8 -0,17
37 sałata lodowa szt 3,5 4 3,73 3,46 0,27
38 sałata masłowa szt 2,6 3 2,73 2,98 -0,25
39 sałata mix 100 g 3,5 4 3,67 3,44 0,23
40 seler kg 2 2,2 2,1 2,35 -0,25
41 seler naciowy szt 3,6 4,5 4,03 3,75 0,28
42 szczypior szt 1 1,2 1,1 1,08 0,02
43 szpinak baby 100 g 3,5 4 3,67 3,8 -0,13
44 włoszczyzna tacka 2,6 3,2 2,9 3,8 -0,9
45 ziemniak kg 1,4 1,8 1,57 1,61 -0,04
owoce
1 ananas szt 5 6 5,5 5,77 -0,27
2 awokado szt 3,5 5 4,17 4,5 -0,33
3 banany kg 4,5 5,3 4,83 4,33 0,5
4 cytryny kg 5 6,6 5,95 5,84 0,11
5 granaty szt 2,5 3 2,75 5 -2,25
6 grapefruity czerwone kg 4,5 6 5,4 4,43 0,97
7 gruszka Lukasówka kg 3,75 3,75 3,75 3,8 -0,05
8 gruszki Konferencja kg 3,5 4,33 3,92 3,8 0,12
9 imbir kg 12,5 16 14,17 14 0,17
10 jabłka Boiken kg 1,8 2,67 2,24 2,17 0,07
11 jabłka Ligol kg 1,4 2,2 1,8 1,92 -0,12
12 jabłka Lobo kg 2 2,67 2,34 2,45 -0,11
13 jabłka Prince kg 1,4 2,2 1,8 1,83 -0,03
14 jabłka Rubin kg 1,4 2,2 1,8 1,99 -0,19
15 jabłka Sampion kg 1,4 2 1,7 1,92 -0,22
16 kiwi kg 4 6,5 5,5 4,88 0,62
17 limonka kg 15 15 15 15 0
18 mandarynki kg 4 5,6 4,95 4,92 0,03
19 melon szt 5 6 5,5 8,2 -2,7
20 pomarańcze kg 3,5 5,2 4,55 4,63 -0,08
21 Pomelo szt 4 4,5 4,25 5 -0,75
22 winogrona białe kg 9,7 16 12,09 11,1 0,99
23 winogrona różowe kg 11 12,2 11,4 11 0,4
art. spożywcze
1 bazylia - zioła świeże szt 6 8 7 7 0
2 boczek b/k kg 17,01 19,5 18,26 18,27 -0,01
3 borowik suszony 2 dkg 3,8 3,8 3,8 3,9 -0,1
4 bystra woda (5l) szt 2,4 2,45 2,43 2,43 0
5 chrzan 200 g 3,5 3,5 3,5 3,75 -0,25
6 chrzan 300 g 4,5 4,5 4,5 4,75 -0,25
7 cisowianka gaz. (1,5l) szt 1,25 1,27 1,26 1,27 -0,01
8 cisowianka n/g (1,5l) szt 1,25 1,27 1,26 1,27 -0,01
9 cukier kg 2,45 2,5 2,48 2,45 0,03
10 ćwikła 300 g 3,5 3,5 3,5 4,25 -0,75
11 dorsz (filet mrożony) kg 21 21 21 21 0
12 dorsz wędzony kg 18 18 18 18 0
13 fasola drobna Aura kg 6 6 6 6 0
14 fasola Jaś duży kg 14 18 16 15,4 0,6
15 fasola Jaś karłowy kg 4 5 4,5 4,82 -0,32
16 filet z kurczaka kg 14,9 15,65 15,28 15,28 0
17 flaki wołowe mrożone kg 15,9 15,9 15,9 15,9 0
18 groch łupany kg 2,4 2,4 2,4 2,32 0,08
19 halibut ( tusza mrożona ) kg 33 33 33 33 0
20 jabłka suszone kg 14 20 17 14 3
21 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,4 0,5 0,45 0,44 0,01
22 jaja klasa "M" szt 0,35 0,45 0,4 0,4 0
23 karczek kg 18,9 19,9 19,4 19,4 0
24 kasza bulgur kg 5,8 8 6,9 6,95 -0,05
25 kasza gryczana kg 3,8 4,6 4,13 4,08 0,05
26 kasza jaglana kg 4 5 4,67 4,68 -0,01
27 kaszanka kg 13,13 13,13 13,13 13,52 -0,39
28 kiełbasa zwyczajna kg 7,9 17,96 12,93 12,93 0
29 koźlarz 2 dkg 3,4 4 3,7 3,7 0
30 kurczak kg 7,5 7,6 7,55 7,55 0
31 ligawa kg 29,31 31 30,16 30,16 0
32 majeranek - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
33 mak kg 16 20 18 16,4 1,6
34 mąka pszenna kg 1,79 2,6 2,06 1,86 0,2
35 makrela wędzona kg 15 15 15 15 0
36 masło Extra 200 g 4,5 4,9 4,7 4,6 0,1
37 mięta - zioła świeże szt 6 12 9 9 0
38 migdały kg 38 40 39 40,75 -1,75
39 miruna ze skórą (filet) kg 22 24 23 23 0
40 mleko 3,2% l 2,5 2,65 2,58 2,58 0
41 morela suszona kg 17 24 20 20 0
42 morszczuk (tusza mrożona) kg 20 20 20 20 0
43 morwa biała suszona kg 28 28 28 28 0
44 olej lniany 200 ml 4,5 4,5 4,5 4,5 0
45 olej lniany 500 ml 9 9 9 9 0
46 olej rzepakowy l 4,4 6,2 5,3 4,73 0,57
47 oregano - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
48 orzech laskowy kg 29 40 33,67 35,5 -1,83
49 orzech włoski z łupiną kg 7 8 7,5 7,5 0
50 orzechy brazylijskie kg 55 55 55 55 0
51 orzechy włoskie łuskane kg 18 25 21,67 23,75 -2,08
52 pestki dyni bez łupiny kg 11 16 13 13,8 -0,8
53 pestki dyni z łupiną kg 9 10 9,5 9,5 0
54 pistacje solone kg 38 55 46 48 -2
55 podgrzybek suszony 2 dkg 4 4,2 4,1 4,1 0
56 polędwica sopocka kg 16,9 26,48 21,69 21,69 0
57 polędwiczki wieprzowe kg 21,53 23,9 22,72 22,72 0
58 płaty śledziowe solone kg 11 11 11 11 0
59 rodzynki kg 10 24 17 15,5 1,5
60 rozmaryn - zioła świeże szt 6 12 9 9 0
61 schab bez kości kg 19,9 19,9 19,9 19,95 -0,05
62 schab na maśle kg 32 32 32 30,65 1,35
63 sękacz (wędlina) kg 26,9 26,9 26,9 28,78 -1,88
64 ser biały półtłusty kg 11,2 11,9 11,55 11,55 0
65 ser żółty Edamski kg 17,6 17,6 17,6 17,65 -0,05
66 siemię lniane kg 3 3,6 3,3 3,33 -0,03
67 skrzydełka z kurczaka kg 4,9 4,9 4,9 4,71 0,19
68 śliwka suszona kg 12 14 13 14 -1
69 soczewica kg 5 8 6,2 5,8 0,4
70 sok z kiszonego buraka 500 ml 3,5 5,5 4,5 3,35 1,15
71 szponder wołowy kg 16,8 16,8 16,8 16,8 0
72 szprot wędzony kg 12 12 12 12 0
73 szynka wieprzowa kg 15,9 16,17 16,04 16,04 0
74 słonecznik łuskany kg 4 5 4,5 4,4 0,1
75 tymianek - zioła świeże szt 6 10 8 8 0
76 udziec wołowy kg 27,51 27,51 27,51 27,51 0
77 żeberka kg 10,4 17,33 13,87 17,62 -3,75
78 żur 500 ml 5,5 5,5 5,5 2,85 2,65

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

Główny Inspektorat Sanitarny wydaje coraz więcej ostrzeżeń publicznych dotyczący...

Wielu z nas zastanawia się nad tym, co mogą zrobić w swoim wolnym czasie, by móc...

Współczesny, dynamiczny świat z jednej strony ma wiele zalet, bo z roku na rok k...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę