Produkt | Jm | Cena1 | Cena2 | Cena3 |
boczniak | kg | 15 | 18 | 0 |
pieczarka | kg | 6 | 6,67 | 0 |
bakłażan | kg | 8 | 8 | 0 |
bataty | kg | 9 | 9 | 0 |
brokuł | kg | 3,5 | 4 | 3,75 |
brukselka | kg | 7 | 7 | 0 |
burak czerwony | kg | 1 | 1 | 1 |
cebula | kg | 1 | 1,07 | 1,04 |
cebula czerwona | kg | 2,5 | 2,8 | 2,4 |
cukinia | kg | 10 | 10 | 0 |
cykoria | 500 g | 5,5 | 6 | 5,75 |
czosnek | kg | 14 | 13 | 0 |
czosnek | szt | 1,2 | 1,4 | 1,3 |
dynia | kg | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
kalafior | szt | 3 | 3 | 3 |
kapusta biała | kg | 0,88 | 0,9 | 0,89 |
kapusta czerwona | kg | 1,2 | 1,2 | 0 |
kapusta kiszona | kg | 1,8 | 2,6 | 2,19 |
kapusta pekińska | kg | 2,6 | 2,6 | 0 |
kapusta włoska | szt | 5 | 5 | 5 |
koper | pęczek | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
marchew | kg | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
natka z pietruszki | pęczek | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
ogórek długi kraj. | kg | 7,4 | 6,4 | 7,45 |
ogórek kiszony | kg | 5 | 6 | 5,5 |
ogórek krótki kraj. | kg | 6,5 | 7 | 7,5 |
papryka czerwona | kg | 8,8 | 7,6 | 0 |
papryka pikantna | kg | 10 | 10 | 10 |
papryka pomidorowa | kg | 5 | 5 | 5 |
pietruszka | kg | 3,6 | 4 | 0 |
pomidor koktajlowy | kg | 9,2 | 16 | 12,6 |
pomidor kraj. | kg | 5 | 5,34 | 0 |
pomidor malinowy kraj. | kg | 7 | 7,5 | 0 |
por | szt | 2 | 2 | 0 |
roszponka | 100 g | 4 | 4 | 0 |
rucola | 100 g | 4 | 4 | 0 |
rzodkiewka kraj. | pęczek | 1,8 | 1,7 | 0 |
sałata lodowa | szt | 3,5 | 4,3 | 0 |
sałata masłowa | szt | 2,5 | 2,5 | 0 |
sałata mix | 100 g | 3,5 | 4 | 0 |
seler | kg | 2 | 2,6 | 0 |
seler naciowy | szt | 3,5 | 3,5 | 0 |
szczypior | szt | 1,2 | 1,4 | 1,3 |
szpinak baby | 100 g | 4 | 4 | 3,75 |
włoszczyzna | pęczek | 2,4 | 2,6 | 0 |
ziemniak | kg | 0,67 | 0,7 | 0 |
ananas | szt | 6 | 6 | 6 |
arbuz | kg | 5 | 5 | 0 |
awokado | szt | 3,5 | 0 | 4 |
banany | kg | 3,5 | 3,8 | 0 |
cytryny | kg | 4,7 | 7 | 0 |
granaty | szt | 2,5 | 4 | 0 |
grapefruity czerwone | kg | 6,6 | 5,5 | 0 |
grapefruity zielone | kg | 8 | 8,4 | 8,2 |
gruszki Generał | kg | 2,5 | 3,5 | 3 |
gruszki Klapsa | kg | 2,5 | 3,5 | 3 |
gruszki Konferencja | kg | 2,5 | 3,5 | 3 |
gruszki Margarita | kg | 2,5 | 3,5 | 3 |
gruszki Santa Maria | kg | 2,5 | 3,5 | 3 |
imbir | kg | 20 | 20 | 0 |
jabłka Boscoop | kg | 2,34 | 3 | 2,63 |
jabłka Decosta | kg | 2 | 2,4 | 2,25 |
jabłka Gala | kg | 2 | 2,34 | 2,22 |
jabłka Golden Delicious | kg | 2 | 2,34 | 2,21 |
jabłka Ligol | kg | 2 | 2,34 | 2,21 |
jabłka Lobo | kg | 2,67 | 2,67 | 2,45 |
jabłka Malinowe | kg | 2 | 2,66 | 2,33 |
jabłka Paulared | kg | 2 | 2,34 | 2,21 |
jabłka Rubin | kg | 2,33 | 2,66 | 2,47 |
jabłka Sampion | kg | 2 | 2,34 | 2,22 |
kaki | szt | 2,5 | 1,5 | 0 |
kiwi | kg | 7 | 6 | 0 |
limonka | kg | 15 | 15 | 0 |
mandarynki | kg | 5,2 | 4,6 | 0 |
mango | szt | 4 | 4 | 0 |
melon | szt | 6 | 6,5 | 0 |
pomarańcze | kg | 5 | 6,4 | 0 |
Pomelo | szt | 4,5 | 5 | 5 |
śliwka Prezydent | kg | 1,5 | 3,5 | 3,25 |
śliwka Tophit | kg | 1,5 | 4 | 3,75 |
śliwka Węgierka | kg | 2 | 3,6 | 3,55 |
winogrona białe | kg | 8,57 | 6,6 | 0 |
winogrona różowe | kg | 7,87 | 8,57 | 0 |
żurawina | kg | 18 | 22 | 20 |
boczek b/k | kg | 12,92 | 14,9 | 13,91 |
bystra woda (5l) | szt | 2,5 | 2,55 | 2,53 |
cisowianka gaz. (1,5l) | szt | 1,27 | 1,3 | 1,29 |
cisowianka n/g (1,5l) | szt | 1,27 | 1,3 | 1,29 |
cukier | kg | 2,59 | 2,6 | 2,6 |
dorsz (filet mrożony) | kg | 21 | 21 | 21 |
dorsz wędzony | kg | 18 | 18 | 18 |
fasola drobna Aura | kg | 6 | 7 | 6,5 |
fasola Jaś duży | kg | 16 | 18 | 17 |
fasola Jaś karłowy | kg | 6,5 | 8 | 7,25 |
filet z kurczaka | kg | 12,81 | 12,9 | 12,86 |
flaki wołowe mrożone | kg | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
groch łupany | kg | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
halibut ( tusza mrożona ) | kg | 33 | 33 | 33 |
jaja klasa "L"(63 g-73 g) | szt | 0,4 | 0,42 | 0,41 |
jaja klasa "M" | szt | 0,35 | 0,37 | 0,36 |
karczek | kg | 12,92 | 15,9 | 14,41 |
kasza bulgur | kg | 5,6 | 8 | 6,8 |
kasza gryczana | kg | 4,8 | 5 | 4,9 |
kasza jaglana | kg | 4 | 4 | 4 |
kaszanka | kg | 11,66 | 13,9 | 12,78 |
kiełbasa zwyczajna | kg | 16,7 | 21,74 | 19,22 |
krewetki mrożone | kg | 50 | 50 | 50 |
kurczak | kg | 6,41 | 6,9 | 6,66 |
mak | kg | 16 | 16 | 16 |
mąka pszenna | kg | 2 | 2,75 | 2,38 |
makrela wędzona | kg | 15 | 15 | 15 |
masło Extra | 200 g | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
migdały | kg | 35 | 47 | 41 |
miruna ze skórą (filet) | kg | 24 | 24 | 24 |
mleko 3,2% | l | 2,55 | 2,65 | 2,6 |
morela suszona | kg | 14 | 20 | 17 |
morszczuk (tusza mrożona) | kg | 32 | 32 | 32 |
olej rzepakowy | l | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
orzechy włoskie łuskane | kg | 26 | 30 | 28 |
pestki dyni bez łupiny | kg | 18 | 22 | 20 |
pestki dyni z łupiną | kg | 11 | 12 | 11,5 |
pistacje solone | kg | 40 | 55 | 47,5 |
podgrzybek suszony | 2 dkg | 3,8 | 4 | 3,9 |
polędwica sopocka | kg | 17,9 | 26,46 | 22,18 |
polędwiczki wieprzowe | kg | 16,8 | 18,9 | 17,85 |
płaty śledziowe solone | kg | 12 | 12 | 12 |
rodzynki | kg | 10 | 24 | 17 |
schab bez kości | kg | 13,15 | 13,9 | 13,53 |
ser biały półtłusty | kg | 11,2 | 12,2 | 11,7 |
ser biały tłusty | kg | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
ser żółty Edamski | kg | 15,95 | 15,95 | 15,95 |
siemię lniane | kg | 3,6 | 4 | 3,8 |
śliwka suszona | kg | 14 | 16 | 15 |
soczewica | kg | 5 | 6 | 5,5 |
szponder wołowy | kg | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
szprot wędzony | kg | 11 | 11 | 11 |
szynka wieprzowa | kg | 10,19 | 13,9 | 12,05 |
słonecznik łuskany | kg | 5 | 5,5 | 5,25 |
udziec wołowy | kg | 27,51 | 27,51 | 27,51 |
żeberka | kg | 13,13 | 15,9 | 14,52 |
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce