Ptak_Waw_CTR_2024
TSW_XV_2025

Notowania cen produktów z Rynku Elizówka z dnia 6.03.2020 r.

9 marca 2020
Notowania cen produktów z Rynku Elizówka z dnia 6.03.2020 r.
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. Cena średnia cena średnia poprz. notowanie Różnica
grzyby
1 pieczarka kg 6,67 6,7 6,69 6,59 0,1
warzywa
1 bakłażan kg 6 7 6,5 6 0,5
2 bataty kg 8 9 8,5 8 0,5
3 brokuł szt 3,5 4 3,75 3,5 0,25
4 brukselka kg 4,8 5,4 5,1 4,8 0,3
5 burak czerwony kg 1 1 1 1 0
6 cebula kg 1,7 1,74 1,72 1,7 0,02
7 cebula cukrowa kg 4,2 4,6 4,43 4,2 0,23
8 cebula czerwona kg 2,6 3,4 3 2,6 0,4
9 cebula czosnkowa kg 3,8 3,8 3,8 3,8 0
10 cebula jabłkowa kg 1,8 1,8 1,8 1,8 0
11 cukinia kg 6 6,6 6,3 6 0,3
12 cykoria 500 g 4,5 5 4,75 4,5 0,25
13 czosnek kg 12 13 12,5 13 -0,5
14 czosnek szt 1,2 1,5 1,35 1,4 -0,05
15 jarmuż tacka 3,5 3,5 3,5 3,5 0
16 kalafior szt 5 6,5 5,75 5,5 0,25
17 kalarepa szt 2 2 2 2 0
18 kapusta biała kg 0,88 1,1 0,99 1 -0,01
19 kapusta czerwona kg 1,5 1,8 1,65 1,5 0,15
20 kapusta kiszona kg 3 3,2 3,1 3,2 -0,1
21 kapusta pekińska kg 2,4 2,6 2,5 2,4 0,1
22 kapusta włoska szt 5,5 6 5,75 6 -0,25
23 koper pęczek 1,2 1,2 1,2 1,2 0
24 koper wiązka 7,5 10 8,75 7,5 1,25
25 marchew kg 1,2 1,4 1,3 1,2 0,1
26 natka pietruszki wiązka 7 7,5 7,25 7,5 -0,25
27 natka z pietruszki pęczek 1 1,2 1,1 1,2 -0,1
28 ogórek długi imp. kg 7,3 7,57 7,44 6,6 0,84
29 ogórek długi kraj. kg 10 10 10 10 0
30 ogórek kiszony kg 5 6 5,5 3 2,5
31 ogórek krótki kraj. kg 10 18 14 16,5 -2,5
32 papryka czerwona imp. kg 8 9,4 8,7 9 -0,3
33 papryka pikantna kg 18 20 19 18 1
34 papryka Ramiro kg 18 18 18 18 0
35 papryka zielona kg 8 8 8 8 0
36 papryka żółta kg 9 10 9,5 9 0,5
37 pietruszka kg 2,4 2,4 2,4 2,4 0
38 pomidor imp. kg 5,5 6,5 6 6 0
39 pomidor koktajlowy kg 12 16 14 14,25 -0,25
40 pomidor malinowy kg 9 9 9 9 0
41 pomidor malinowy kraj. kg 17 25 21 21 0
42 por kg 2,6 3 2,8 2,5 0,3
43 por szt 3,5 3,5 3,5 3,5 0
44 roszponka 100 g 3,5 3,5 3,5 3,5 0
45 rucola 100 g 3,5 3,5 3,5 3,5 0
46 rzepa biała kg 3,3 3,5 3,4 3,5 -0,1
47 rzepa czarna kg 2,3 2,4 2,35 2,4 -0,05
48 rzodkiewka pęczek 1,5 1,7 1,6 1,5 0,1
49 sałata lodowa szt 3,5 4 3,75 3 0,75
50 sałata masłowa szt 2,83 3,5 3,11 2,55 0,56
51 sałata mix 100 g 3,5 3,5 3,5 3,5 0
52 seler kg 2 2,4 2,2 2 0,2
53 seler naciowy szt 4 4,5 4,25 4 0,25
54 szczypior szt 1,2 1,2 1,2 1,2 0
55 szpinak baby 100 g 3,5 4 3,75 3,5 0,25
56 włoszczyzna pęczek 2,4 3,2 2,8 3,2 -0,4
57 ziemniak kg 1,3 1,67 1,49 1,48 0,01
58 ziemniak młody importowany kg 2,7 3,5 3,07 3,25 -0,18
owoce
1 ananas szt 5 7 6 6 0
2 arbuz kg 7 7 7 7 0
3 awokado szt 4 4,5 4,25 4 0,25
4 banany kg 4 5,3 4,65 4,17 0,48
5 borówka amerykańska 125 g 4,5 4,5 4,5 5,5 -1
6 cytryny kg 5,3 6,5 5,93 5,25 0,68
7 granaty szt 3,5 4 3,75 3 0,75
8 grapefruity czerwone kg 3,5 5 4,25 4,25 0
9 gruszka Lukasówka kg 4,6 4,6 4,6 4,6 0
10 gruszki Konferencja kg 5 5 5 5 0
11 imbir kg 17 20 18,5 20 -1,5
12 jabłka Boiken kg 2 3 2,5 2,5 0
13 jabłka Boscoop kg 3,4 3,5 3,45 3,45 0
14 jabłka Eliza kg 1,47 2,54 2,01 2,01 0
15 jabłka Gloster kg 1,3 2,54 1,92 1,92 0
16 jabłka Ligol kg 1,66 2,54 2,1 2,1 0
17 jabłka Lobo kg 1,66 3,66 2,66 2,66 0
18 jabłka Prince kg 1,66 3 2,33 2,33 0
19 jabłka Sampion kg 1,66 2,54 2,1 2,1 0
20 kiwi kg 4,2 6 5,23 5,25 -0,02
21 limonka kg 15 18,3 16,65 12,5 4,15
22 mandarynki kg 4,5 6,8 5,65 5,5 0,15
23 mango szt 3,5 4 3,75 4 -0,25
24 melon szt 6 6,5 6,25 6 0,25
25 pomarańcze kg 3,4 5,4 4,3 3,5 0,8
26 Pomelo szt 4,5 5 4,75 4,25 0,5
27 truskawki imp. kg 19 22 20,5 18 2,5
28 winogrona białe kg 15,3 16,45 15,88 15,3 0,58
29 winogrona różowe kg 11,22 11,5 11,36 10,48 0,88
art. spożywcze
1 bazylia - zioła świeże szt 6 12 9 9 0
2 boczek b/k kg 15,86 16,9 16,38 16,38 0
3 borowik suszony 2 dkg 4 4 4 4 0
4 bystra woda (5l) szt 2,45 2,45 2,45 2,45 0
5 chrzan 200 g 3,2 3,2 3,2 3,2 0
6 chrzan 300 g 3,75 3,75 3,75 3,75 0
7 cisowianka gaz. (1,5l) szt 1,27 1,27 1,27 1,27 0
8 cisowianka n/g (1,5l) szt 1,27 1,27 1,27 1,27 0
9 cukier kg 2,55 2,55 2,55 2,55 0
10 dorsz (filet mrożony) kg 21,5 21,5 21,5 21,5 0
11 dorsz wędzony kg 18 18 18 18 0
12 fasola drobna Aura kg 6 6 6 6 0
13 fasola Jaś duży kg 16 16 16 16 0
14 fasola Jaś karłowy kg 5 5,6 5,3 5,3 0
15 filet z kurczaka kg 13,9 14,81 14,36 14,36 0
16 flaki wołowe mrożone kg 15,9 15,9 15,9 15,9 0
17 groch łupany kg 2,4 2,4 2,4 2,4 0
18 halibut ( tusza mrożona ) kg 33 33 33 33 0
19 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,4 0,45 0,43 0,42 0,01
20 jaja klasa "M" szt 0,35 0,4 0,38 0,38 0
21 karczek kg 15,96 17,5 16,73 16,73 0
22 kasza bulgur kg 6 8 7 7 0
23 kasza gryczana kg 4 4,6 4,3 4,3 0
24 kasza jaglana kg 4,4 5 4,7 4,7 0
25 kaszanka kg 11,9 13,9 12,9 12,9 0
26 kiełbasa zwyczajna kg 7,9 18,5 13,2 13,2 0
27 kurczak kg 7,5 7,6 7,55 7,55 0
28 mak kg 16 20 18 18 0
29 mąka pszenna kg 1,79 2,7 2,25 2,25 0
30 makrela wędzona kg 15 15 15 15 0
31 masło Extra 200 g 4,5 4,7 4,6 4,6 0
32 mięta - zioła świeże szt 6 14 10 10 0
33 migdały kg 40 40 40 40 0
34 miruna ze skórą (filet) kg 24 24 24 24 0
35 mleko 3,2% l 2,5 2,65 2,58 2,58 0
36 morela suszona kg 20 24 22 22 0
37 morszczuk (tusza mrożona) kg 12 12 12 12 0
38 morwa biała suszona kg 28 28 28 28 0
39 orzech laskowy kg 38 38 38 38 0
40 orzechy brazylijskie kg 50 50 50 50 0
41 orzechy włoskie łuskane kg 24 25 24,5 24,5 0
42 pestki dyni bez łupiny kg 15 16 15,5 15,5 0
43 pestki dyni z łupiną kg 9 10 9,5 9,5 0
44 pistacje solone kg 44 55 49,5 49,5 0
45 podgrzybek suszony 2 dkg 3,8 3,8 3,8 3,8 0
46 polędwica sopocka kg 16,9 26,46 21,68 21,68 0
47 polędwiczki wieprzowe kg 21,53 23,9 22,72 22,72 0
48 płaty śledziowe solone kg 12 12 12 12 0
49 rodzynki kg 11 26 18,5 18,5 0
50 rozmaryn - zioła świeże szt 6 8 7 7 0
51 schab bez kości kg 15,45 17,9 16,68 16,68 0
52 ser biały półtłusty kg 12,2 12,24 12,22 12,22 0
53 ser biały tłusty kg 11,2 12,3 11,75 11,75 0
54 ser żółty Edamski kg 17,6 17,6 17,6 17,6 0
55 siemię lniane kg 3,4 4 3,7 3,7 0
56 śliwka suszona kg 12 16 14 14 0
57 soczewica kg 5 5,4 5,2 5,2 0
58 szponder wołowy kg 16,4 16,4 16,4 16,4 0
59 szprot wędzony kg 11 11 11 11 0
60 szynka wieprzowa kg 14,81 16,9 15,86 15,86 0
61 słonecznik łuskany kg 4,6 5 4,8 4,8 0
62 tymianek - zioła świeże szt 6 8 7 7 0
63 udziec wołowy kg 27,51 27,51 27,51 27,51 0
64 żeberka kg 15,75 17,9 16,83 16,83 0

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

Główny Inspektorat Sanitarny wydaje coraz więcej ostrzeżeń publicznych dotyczący...

Wielu z nas zastanawia się nad tym, co mogą zrobić w swoim wolnym czasie, by móc...

Współczesny, dynamiczny świat z jednej strony ma wiele zalet, bo z roku na rok k...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę