Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica |
grzyby | |||||||
1 | pieczarka | kg | 6 | 6,67 | 6,42 | 6,21 | 0,21 |
warzywa | |||||||
1 | bakłażan | kg | 7 | 8 | 7,5 | 7,5 | 0 |
2 | bataty | kg | 7 | 9 | 8 | 8 | 0 |
3 | botwina | pęczek | 2,5 | 3 | 2,75 | 3 | -0,25 |
4 | brokuł | szt | 5 | 6,5 | 5,75 | 6,75 | -1 |
5 | burak czerwony | kg | 1,2 | 1,3 | 1,25 | 1,2 | 0,05 |
6 | cebula | kg | 1,8 | 2 | 1,9 | 1,9 | 0 |
7 | cebula czerwona | kg | 2,4 | 3,2 | 2,8 | 2,8 | 0 |
8 | chrzan | pęczek | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
9 | cukinia | kg | 6 | 7,4 | 6,7 | 6,5 | 0,2 |
10 | cykoria | 500 g | 5 | 5 | 5 | 5,5 | -0,5 |
11 | czosnek | kg | 12 | 14 | 13 | 13 | 0 |
12 | czosnek | szt | 1,5 | 1,8 | 1,65 | 1,5 | 0,15 |
13 | kalafior | szt | 7 | 8 | 7,5 | 7 | 0,5 |
14 | kalarepa | szt | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 |
15 | kapusta biała | kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
16 | kapusta biała młoda | szt | 3 | 4,2 | 3,73 | 4,23 | -0,5 |
17 | kapusta czerwona | kg | 1,6 | 2 | 1,8 | 1,8 | 0 |
18 | kapusta kiszona | kg | 1,8 | 3,2 | 2,67 | 3 | -0,33 |
19 | kapusta pekińska | kg | 3,4 | 4 | 3,63 | 3,75 | -0,12 |
20 | koper | pęczek | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0 |
21 | marchew | kg | 1,4 | 2 | 1,73 | 1,8 | -0,07 |
22 | natka z pietruszki | pęczek | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0 |
23 | ogórek długi kraj. | kg | 2,5 | 3,2 | 2,83 | 3,3 | -0,47 |
24 | ogórek kiszony | kg | 4,8 | 6 | 5,27 | 3,2 | 2,07 |
25 | ogórek krótki kraj. | kg | 5 | 5 | 5 | 4,9 | 0,1 |
26 | papryka czerwona imp. | kg | 13 | 15 | 14 | 18 | -4 |
27 | papryka pikantna | kg | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
28 | papryka zielona | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
29 | papryka żółta | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |
30 | pietruszka | kg | 2 | 2,4 | 2,2 | 2,9 | -0,7 |
31 | pomidor koktajlowy | kg | 12 | 12 | 12 | 16 | -4 |
32 | pomidor kraj. | kg | 4,17 | 6 | 4,92 | 5 | -0,08 |
33 | pomidor malinowy kraj. | kg | 6 | 7 | 6,53 | 7,09 | -0,56 |
34 | por | kg | 3,5 | 4,4 | 3,95 | 4,05 | -0,1 |
35 | roszponka | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
36 | rucola | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
37 | rzodkiewka kraj. | pęczek | 1,6 | 2 | 1,8 | 2,05 | -0,25 |
38 | sałata lodowa | szt | 4,5 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 0,1 |
39 | sałata masłowa | szt | 1,6 | 2,5 | 2,07 | 1,77 | 0,3 |
40 | sałata mix | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
41 | seler | kg | 2,6 | 3,4 | 3 | 3 | 0 |
42 | seler naciowy | szt | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
43 | szczaw | kg | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 |
44 | szczypior | szt | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0 |
45 | szparagi | pęczek | 10 | 12 | 11 | 15 | -4 |
46 | szpinak baby | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,67 | 0,08 |
47 | włoszczyzna | pęczek | 2,4 | 3,2 | 2,8 | 2,8 | 0 |
48 | ziemniak | kg | 1,4 | 1,74 | 1,57 | 1,57 | 0 |
49 | ziemniak młody importowany | kg | 2,5 | 3 | 2,77 | 2,8 | -0,03 |
owoce | |||||||
1 | ananas | szt | 5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 0 |
2 | arbuz | kg | 5 | 5,5 | 5,25 | 6,4 | -1,15 |
3 | awokado | szt | 3 | 4,5 | 3,83 | 4 | -0,17 |
4 | banany | kg | 4,2 | 5,5 | 4,85 | 4,73 | 0,12 |
5 | borówka amerykańska | 125 g | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,75 | -0,25 |
6 | brzoskwinie imp. | kg | 6 | 6,5 | 6,25 | 12 | -5,75 |
7 | cytryny | kg | 8 | 10,5 | 9,67 | 10 | -0,33 |
8 | granaty | szt | 4 | 4 | 4 | 3,88 | 0,12 |
9 | grapefruity czerwone | kg | 4,4 | 5,2 | 4,8 | 4,83 | -0,03 |
10 | gruszki Konferencja | kg | 5,8 | 7,5 | 6,83 | 5,78 | 1,05 |
11 | imbir | kg | 25 | 34 | 29,5 | 29,5 | 0 |
12 | jabłka Boscoop | kg | 3,34 | 5,4 | 4,58 | 5,4 | -0,82 |
13 | jabłka Ligol | kg | 2,33 | 3 | 2,66 | 3,33 | -0,67 |
14 | jabłka Prince | kg | 2,33 | 4 | 3 | 3,33 | -0,33 |
15 | jabłka Sampion | kg | 2,33 | 4 | 3 | 3,33 | -0,33 |
16 | kiwi | kg | 6 | 6,5 | 6,17 | 6,13 | 0,04 |
17 | limonka | kg | 9 | 15 | 12 | 12 | 0 |
18 | mandarynki | kg | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,25 | 0 |
19 | mango | szt | 5 | 5 | 5 | 3,5 | 1,5 |
20 | melon | szt | 5 | 6 | 5,5 | 6 | -0,5 |
21 | nektarynki | kg | 8 | 8,5 | 8,25 | 13 | -4,75 |
22 | pomarańcze | kg | 4,5 | 6,6 | 5,2 | 5,63 | -0,43 |
23 | rabarbar | kg | 7,5 | 9 | 8,25 | 9 | -0,75 |
24 | truskawka | kg | 22 | 23 | 22,5 | 0 | 22,5 |
25 | truskawki imp. | kg | 20 | 20 | 20 | 21 | -1 |
26 | winogrona białe | kg | 10 | 11,12 | 10,56 | 10,06 | 0,5 |
27 | winogrona różowe | kg | 10 | 10,49 | 10,25 | 10,8 | -0,55 |
art. spożywcze | |||||||
1 | bazylia - zioła świeże | szt | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
2 | boczek b/k | kg | 16,28 | 17,9 | 17,09 | 17,09 | 0 |
3 | borowik suszony | 2 dkg | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
4 | bystra woda (5l) | szt | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 0 |
5 | cisowianka gaz. (1,5l) | szt | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0 |
6 | cisowianka n/g (1,5l) | szt | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0 |
7 | cukier | kg | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0 |
8 | dorsz (filet mrożony) | kg | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 0 |
9 | dorsz wędzony | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |
10 | fasola drobna Aura | kg | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,25 | 0 |
11 | fasola Jaś duży | kg | 13 | 18 | 15,5 | 15,5 | 0 |
12 | fasola Jaś karłowy | kg | 6,4 | 7 | 6,7 | 6,7 | 0 |
13 | filet z kurczaka | kg | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 0 |
14 | flaki wołowe mrożone | kg | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 0 |
15 | groch łupany | kg | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 0 |
16 | halibut ( tusza mrożona ) | kg | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 |
17 | jaja klasa "L"(63 g-73 g) | szt | 0,38 | 0,4 | 0,39 | 0,44 | -0,05 |
18 | jaja klasa "M" | szt | 0,36 | 0,38 | 0,37 | 0,39 | -0,02 |
19 | karczek | kg | 15,54 | 16,9 | 16,22 | 16,72 | -0,5 |
20 | kasza bulgur | kg | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 |
21 | kasza gryczana | kg | 4,6 | 5 | 4,8 | 4,8 | 0 |
22 | kasza jaglana | kg | 4,4 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 0 |
23 | kaszanka | kg | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 0 |
24 | kiełbasa zwyczajna | kg | 7,9 | 19 | 13,45 | 13,45 | 0 |
25 | kurczak | kg | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 0 |
26 | liść laurowy | szt | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 |
27 | mak | kg | 16 | 18 | 17 | 17 | 0 |
28 | mąka pszenna | kg | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 0 |
29 | makrela wędzona | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
30 | masło Extra | 200 g | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,95 | -0,15 |
31 | mięta - zioła świeże | szt | 7 | 14 | 10,5 | 10,5 | 0 |
32 | migdały | kg | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 |
33 | miruna ze skórą (filet) | kg | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 |
34 | mleko 3,2% | l | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 0 |
35 | morela suszona | kg | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 |
36 | morszczuk (tusza mrożona) | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
37 | morwa biała suszona | kg | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 |
38 | orzech laskowy | kg | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 |
39 | orzechy brazylijskie | kg | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 |
40 | orzechy włoskie łuskane | kg | 22 | 25 | 23,5 | 23,5 | 0 |
41 | pestki dyni bez łupiny | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |
42 | pestki dyni z łupiną | kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
43 | pistacje solone | kg | 44 | 55 | 49,5 | 49,5 | 0 |
44 | podgrzybek suszony | 2 dkg | 3,6 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 0 |
45 | polędwica sopocka | kg | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 17,9 | -1 |
46 | polędwiczki wieprzowe | kg | 17,85 | 17,9 | 17,88 | 19,38 | -1,5 |
47 | płaty śledziowe solone | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
48 | rodzynki | kg | 12 | 25 | 18,5 | 18,5 | 0 |
49 | rozmaryn - zioła świeże | szt | 7 | 8 | 7,5 | 7,5 | 0 |
50 | schab bez kości | kg | 15,9 | 17,9 | 16,9 | 17,9 | -1 |
51 | ser biały półtłusty | kg | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 0 |
52 | ser biały tłusty | kg | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 0 |
53 | ser żółty Edamski | kg | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 0 |
54 | siemię lniane | kg | 3,2 | 4,2 | 3,7 | 3,7 | 0 |
55 | śliwka suszona | kg | 14 | 28 | 21 | 21 | 0 |
56 | soczewica | kg | 5 | 8 | 6,5 | 6,5 | 0 |
57 | szponder wołowy | kg | 16,4 | 16,8 | 16,6 | 16,6 | 0 |
58 | szprot wędzony | kg | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
59 | szynka wieprzowa | kg | 13,86 | 15,5 | 14,68 | 15,38 | -0,7 |
60 | słonecznik łuskany | kg | 4,4 | 5 | 4,7 | 4,7 | 0 |
61 | tymianek - zioła świeże | szt | 7 | 8 | 7,5 | 7,5 | 0 |
62 | udziec wołowy | kg | 27,51 | 27,51 | 27,51 | 27,51 | 0 |
63 | żeberka | kg | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 0 |
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce