Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica |
grzyby | |||||||
1 | boczniak | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
2 | pieczarka | kg | 5,5 | 5,67 | 5,59 | 5,34 | 0,25 |
3 | pieczarka borowikowa | kg | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 0 |
warzywa | |||||||
1 | bakłażan | kg | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 |
2 | botwina | pęczek | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | -0,5 |
3 | botwina z buraczkiem | pęczek | 2,2 | 2,6 | 2,4 | 1,83 | 0,57 |
4 | brokuł | szt | 4 | 5 | 4,5 | 3,15 | 1,35 |
5 | burak czerwony | kg | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | -0,3 |
6 | cebula | kg | 3,6 | 4,33 | 3,88 | 3,9 | -0,02 |
7 | cebula czerwona | kg | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 6 | -0,6 |
8 | cebula młoda | kg | 5 | 5,6 | 5,2 | 5,35 | -0,15 |
9 | cebula młoda | pęczek | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | 2,5 |
10 | cukinia | kg | 4 | 4 | 4 | 3,85 | 0,15 |
11 | cykoria | 500 g | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 |
12 | czosnek | szt | 0,8 | 1,2 | 0,96 | 1,1 | -0,14 |
13 | fasola szparagowa zielona | kg | 12,5 | 15 | 13,75 | 20 | -6,25 |
14 | kalafior | szt | 2 | 4,5 | 3,5 | 3,63 | -0,13 |
15 | kalarepa | szt | 1,5 | 2,3 | 1,93 | 2,25 | -0,32 |
16 | kapusta biała | kg | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 | 3,5 |
17 | kapusta biała młoda | szt | 1 | 4,5 | 2,62 | 4 | -1,38 |
18 | kapusta czerwona | kg | 6 | 6 | 6 | 4,5 | 1,5 |
19 | kapusta kiszona | kg | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | -0,3 |
20 | kapusta kiszona młoda | kg | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 | 3,5 |
21 | kapusta pekińska młoda | kg | 2,4 | 5,4 | 3,9 | 4,93 | -1,03 |
22 | kapusta włoska | kg | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 0 | 5,3 |
23 | koper | pęczek | 1 | 1 | 1 | 1,2 | -0,2 |
24 | marchew | kg | 1 | 2,5 | 1,83 | 2,1 | -0,27 |
25 | marchew młoda | kg | 2,5 | 3 | 2,73 | 2,95 | -0,22 |
26 | marchew młoda | pęczek | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,33 | -0,73 |
27 | natka z pietruszki | pęczek | 1 | 1 | 1 | 1,2 | -0,2 |
28 | ogórek gruntowy krajowy | kg | 3,5 | 4,5 | 4 | 4 | 0 |
29 | ogórek kiszony | kg | 5 | 5,33 | 5,17 | 5,17 | 0 |
30 | ogórek małosolny | kg | 7 | 8 | 7,5 | 8,5 | -1 |
31 | papryka czerwona imp. | kg | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 |
32 | papryka pikantna | kg | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 |
33 | papryka zielona | kg | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 |
34 | papryka żółta | kg | 9 | 9 | 9 | 8,7 | 0,3 |
35 | pietruszka | kg | 12 | 16 | 14,2 | 14,8 | -0,6 |
36 | pietruszka młoda | pęczek | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | -1 |
37 | pomidor koktajlowy | kg | 10 | 16 | 13 | 11 | 2 |
38 | pomidor kraj. | kg | 3 | 3,33 | 3,17 | 2,92 | 0,25 |
39 | pomidor malinowy kraj. | kg | 3 | 6 | 4,88 | 5,42 | -0,54 |
40 | por | kg | 5 | 7 | 6 | 5,5 | 0,5 |
41 | roszponka | 100 g | 4 | 4 | 4 | 3,75 | 0,25 |
42 | rucola | 100 g | 4 | 4 | 4 | 3,75 | 0,25 |
43 | rzepa biała | kg | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 0,5 |
44 | rzodkiewka kraj. | pęczek | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,45 | -0,05 |
45 | sałata lodowa | szt | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,43 | 0,07 |
46 | sałata masłowa | szt | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,65 | -0,09 |
47 | sałata mix | 100 g | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3,75 | 0,45 |
48 | seler | kg | 5 | 5,6 | 5,3 | 5,2 | 0,1 |
49 | seler naciowy | szt | 5 | 5 | 5 | 4,25 | 0,75 |
50 | szczaw | kg | 5 | 9 | 7 | 7,5 | -0,5 |
51 | szczypior | szt | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
52 | szparagi | pęczek | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 0,5 |
53 | szpinak | kg | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 |
54 | włoszczyzna | pęczek | 3 | 3 | 3 | 2,8 | 0,2 |
55 | włoszczyzna młoda | szt | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,33 | 0,17 |
56 | ziemniak | kg | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,53 | -0,19 |
57 | ziemniak młody | kg | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 0,5 |
58 | ziemniak młody (imp) | kg | 3,2 | 3,5 | 3,35 | 3,16 | 0,19 |
owoce | |||||||
1 | ananas | szt | 5 | 5 | 5 | 6,5 | -1,5 |
2 | arbuz | kg | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,25 | 0,25 |
3 | awokado | szt | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
4 | banany | kg | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,44 | 0,01 |
5 | borówka amerykańska | 125 g | 3 | 3 | 3 | 4 | -1 |
6 | brzoskwinie imp. | kg | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 |
7 | cytryny | kg | 5,4 | 7 | 6,2 | 7,25 | -1,05 |
8 | czereśnie imp. | kg | 8 | 8 | 8 | 10 | -2 |
9 | granaty | szt | 4 | 4 | 4 | 3,75 | 0,25 |
10 | grapefruity | kg | 5,3 | 7,5 | 6,4 | 8 | -1,6 |
11 | gruszki Konferencja | kg | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 3,75 | 0,81 |
12 | imbir | kg | 15 | 15 | 15 | 12,3 | 2,7 |
13 | jabłka Boiken | kg | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,33 | 0,33 |
14 | jabłka Decosta | kg | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,17 | 0,16 |
15 | jabłka Eliza | kg | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,17 | 0,16 |
16 | Jabłka Empire | kg | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,33 | 0,33 |
17 | jabłka Jonagold | kg | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,17 | 0,16 |
18 | jabłka Ligol | kg | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,17 | 0,16 |
19 | jabłka Lobo | kg | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 0,25 |
20 | jabłka Mutsu | kg | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,33 | 0,33 |
21 | jabłka Prince | kg | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,17 | 0,16 |
22 | jabłka Rubinstar | kg | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,17 | 0,16 |
23 | jabłka Sampion | kg | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,17 | 0,16 |
24 | kiwi | kg | 3,5 | 5 | 4,25 | 6 | -1,75 |
25 | limonka | kg | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0 |
26 | mandarynki | kg | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,5 | 0,25 |
27 | mango | szt | 3 | 4 | 3,5 | 3,5 | 0 |
28 | melon | szt | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
29 | nektarynki | kg | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,9 | -0,4 |
30 | orzech laskowy | kg | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 |
31 | pomarańcze | kg | 3 | 4 | 3,5 | 3,75 | -0,25 |
32 | truskawka | kg | 6 | 7 | 6,5 | 8 | -1,5 |
33 | winogrona białe | kg | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
34 | winogrona ciemne | kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
art. spożywcze | |||||||
1 | bystra woda (5l) | szt | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,53 | -0,08 |
2 | cisowianka gaz. (1,5l) | szt | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,26 | -0,01 |
3 | cisowianka n/g (1,5l) | szt | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,26 | -0,01 |
4 | cukier | kg | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0 |
5 | dorsz (filet mrożony) | kg | 18 | 19 | 18,5 | 17 | 1,5 |
6 | dorsz wędzony | kg | 16 | 16 | 16 | 19,5 | -3,5 |
7 | fasola drobna Aura | kg | 5,4 | 6 | 5,7 | 6 | -0,3 |
8 | fasola Jaś duży | kg | 12 | 15 | 13,67 | 13,67 | 0 |
9 | fasola Jaś karłowy | kg | 4 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 0 |
10 | filet z kurczaka | kg | 12,99 | 15,33 | 14,07 | 14,62 | -0,55 |
11 | flaki wołowe mrożone | kg | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 0 |
12 | groch łupany | kg | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,47 | 0,13 |
13 | halibut ( tusza mrożona ) | kg | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 |
14 | jaja klasa "L"(63 g-73 g) | szt | 0,38 | 0,4 | 0,39 | 0,4 | -0,01 |
15 | karczek | kg | 14,49 | 17,9 | 16,05 | 16,83 | -0,78 |
16 | kasza bulgur | kg | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 |
17 | kasza gryczana | kg | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 0 |
18 | kasza jaglana | kg | 5,6 | 6 | 5,87 | 5,67 | 0,2 |
19 | kiełbasa zwyczajna | kg | 9,99 | 17,9 | 14,55 | 11,83 | 2,72 |
20 | kurczak | kg | 5,69 | 7,67 | 6,75 | 7,29 | -0,54 |
21 | ligawa | kg | 29,93 | 29,93 | 29,93 | 29,93 | 0 |
22 | mak | kg | 19 | 22 | 20,33 | 20 | 0,33 |
23 | makrela wędzona | kg | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 15,99 | -1,49 |
24 | masło Extra | 200 g | 4,6 | 4,7 | 4,65 | 4,5 | 0,15 |
25 | migdały | kg | 35 | 45 | 40 | 40 | 0 |
26 | miruna ze skórą (filet) | kg | 22 | 23 | 22,5 | 21 | 1,5 |
27 | morela suszona | kg | 20 | 20 | 20 | 19,5 | 0,5 |
28 | morszczuk (tusza mrożona) | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
29 | morwa biała suszona | kg | 26 | 28 | 27 | 27 | 0 |
30 | orzechy brazylijskie | kg | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 |
31 | orzechy włoskie łuskane | kg | 15 | 18 | 16,5 | 17 | -0,5 |
32 | pestki dyni bez łupiny | kg | 13 | 15 | 14 | 12,33 | 1,67 |
33 | pestki dyni z łupiną | kg | 10 | 10 | 10 | 11,67 | -1,67 |
34 | pistacje solone | kg | 38 | 55 | 45,67 | 44,67 | 1 |
35 | polędwica sopocka | kg | 14,99 | 24,36 | 18,75 | 20,1 | -1,35 |
36 | polędwiczki wieprzowe | kg | 21,32 | 22,9 | 22,07 | 22,11 | -0,04 |
37 | płaty śledziowe solone | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
38 | rodzynki | kg | 12 | 24 | 18,4 | 17,25 | 1,15 |
39 | schab bez kości | kg | 14,49 | 17,9 | 16,2 | 17,09 | -0,89 |
40 | ser biały półtłusty | kg | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,58 | -0,38 |
41 | ser żółty Edamski | kg | 16,7 | 17 | 16,85 | 16,6 | 0,25 |
42 | siemię lniane | kg | 2,4 | 4 | 3,3 | 3 | 0,3 |
43 | soczewica | kg | 5 | 6 | 5,53 | 5,2 | 0,33 |
44 | szponder wołowy | kg | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 0 |
45 | szprot wędzony | kg | 10 | 10 | 10 | 11 | -1 |
46 | szynka wieprzowa | kg | 12,99 | 13,13 | 13,06 | 13,13 | -0,07 |
47 | słonecznik łuskany | kg | 4 | 6 | 4,85 | 4,85 | 0 |
48 | udziec wołowy | kg | 27,51 | 27,51 | 27,51 | 27,51 | 0 |
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce