Ptak_Waw_CTR_2024
TSW_XV_2025

Notowania cen produktów z Rynku Elizówka z dnia 3.07.2020 r.

6 lipca 2020
Notowania  cen produktów  z Rynku  Elizówka  z dnia  3.07.2020 r.
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. Cena średnia cena średnia poprz. notowanie Różnica
grzyby
1 boczniak kg 15 20 17,5 17,5 0
2 pieczarka kg 6 6,7 6,35 6,42 -0,07
3 pieczarka borowikowa kg 6,6 6,6 6,6 6,6 0
warzywa
1 bakłażan kg 4 6 5 6,47 -1,47
2 bataty kg 8 10 9 9 0
3 bób kg 7 8 7,5 10 -2,5
4 botwina pęczek 2,5 2,5 2,5 2 0,5
5 brokuł szt 3 3,5 3,25 3,33 -0,08
6 burak czerwony kg 1,1 2 1,55 1,1 0,45
7 burak czerwony młody kg 1,6 1,6 1,6 2,05 -0,45
8 cebula kg 2 2,14 2,07 1,98 0,09
9 cebula cukrowa kg 5,6 5,6 5,6 5,6 0
10 cebula czerwona kg 2,4 3,2 2,8 2,8 0
11 chrzan kg 13 13 13 0 13
12 cukinia kg 2,8 3,6 3,2 2,78 0,42
13 cykoria 500 g 6,5 6,5 6,5 0 6,5
14 czosnek kg 13 14 13,5 13,5 0
15 czosnek szt 1,2 1,6 1,4 1,45 -0,05
16 fasola szparagowa żółta kg 10 12 11 12,5 -1,5
17 jarmuż tacka 4,5 4,5 4,5 3,33 1,17
18 kalafior szt 3,5 4 3,75 3,5 0,25
19 kalarepa szt 1,8 2 1,9 1,77 0,13
20 kapusta biała młoda szt 1,5 1,8 1,65 1,75 -0,1
21 kapusta czerwona kg 1,6 2,4 2 2 0
22 kapusta kiszona kg 2,6 3,2 2,9 2,65 0,25
23 kapusta pekińska kg 2 2,6 2,3 2,3 0
24 koper pęczek 1,2 1,2 1,2 1,35 -0,15
25 koper wiązka 2,5 3 2,75 0 2,75
26 marchew młoda kg 2,2 2,2 2,2 0 2,2
27 natka z pietruszki pęczek 1,2 1,2 1,2 1,2 0
28 ogórek długi kraj. kg 2,8 3,6 3,1 3,1 0
29 ogórek gruntowy krajowy kg 4 4,5 4,13 4,33 -0,2
30 ogórek kiszony kg 6 6 6 5,75 0,25
31 ogórek małosolny kg 8 8 8 7,5 0,5
32 papryka czerwona kg 7 8 7,5 8,27 -0,77
33 papryka pikantna kg 18 20 19 18 1
34 papryka Ramiro 250g 4 4 4 4 0
35 papryka zielona kg 7 7 7 5,5 1,5
36 papryka żółta kg 7 8 7,5 9,13 -1,63
37 pietruszka kg 2,4 3,4 2,9 2,7 0,2
38 pomidor jajo kg 5 5 5 4,17 0,83
39 pomidor koktajlowy kg 5 10 7,75 7 0,75
40 pomidor kraj. kg 2,33 3 2,67 2,77 -0,1
41 pomidor malinowy kraj. kg 3,33 5 4,11 4,13 -0,02
42 por młody szt 2,2 2,5 2,35 2,35 0
43 roszponka 100 g 3,5 3,5 3,5 3,5 0
44 rucola 100 g 3,5 3,5 3,5 3,5 0
45 rzodkiewka kraj. pęczek 1,6 1,8 1,7 1,8 -0,1
46 sałata dekoracyjna szt 3 4,5 3,75 3 0,75
47 sałata lodowa szt 2,5 2,5 2,5 2,25 0,25
48 sałata masłowa szt 1,6 2 1,8 1,78 0,02
49 sałata mix 100 g 4 4 4 3,5 0,5
50 sałata rzymska szt 4 4 4 4 0
51 seler kg 3 3,2 3,1 3,1 0
52 seler młody szt 4 4 4 2,5 1,5
53 seler naciowy szt 4 4 4 3,75 0,25
54 szczaw kg 12 12 12 10 2
55 szczypior szt 1,2 1,2 1,2 1,2 0
56 szpinak baby 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
57 włoszczyzna pęczek 2,4 3,2 2,8 2,8 0
58 włoszczyzna młoda szt 4 4 4 4 0
59 ziemniak młody kraj. kg 1,2 1,2 1,2 1,2 0
owoce
1 ananas szt 4 6 5,33 5,33 0
2 arbuz kg 1,6 2,3 1,9 2 -0,1
3 awokado szt 3,5 4 3,75 3,75 0
4 banany kg 3,84 4,7 4,28 4,15 0,13
5 borówka amerykańska 0.25 kg 10 10 10 0 10
6 brzoskwinia płaskoowocowa import. kg 7 9 7,67 7,5 0,17
7 brzoskwinie imp. kg 5,5 6,4 5,97 6,05 -0,08
8 cytryny kg 5 6 5,67 5,83 -0,16
9 czereśnie kraj. kg 13 15 13,67 12,67 1
10 granaty szt 3 4 3,5 3,75 -0,25
11 grapefruity czerwone kg 5,5 6,5 6 6,15 -0,15
12 gruszki Konferencja kg 6,5 7,6 6,87 6,8 0,07
13 gruszki triumph kg 6,5 6,5 6,5 6,85 -0,35
14 imbir kg 15 20 17,5 20 -2,5
15 jabłka Prince kg 6 6 6 6 0
16 jabłka Sampion kg 6 6 6 6 0
17 kiwi kg 10 15 12,5 12,67 -0,17
18 limonka kg 10 12 11 10 1
19 malina 500 g 6,5 8 7,17 9 -1,83
20 mandarynki kg 4,5 9,2 7,57 9 -1,43
21 mango szt 4,5 5 4,75 4,5 0,25
22 melon szt 5 6 5,5 5,5 0
23 morela kg 11 13 12 8,67 3,33
24 nektarynki kg 5 6,3 5,83 6,25 -0,42
25 pomarańcze kg 5,8 6 5,9 5,67 0,23
26 śliwka czarna import. kg 7 7 7 7 0
27 śliwka żółta import. kg 7 7 7 7 0
28 truskawka kg 7 9,5 8,17 6,33 1,84
29 winogrona białe kg 10 12,4 11,47 11,4 0,07
30 winogrona czarne kg 13 13 13 13 0
31 winogrona różowe kg 13 13,57 13,29 13,1 0,19
art. spożywcze
1 bazylia - zioła świeże szt 6 7 6,5 6,5 0
2 boczek b/k kg 14,39 15,9 15,15 15,15 0
3 borowik suszony 2 dkg 3,5 4 3,75 3,75 0
4 bystra woda (5l) szt 2,5 2,5 2,5 2,5 0
5 cisowianka gaz. (1,5l) szt 1,25 1,3 1,28 1,28 0
6 cisowianka n/g (1,5l) szt 1,25 1,3 1,28 1,28 0
7 cukier kg 2,7 2,7 2,7 2,7 0
8 dorsz (filet mrożony) kg 21,5 21,5 21,5 21,5 0
9 dorsz wędzony kg 18 18 18 18 0
10 fasola drobna Aura kg 7 7 7 7 0
11 fasola Jaś duży kg 16 20 18 18 0
12 fasola Jaś karłowy kg 8 8 8 8 0
13 filet z kurczaka kg 14,9 14,9 14,9 13,81 1,09
14 flaki wołowe mrożone kg 15,9 15,9 15,9 15,9 0
15 groch łupany kg 2,4 2,6 2,5 2,5 0
16 halibut ( tusza mrożona ) kg 33 33 33 33 0
17 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,4 0,42 0,41 0,42 -0,01
18 jaja klasa "M" szt 0,35 0,38 0,37 0,38 -0,01
19 karczek kg 16,9 16,9 16,9 15,8 1,1
20 kasza bulgur kg 5,4 5,6 5,5 5,5 0
21 kasza gryczana kg 4 4,4 4,2 4,2 0
22 kasza jaglana kg 4,6 4,6 4,6 4,6 0
23 kaszanka kg 11,9 13,9 12,9 12,6 0,3
24 kiełbasa zwyczajna kg 19 19 19 13,45 5,55
25 kurczak kg 7,9 7,9 7,9 7,31 0,59
26 liść laurowy szt 12 20 16 16 0
27 mak kg 16 17 16,5 16,5 0
28 mąka pszenna kg 1,7 2,5 2,1 2,1 0
29 makrela wędzona kg 15 15 15 15 0
30 masło Extra 200 g 3,7 4,2 3,95 3,95 0
31 mięta - zioła świeże szt 7 7 7 7 0
32 migdały kg 40 40 40 40 0
33 miruna ze skórą (filet) kg 24 24 24 24 0
34 mleko 3,2% l 2,2 2,7 2,45 2,45 0
35 morela suszona kg 20 24 22 22 0
36 morszczuk (tusza mrożona) kg 12 12 12 12 0
37 morwa biała suszona kg 28 28 28 28 0
38 olej lniany 200 ml 4,5 4,5 4,5 4,5 0
39 olej lniany 500 ml 9 9 9 9 0
40 orzech laskowy kg 40 50 45 45 0
41 orzechy brazylijskie kg 40 50 45 45 0
42 orzechy włoskie łuskane kg 22 25 23,5 23,5 0
43 pestki dyni bez łupiny kg 16 22 19 19 0
44 pestki dyni z łupiną kg 10 11 10,5 10,5 0
45 pistacje solone kg 45 48 46,5 46,5 0
46 podgrzybek suszony 2 dkg 3,6 4,4 4 4 0
47 polędwica sopocka kg 17,9 17,9 17,9 17,9 0
48 polędwiczki wieprzowe kg 18,9 19,9 19,4 18,9 0,5
49 płaty śledziowe solone kg 12 12 12 12 0
50 rodzynki kg 14 24 19 19 0
51 rozmaryn - zioła świeże szt 7 15 11 11 0
52 schab bez kości kg 14,9 15,9 15,4 15,04 0,36
53 ser biały półtłusty kg 11,2 11,8 11,5 11,5 0
54 ser żółty Edamski kg 18,7 22 20,35 20,35 0
55 siemię lniane kg 3,8 3,8 3,8 3,8 0
56 skrzydełka z kurczaka kg 3,68 5,9 4,79 4,79 0
57 śliwka suszona kg 3,6 3,8 3,7 3,7 0
58 soczewica kg 5,6 6 5,8 5,8 0
59 sok z kiszonego buraka 500 ml 3,2 3,2 3,2 3,2 0
60 szponder wołowy kg 16,8 16,8 16,8 16,8 0
61 szprot wędzony kg 11 11 11 11 0
62 szynka wieprzowa kg 13,34 13,9 13,62 14,12 -0,5
63 słonecznik łuskany kg 4,6 5 4,8 4,8 0
64 tymianek - zioła świeże szt 7 7 7 7 0
65 udziec wołowy kg 27,51 27,51 27,51 27,51 0
66 żeberka kg 17,9 17,9 17,9 13,68 4,22
67 żur 500 ml 2,7 3 2,85 2,85 0

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

Główny Inspektorat Sanitarny wydaje coraz więcej ostrzeżeń publicznych dotyczący...

Wielu z nas zastanawia się nad tym, co mogą zrobić w swoim wolnym czasie, by móc...

Współczesny, dynamiczny świat z jednej strony ma wiele zalet, bo z roku na rok k...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę