europejskie forum rolników 2025

Notowania cen produktów z Rynku Elizówka z dnia 26.11.2019 r.

27 listopada 2019
Notowania cen produktów z Rynku Elizówka z dnia 26.11.2019 r.
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. Cena średnia cena średnia poprz. notowanie Różnica
grzyby
1 pieczarka kg 6,33 6,67 6,5 6,39 0,11
warzywa
1 bakłażan kg 7 8 7,5 7,67 -0,17
2 bataty kg 7 7 7 8,13 -1,13
3 brokuł szt 4,5 4,5 4,5 4,17 0,33
4 burak czerwony kg 1 1,2 1,1 1,23 -0,13
5 cebula kg 1,5 1,6 1,55 1,83 -0,28
6 cebula cukrowa kg 2,4 2,4 2,4 2,54 -0,14
7 cebula czerwona kg 2,4 3 2,7 2,67 0,03
8 cukinia kg 4,5 5 4,75 6,6 -1,85
9 cykoria 500 g 4,5 5 4,75 5 -0,25
10 czosnek kg 11 12 11,5 11,5 0
11 czosnek szt 1,1 1,4 1,25 1,03 0,22
12 dynia kg 2 2 2 2,67 -0,67
13 kalafior szt 4,5 4,5 4,5 4 0,5
14 kalarepa szt 2 2 2 2,2 -0,2
15 kapusta biała kg 1,1 1,2 1,15 1,28 -0,13
16 kapusta czerwona kg 1,5 2 1,75 2,1 -0,35
17 kapusta kiszona kg 3 3,5 3,25 3,37 -0,12
18 kapusta pekińska kg 2 2 2 2,33 -0,33
19 kapusta włoska szt 3 4 3,5 4,17 -0,67
20 koper pęczek 1 1,2 1,1 1,13 -0,03
21 marchew kg 1 1,2 1,1 1,23 -0,13
22 natka z pietruszki pęczek 1 1,2 1,1 1,13 -0,03
23 ogórek długi imp. kg 5,3 6 5,65 5,28 0,37
24 ogórek długi kraj. kg 6,5 6,5 6,5 6 0,5
25 ogórek kiszony kg 3,5 6 4,75 5,1 -0,35
26 papryka czerwona kg 8 8 8 7,73 0,27
27 papryka czerwona imp. kg 7 8,2 7,6 0 7,6
28 papryka pikantna kg 22,5 25 23,75 27,25 -3,5
29 papryka zielona kg 7,6 7,6 7,6 7,87 -0,27
30 papryka żółta kg 7,6 7,6 7,6 7,87 -0,27
31 pietruszka kg 2,2 2,6 2,4 2,67 -0,27
32 pomidor koktajlowy kg 10 12 11 10,67 0,33
33 pomidor kraj. kg 6 6 6 6,17 -0,17
34 pomidor malinowy kg 6 8 7 7,55 -0,55
35 por kg 2,5 2,5 2,5 2,5 0
36 por szt 1,2 1,2 1,2 1,8 -0,6
37 roszponka 100 g 3,5 4 3,75 3,83 -0,08
38 rucola 100 g 3,5 4 3,75 3,83 -0,08
39 rzepa biała kg 3 3 3 3,33 -0,33
40 rzodkiewka pęczek 1,5 1,5 1,5 1,37 0,13
41 sałata lodowa szt 4 4,5 4,25 4,33 -0,08
42 sałata masłowa szt 2,5 2,5 2,5 2,7 -0,2
43 sałata mix 100 g 3 4 3,5 3,83 -0,33
44 seler kg 1,8 2,2 2 2,33 -0,33
45 seler naciowy szt 3 3 3 3,67 -0,67
46 szczypior szt 1 1,2 1,1 1,13 -0,03
47 szpinak baby 100 g 3,5 4 3,75 3,83 -0,08
48 włoszczyzna tacka 3 3 3 3,07 -0,07
49 ziemniak kg 1,33 2 1,71 1,78 -0,07
owoce
1 ananas szt 5 5 5 5,67 -0,67
2 arbuz kg 5 5 5 5,5 -0,5
3 awokado szt 3,5 4 3,75 5,11 -1,36
4 banany kg 3,8 4,5 4,15 4,65 -0,5
5 cytryny kg 4,5 5,5 5 4,93 0,07
6 granaty szt 3 3 3 3,03 -0,03
7 grapefruity czerwone kg 4 5 4,67 4,8 -0,13
8 grapefruity zielone kg 8,5 8,5 8,5 8,5 0
9 gruszka Lukasówka kg 3,5 3,5 3,5 3,57 -0,07
10 gruszki Konferencja kg 3,5 4 3,75 3,65 0,1
11 imbir kg 13 15 14 13,67 0,33
12 jabłka Boiken kg 2,34 2,67 2,51 2,51 0
13 jabłka Ligol kg 2,14 2,27 2,21 2,27 -0,06
14 jabłka Lobo kg 2,14 2,27 2,21 2,67 -0,46
15 jabłka Prince kg 2,14 2,27 2,21 2,22 -0,01
16 jabłka Rubin kg 2,14 2,27 2,21 2,22 -0,01
17 jabłka Sampion kg 2,14 2,27 2,21 2,22 -0,01
18 jabłko zielone szt 1,3 1,3 1,3 1,3 0
19 kaki szt 1,6 2 1,8 2 -0,2
20 kiwi kg 4 6 5 5 0
21 limonka kg 17,5 20 18,75 18,25 0,5
22 mandarynki kg 4,5 5,5 5,17 5,85 -0,68
23 mango szt 3 4 3,67 4 -0,33
24 melon szt 5 5 5 5,6 -0,6
25 pomarańcze kg 3,5 5 4,33 5,07 -0,74
26 Pomelo szt 4 5 4,5 4,5 0
27 winogrona białe kg 5,7 7 6,23 6,91 -0,68
28 winogrona czarne kg 5,5 5,5 5,5 6,8 -1,3
29 winogrona różowe kg 5,7 7 6,57 5,6 0,97
30 żurawina kg 20 22 21 22 -1
art. spożywcze
1 bazylia - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
2 boczek b/k kg 12,6 15,33 13,97 14,33 -0,36
3 borowik suszony 2 dkg 3,6 4 3,8 0 3,8
4 bystra woda (5l) szt 2,4 2,45 2,43 2,43 0
5 cisowianka gaz. (1,5l) szt 1,25 1,27 1,26 1,26 0
6 cisowianka n/g (1,5l) szt 1,25 1,27 1,26 1,26 0
7 cukier kg 2,4 2,45 2,43 2,43 0
8 dorsz (filet mrożony) kg 20 20 20 20 0
9 dorsz wędzony kg 18 18 18 18 0
10 fasola drobna Aura kg 6 6 6 6 0
11 fasola Jaś duży kg 15 16 15,5 15,5 0
12 fasola Jaś karłowy kg 4,4 4,8 4,6 4,6 0
13 filet z kurczaka kg 13,13 13,9 13,52 13,52 0
14 flaki wołowe mrożone kg 15,9 15,9 15,9 15,9 0
15 groch łupany kg 2,4 2,4 2,4 2,4 0
16 gruszka suszona kg 12 14 13 13 0
17 halibut ( tusza mrożona ) kg 33 33 33 0 33
18 jabłka suszone kg 14 14 14 14 0
19 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,4 0,5 0,45 0,45 0
20 jaja klasa "M" szt 0,35 0,45 0,4 0,4 0
21 karczek kg 15,65 16,9 16,28 16,28 0
22 kasza bulgur kg 5,6 8 6,8 6,8 0
23 kasza gryczana kg 3,6 3,6 3,6 3,8 -0,2
24 kasza jaglana kg 4 5 4,5 4,7 -0,2
25 kaszanka kg 11,5 13,9 12,84 12,4 0,44
26 kiełbasa zwyczajna kg 7,9 15,75 10,85 12,93 -2,08
27 kurczak kg 7,5 7,6 7,55 7,55 0
28 ligawa kg 29,93 31 30,47 29,93 0,54
29 majeranek - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
30 mak kg 15 20 17,5 17 0,5
31 mąka pszenna kg 1,6 2,4 2 2,1 -0,1
32 makrela wędzona kg 15 15 15 15 0
33 masło Extra 200 g 4,2 4,7 4,45 4,5 -0,05
34 mięta - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
35 migdały kg 35,4 40 37,7 40 -2,3
36 miruna ze skórą (filet) kg 24 24 24 24 0
37 mleko 3,2% l 2,2 2,7 2,45 2,6 -0,15
38 morela suszona kg 20 24 22 20 2
39 morszczuk (tusza mrożona) kg 12 12 12 12 0
40 morwa biała suszona kg 26 26 26 27 -1
41 olej lniany 200 ml 4,5 4,5 4,5 4,5 0
42 olej lniany 500 ml 9 9 9 9 0
43 olej rzepakowy l 4,4 6 5,03 4,97 0,06
44 oregano - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
45 orzech laskowy kg 24 27 25,5 32,5 -7
46 orzech włoski z łupiną kg 7 8 7,5 4 3,5
47 orzechy brazylijskie kg 55 55 55 50 5
48 orzechy włoskie łuskane kg 24 26 25 24,5 0,5
49 pestki dyni bez łupiny kg 11 16 13,5 14,5 -1
50 pestki dyni z łupiną kg 9 10 9,5 9,5 0
51 pistacje solone kg 44 55 49,5 44,5 5
52 polędwica sopocka kg 16,9 18,7 17,8 16,9 0,9
53 polędwiczki wieprzowe kg 18,9 22,9 20,93 20,4 0,53
54 płaty śledziowe solone kg 12 12 12 12 0
55 rodzynki kg 10 22 16 16,5 -0,5
56 rozmaryn - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
57 schab bez kości kg 15,54 16,9 16,25 17,25 -1
58 schab na maśle kg 32 32 32 28,97 3,03
59 sękacz (wędlina) kg 24,9 28,35 26,63 26,63 0
60 ser biały półtłusty kg 11,2 11,9 11,55 11,55 0
61 ser żółty Edamski kg 16,9 16,9 16,9 16,68 0,22
62 siemię lniane kg 3 3,6 3,3 3,6 -0,3
63 skrzydełka z kurczaka kg 4,52 5,5 5,01 4,71 0,3
64 śliwka suszona kg 9 21 15 15 0
65 śliwka suszona z pestką kg 10 12 11 11 0
66 soczewica kg 4,5 6 5,25 5,5 -0,25
67 szponder wołowy kg 16,8 21 18,9 16,8 2,1
68 szprot wędzony kg 12 12 12 12 0
69 szynka wieprzowa kg 14,18 15,7 15,13 15,16 -0,03
70 słonecznik łuskany kg 4 5 4,5 4,5 0
71 tymianek - zioła świeże szt 6 6 6 6 0
72 udziec wołowy kg 27,51 30 28,37 27,51 0,86
73 żeberka kg 15,75 16,9 16,33 16,95 -0,62

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

Minister Polityki Agrarnej i Żywności Ukrainy Witalij Koval podczas roboczej pod...

Komisja Europejska wykluczyła możliwość osłabienia unijnych przepisów dotyczącyc...

Brak wiążących decyzji urzędników KOWR w podejmowaniu decyzji dotyczących losów ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)Pracuj.pl
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę