Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica |
grzyby | |||||||
1 | boczniak | kg | 15 | 20 | 17,5 | 17,5 | 0 |
2 | pieczarka | kg | 6 | 6,67 | 6,34 | 6,45 | -0,11 |
3 | pieczarka borowikowa | kg | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 0 |
warzywa | |||||||
1 | bakłażan | kg | 7 | 8 | 7,5 | 7,5 | 0 |
2 | bataty | kg | 8 | 10 | 9 | 9 | 0 |
3 | bób | kg | 11 | 12 | 11,5 | 12,5 | -1 |
4 | botwina | pęczek | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,47 | 0,03 |
5 | brokuł | szt | 3 | 3,5 | 3,25 | 3 | 0,25 |
6 | burak czerwony | kg | 1,1 | 1,2 | 1,15 | 1,15 | 0 |
7 | burak czerwony młody | kg | 1,6 | 2,5 | 2,05 | 2,8 | -0,75 |
8 | cebula | kg | 1,8 | 2,2 | 2 | 1,9 | 0,1 |
9 | cebula cukrowa | kg | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 7 | -0,8 |
10 | cebula czerwona | kg | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,93 | 0,27 |
11 | cukinia | kg | 4 | 4,2 | 4,1 | 4 | 0,1 |
12 | czosnek | kg | 13 | 14 | 13,5 | 13,5 | 0 |
13 | czosnek | szt | 1,3 | 1,7 | 1,5 | 1,35 | 0,15 |
14 | fasola szparagowa żółta | kg | 10 | 10 | 10 | 12 | -2 |
15 | jarmuż | tacka | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 |
16 | kalafior | szt | 3 | 3 | 3 | 3,25 | -0,25 |
17 | kalarepa | szt | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
18 | kapusta biała | kg | 1,5 | 1,75 | 1,63 | 1,58 | 0,05 |
19 | kapusta biała młoda | szt | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | -0,1 |
20 | kapusta czerwona | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
21 | kapusta kiszona | kg | 1,8 | 3,2 | 2,45 | 2,53 | -0,08 |
22 | kapusta pekińska | kg | 2 | 3 | 2,5 | 2,5 | 0 |
23 | koper | pęczek | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 0 |
24 | marchew | kg | 2,1 | 2,2 | 2,15 | 2,15 | 0 |
25 | marchew młoda | pęczek | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,43 | 0,07 |
26 | natka z pietruszki | pęczek | 1,2 | 1,5 | 1,35 | 1,2 | 0,15 |
27 | ogórek długi kraj. | kg | 2,5 | 3,5 | 3 | 2,88 | 0,12 |
28 | ogórek gruntowy krajowy | kg | 4 | 4,5 | 4,25 | 3,88 | 0,37 |
29 | ogórek kiszony | kg | 4 | 6 | 5,33 | 6,5 | -1,17 |
30 | ogórek małosolny | kg | 6 | 7 | 6,56 | 7,88 | -1,32 |
31 | papryka czerwona | kg | 8 | 9 | 8,5 | 8,5 | 0 |
32 | papryka pikantna | kg | 18 | 20 | 19 | 17,5 | 1,5 |
33 | papryka Ramiro | 250g | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
34 | papryka zielona | kg | 7 | 10 | 8,5 | 6,6 | 1,9 |
35 | papryka żółta | kg | 8,8 | 9 | 8,9 | 8,9 | 0 |
36 | pietruszka | kg | 2,4 | 3,4 | 2,9 | 2,7 | 0,2 |
37 | pietruszka młoda | pęczek | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 0 |
38 | pomidor koktajlowy | kg | 5 | 8 | 7 | 7,25 | -0,25 |
39 | pomidor kraj. | kg | 3 | 3 | 3 | 3,28 | -0,28 |
40 | pomidor malinowy kraj. | kg | 4 | 5 | 4,53 | 4,66 | -0,13 |
41 | por | kg | 2 | 2 | 2 | 4,5 | -2,5 |
42 | por młody | szt | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 0 | 2,2 |
43 | roszponka | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
44 | rucola | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
45 | rzodkiewka kraj. | pęczek | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | -0,1 |
46 | sałata dekoracyjna | szt | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
47 | sałata lodowa | szt | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 2,75 | -0,15 |
48 | sałata masłowa | szt | 1,37 | 2 | 1,69 | 1,81 | -0,12 |
49 | sałata mix | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
50 | sałata rzymska | szt | 4 | 4,5 | 4,25 | 0 | 4,25 |
51 | seler | kg | 2,6 | 3,4 | 3 | 3 | 0 |
52 | seler młody | szt | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 0,5 |
53 | seler naciowy | szt | 4 | 4,5 | 4,17 | 4,17 | 0 |
54 | szczaw | kg | 11 | 11 | 11 | 10 | 1 |
55 | szczypior | szt | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0 |
56 | szparagi | pęczek | 9 | 9 | 9 | 8,5 | 0,5 |
57 | szpinak baby | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,5 | 0,25 |
58 | włoszczyzna | pęczek | 2,4 | 3,2 | 2,8 | 2,8 | 0 |
59 | włoszczyzna młoda | szt | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
60 | ziemniak | kg | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | -0,1 |
61 | ziemniak młody kraj. | kg | 1,26 | 1,33 | 1,3 | 1,49 | -0,19 |
owoce | |||||||
1 | ananas | szt | 5 | 8 | 6,33 | 5,5 | 0,83 |
2 | arbuz | kg | 1,8 | 2,4 | 2,1 | 1,97 | 0,13 |
3 | awokado | szt | 4,5 | 5 | 4,75 | 5,17 | -0,42 |
4 | banany | kg | 3,6 | 4,7 | 4,15 | 4,35 | -0,2 |
5 | borówka amerykańska | kg | 47 | 47 | 47 | 0 | 47 |
6 | brzoskwinia płaskoowocowa import. | kg | 8 | 9 | 8,5 | 0 | 8,5 |
7 | brzoskwinie imp. | kg | 5,5 | 6,5 | 6 | 6,2 | -0,2 |
8 | cytryny | kg | 5 | 6,4 | 5,8 | 5,5 | 0,3 |
9 | czereśnie kraj. | kg | 12 | 12 | 12 | 14 | -2 |
10 | granaty | szt | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,75 | 0 |
11 | grapefruity czerwone | kg | 5,5 | 6,5 | 6 | 6 | 0 |
12 | gruszki Konferencja | kg | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 6,09 | 1,51 |
13 | gruszki triumph | kg | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,45 | 0,05 |
14 | imbir | kg | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
15 | jabłka Rubinstar | kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
16 | jabłka Sampion | kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
17 | kiwi | kg | 13 | 15 | 14 | 14 | 0 |
18 | limonka | kg | 13 | 18 | 15,5 | 16 | -0,5 |
19 | malina | 250g | 5,5 | 8 | 6,5 | 0 | 6,5 |
20 | mandarynki | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
21 | mango | szt | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,75 | 0 |
22 | melon | szt | 5 | 7 | 6,33 | 6 | 0,33 |
23 | morela | kg | 6 | 8 | 7 | 7,47 | -0,47 |
24 | nektarynki | kg | 5,5 | 7,5 | 6,5 | 6,67 | -0,17 |
25 | pomarańcze | kg | 5,2 | 6 | 5,6 | 5,6 | 0 |
26 | rabarbar | kg | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 0 |
27 | śliwka czarna import. | kg | 7 | 7,5 | 7,25 | 0 | 7,25 |
28 | śliwka żółta import. | kg | 6,5 | 7 | 6,75 | 0 | 6,75 |
29 | truskawka | kg | 7 | 7,5 | 7,17 | 5,67 | 1,5 |
30 | winogrona białe | kg | 13 | 14 | 13,5 | 15 | -1,5 |
31 | winogrona czarne | kg | 14 | 14 | 14 | 13 | 1 |
32 | winogrona różowe | kg | 14 | 15,6 | 14,8 | 14,5 | 0,3 |
art. spożywcze | |||||||
1 | bazylia - zioła świeże | szt | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
2 | boczek b/k | kg | 14,39 | 15,9 | 15,15 | 15,15 | 0 |
3 | borowik suszony | 2 dkg | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
4 | bystra woda (5l) | szt | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 |
5 | cisowianka gaz. (1,5l) | szt | 1,25 | 1,3 | 1,28 | 1,28 | 0 |
6 | cisowianka n/g (1,5l) | szt | 1,25 | 1,3 | 1,28 | 1,28 | 0 |
7 | cukier | kg | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0 |
8 | dorsz (filet mrożony) | kg | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 0 |
9 | dorsz wędzony | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |
10 | fasola drobna Aura | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
11 | fasola Jaś duży | kg | 16 | 20 | 18 | 18 | 0 |
12 | fasola Jaś karłowy | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
13 | filet z kurczaka | kg | 12,71 | 14,9 | 13,81 | 13,81 | 0 |
14 | flaki wołowe mrożone | kg | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 0 |
15 | groch łupany | kg | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 0 |
16 | halibut ( tusza mrożona ) | kg | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 |
17 | jaja klasa "L"(63 g-73 g) | szt | 0,4 | 0,45 | 0,42 | 0,38 | 0,04 |
18 | jaja klasa "M" | szt | 0,35 | 0,4 | 0,38 | 0,33 | 0,05 |
19 | karczek | kg | 14,7 | 16,9 | 15,8 | 15,8 | 0 |
20 | kasza bulgur | kg | 5,4 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 0 |
21 | kasza gryczana | kg | 4 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 0 |
22 | kasza jaglana | kg | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 0 |
23 | kaszanka | kg | 11,9 | 13,3 | 12,6 | 12,6 | 0 |
24 | kiełbasa zwyczajna | kg | 7,9 | 19 | 13,45 | 13,45 | 0 |
25 | kurczak | kg | 6,72 | 7,9 | 7,31 | 7,31 | 0 |
26 | liść laurowy | szt | 12 | 15 | 13,5 | 13 | 0,5 |
27 | mak | kg | 16 | 17 | 16,5 | 16,5 | 0 |
28 | mąka pszenna | kg | 1,7 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 0 |
29 | makrela wędzona | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
30 | masło Extra | 200 g | 3,7 | 4,2 | 3,95 | 3,95 | 0 |
31 | mięta - zioła świeże | szt | 7 | 11 | 9 | 7 | 2 |
32 | migdały | kg | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 |
33 | miruna ze skórą (filet) | kg | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 |
34 | mleko 3,2% | l | 2,2 | 2,7 | 2,45 | 2,45 | 0 |
35 | morela suszona | kg | 20 | 24 | 22 | 22 | 0 |
36 | morszczuk (tusza mrożona) | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
37 | morwa biała suszona | kg | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 |
38 | olej lniany | 200 ml | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 |
39 | olej lniany | 500 ml | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
40 | orzech laskowy | kg | 40 | 50 | 45 | 45 | 0 |
41 | orzechy brazylijskie | kg | 40 | 50 | 45 | 45 | 0 |
42 | orzechy włoskie łuskane | kg | 22 | 25 | 23,5 | 23,5 | 0 |
43 | pestki dyni bez łupiny | kg | 16 | 22 | 19 | 19 | 0 |
44 | pestki dyni z łupiną | kg | 10 | 11 | 10,5 | 10,5 | 0 |
45 | pistacje solone | kg | 45 | 48 | 46,5 | 46,5 | 0 |
46 | podgrzybek suszony | 2 dkg | 3,6 | 4,4 | 4 | 4 | 0 |
47 | polędwica sopocka | kg | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 0 |
48 | polędwiczki wieprzowe | kg | 17,9 | 19,9 | 18,9 | 18,9 | 0 |
49 | płaty śledziowe solone | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
50 | rodzynki | kg | 14 | 24 | 19 | 19 | 0 |
51 | rozmaryn - zioła świeże | szt | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
52 | schab bez kości | kg | 14,18 | 15,9 | 15,04 | 15,04 | 0 |
53 | ser biały półtłusty | kg | 11,2 | 11,8 | 11,5 | 11,5 | 0 |
54 | ser żółty Edamski | kg | 18,7 | 22 | 20,35 | 20,35 | 0 |
55 | siemię lniane | kg | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 0 |
56 | skrzydełka z kurczaka | kg | 3,68 | 5,9 | 4,79 | 4,79 | 0 |
57 | śliwka suszona | kg | 3,6 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 0 |
58 | soczewica | kg | 5,6 | 6 | 5,8 | 5,8 | 0 |
59 | sok z kiszonego buraka | 500 ml | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0 |
60 | szponder wołowy | kg | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 0 |
61 | szprot wędzony | kg | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
62 | szynka wieprzowa | kg | 13,34 | 14,9 | 14,12 | 14,12 | 0 |
63 | słonecznik łuskany | kg | 4,6 | 5 | 4,8 | 4,8 | 0 |
64 | tymianek - zioła świeże | szt | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
65 | udziec wołowy | kg | 27,51 | 27,51 | 27,51 | 27,51 | 0 |
66 | żeberka | kg | 9,45 | 17,9 | 13,68 | 13,68 | 0 |
67 | żur | 500 ml | 2,7 | 3 | 2,85 | 2,85 | 0 |
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce