Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica |
grzyby | |||||||
1 | pieczarka | kg | 5,5 | 6 | 5,72 | 5 | 0,72 |
warzywa | |||||||
1 | bakłażan | kg | 4 | 7 | 5,4 | 5 | 0,4 |
2 | bób | kg | 8 | 9 | 8,5 | 8,33 | 0,17 |
3 | botwina | pęczek | 1 | 2,5 | 1,67 | 1,27 | 0,4 |
4 | botwina z buraczkiem | pęczek | 1 | 2,7 | 1,9 | 1 | 0,9 |
5 | brokuł | szt | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,63 | 0,87 |
6 | burak czerwony | kg | 1,8 | 2,5 | 2,15 | 3,1 | -0,95 |
7 | burak czerwony młody | kg | 2 | 3,5 | 2,7 | 3,5 | -0,8 |
8 | cebula | kg | 4 | 5,5 | 4,5 | 3,3 | 1,2 |
9 | cebula czerwona | kg | 4 | 5,6 | 4,92 | 5,5 | -0,58 |
10 | cebula młoda | kg | 3,6 | 5 | 4,3 | 3,97 | 0,33 |
11 | chrzan | kg | 11 | 17,5 | 13,5 | 0 | 13,5 |
12 | cukinia | kg | 2,4 | 3,6 | 3 | 3 | 0 |
13 | cykoria | 500 g | 4,5 | 5,5 | 4,83 | 4,5 | 0,33 |
14 | czosnek | szt | 0,5 | 1,4 | 0,98 | 0,78 | 0,2 |
15 | fasola szparagowa zielona | kg | 8 | 10 | 9 | 11 | -2 |
16 | kalafior | szt | 3 | 3,5 | 3,25 | 3 | 0,25 |
17 | kalarepa | szt | 1,5 | 2,5 | 1,82 | 1,8 | 0,02 |
18 | kapusta biała młoda | szt | 3 | 3,5 | 3,25 | 3,17 | 0,08 |
19 | kapusta czerwona | kg | 3 | 4,5 | 3,67 | 3,5 | 0,17 |
20 | kapusta kiszona | kg | 3 | 3,6 | 3,3 | 2,85 | 0,45 |
21 | kapusta pekińska młoda | kg | 3 | 4 | 3,6 | 3,23 | 0,37 |
22 | kapusta włoska | kg | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
23 | koper | pęczek | 0,8 | 1,2 | 1 | 1 | 0 |
24 | marchew | kg | 1 | 3 | 1,83 | 2,6 | -0,77 |
25 | marchew młoda | kg | 2 | 2,6 | 2,34 | 0 | 2,34 |
26 | marchew młoda | pęczek | 2 | 2,5 | 2,33 | 2,45 | -0,12 |
27 | natka z pietruszki | pęczek | 0,9 | 1,2 | 1,03 | 1 | 0,03 |
28 | ogórek gruntowy krajowy | kg | 2,5 | 5 | 3,53 | 3,2 | 0,33 |
29 | ogórek kiszony | kg | 5 | 5,34 | 5,17 | 5,5 | -0,33 |
30 | ogórek małosolny | kg | 3,9 | 8 | 5,98 | 7,3 | -1,32 |
31 | papryka czerwona imp. | kg | 16 | 18 | 17 | 0 | 17 |
32 | papryka pikantna | kg | 30 | 30 | 30 | 29 | 1 |
33 | papryka zielona | kg | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 |
34 | papryka żółta | kg | 8 | 15 | 11,25 | 7 | 4,25 |
35 | pietruszka | kg | 8 | 16 | 12,77 | 14 | -1,23 |
36 | pietruszka młoda | pęczek | 2,5 | 4 | 3,33 | 2,3 | 1,03 |
37 | pomidor koktajlowy | kg | 10 | 10 | 10 | 12 | -2 |
38 | pomidor kraj. | kg | 3 | 4,17 | 3,54 | 3,17 | 0,37 |
39 | pomidor malinowy kraj. | kg | 4 | 5 | 4,51 | 4,17 | 0,34 |
40 | roszponka | 100 g | 3,5 | 4 | 3,83 | 3,5 | 0,33 |
41 | rucola | 100 g | 3,5 | 4 | 3,83 | 3,5 | 0,33 |
42 | rzodkiewka kraj. | pęczek | 1 | 1,6 | 1,32 | 1,35 | -0,03 |
43 | sałata lodowa | szt | 2,1 | 3,5 | 2,82 | 2,5 | 0,32 |
44 | sałata masłowa | szt | 2 | 2,5 | 2,25 | 1,5 | 0,75 |
45 | sałata mix | 100 g | 3,5 | 4 | 3,67 | 3,5 | 0,17 |
46 | seler | kg | 4 | 5,5 | 4,88 | 4,6 | 0,28 |
47 | seler naciowy | szt | 2,5 | 5 | 3,75 | 2,5 | 1,25 |
48 | szczaw | kg | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 |
49 | szczypior | szt | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,43 | -0,33 |
50 | włoszczyzna | pęczek | 2,4 | 2,8 | 2,6 | 3,33 | -0,73 |
51 | włoszczyzna młoda | szt | 3,5 | 4 | 3,67 | 4,25 | -0,58 |
52 | ziemniak | kg | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | -0,2 |
53 | ziemniak młody | kg | 1,5 | 2,3 | 1,92 | 2,2 | -0,28 |
owoce | |||||||
1 | ananas | szt | 5 | 5,5 | 5,25 | 6,5 | -1,25 |
2 | arbuz | kg | 1,8 | 3 | 2,33 | 2,6 | -0,27 |
3 | awokado | szt | 2,5 | 7 | 4,6 | 3,25 | 1,35 |
4 | banany | kg | 4,33 | 4,8 | 4,64 | 4,2 | 0,44 |
5 | borówka amerykańska | 125 g | 5 | 6 | 5,5 | 4,5 | 1 |
6 | borówka amerykańska | kg | 38 | 40 | 39 | 36 | 3 |
7 | brzoskwinie imp. | kg | 4 | 5,5 | 4,83 | 4,35 | 0,48 |
8 | cytryny | kg | 5,8 | 7,5 | 7 | 6,13 | 0,87 |
9 | czereśnia | kg | 3 | 6 | 4,08 | 10 | -5,92 |
10 | granaty | szt | 3 | 5 | 4,17 | 4 | 0,17 |
11 | grapefruity | kg | 7,5 | 8,5 | 8 | 7,5 | 0,5 |
12 | gruszka Xenia | kg | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 0 | 5,3 |
13 | gruszki Konferencja | kg | 4,5 | 5 | 4,75 | 0 | 4,75 |
14 | imbir | kg | 14 | 14 | 14 | 15 | -1 |
15 | jabłka Boiken | kg | 1,34 | 2 | 1,67 | 1,3 | 0,37 |
16 | jabłka Decosta | kg | 1 | 1,47 | 1,27 | 1,3 | -0,03 |
17 | Jabłka Empire | kg | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 |
18 | jabłka Ligol | kg | 1,3 | 1,6 | 1,41 | 1,3 | 0,11 |
19 | jabłka Lobo | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
20 | jabłka Mutsu | kg | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
21 | jabłka Prince | kg | 1,3 | 1,33 | 1,32 | 1,3 | 0,02 |
22 | jabłka Rubinstar | kg | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0 | 1,3 |
23 | jabłka Sampion | kg | 1,3 | 1,6 | 1,41 | 0 | 1,41 |
24 | kiwi | kg | 3,5 | 6 | 4,9 | 5 | -0,1 |
25 | limonka | kg | 10 | 15 | 12,33 | 12,5 | -0,17 |
26 | malina | kg | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
27 | mandarynki | kg | 3 | 4,5 | 3,88 | 3,75 | 0,13 |
28 | mango | szt | 3 | 5 | 4,33 | 3,5 | 0,83 |
29 | melon | szt | 5 | 5 | 5 | 6 | -1 |
30 | nektarynki | kg | 4 | 5,5 | 4,88 | 6,5 | -1,62 |
31 | orzech laskowy | kg | 9 | 35 | 18 | 9,5 | 8,5 |
32 | pomarańcze | kg | 3 | 5 | 4,17 | 3,6 | 0,57 |
33 | truskawka | kg | 8 | 16 | 12 | 7,25 | 4,75 |
34 | winogrona białe | kg | 14,67 | 15 | 14,89 | 14,4 | 0,49 |
35 | winogrona ciemne | kg | 11 | 15 | 13,17 | 10 | 3,17 |
art. spożywcze | |||||||
1 | boczek b/k | kg | 12,6 | 16,9 | 14,75 | 14,5 | 0,25 |
2 | bystra woda (5l) | szt | 2,45 | 2,7 | 2,55 | 0 | 2,55 |
3 | cisowianka gaz. (1,5l) | szt | 1,25 | 1,3 | 1,28 | 1,29 | -0,01 |
4 | cisowianka n/g (1,5l) | szt | 1,25 | 1,3 | 1,28 | 1,29 | -0,01 |
5 | cukier | kg | 2,35 | 2,4 | 2,38 | 2,4 | -0,02 |
6 | dorsz (filet mrożony) | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |
7 | dorsz wędzony | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |
8 | fasola drobna Aura | kg | 5,8 | 6 | 5,93 | 6 | -0,07 |
9 | fasola Jaś duży | kg | 12 | 15 | 13,67 | 13,67 | 0 |
10 | fasola Jaś karłowy | kg | 4 | 4,6 | 4,37 | 4,37 | 0 |
11 | filet z kurczaka | kg | 13,9 | 14,49 | 14,2 | 14,2 | 0 |
12 | flaki wołowe mrożone | kg | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 0 |
13 | groch łupany | kg | 2,2 | 2,4 | 2,33 | 2,4 | -0,07 |
14 | halibut ( tusza mrożona ) | kg | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 |
15 | jaja klasa "L"(63 g-73 g) | szt | 0,3 | 0,35 | 0,33 | 0,4 | -0,07 |
16 | jaja klasa "M" | szt | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,33 | 0,07 |
17 | karczek | kg | 15,75 | 17,9 | 16,83 | 17,16 | -0,33 |
18 | kasza bulgur | kg | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 |
19 | kasza gryczana | kg | 3,4 | 3,5 | 3,47 | 3,47 | 0 |
20 | kasza jaglana | kg | 5,4 | 5,6 | 5,5 | 5,73 | -0,23 |
21 | kiełbasa zwyczajna | kg | 15,75 | 17,9 | 16,83 | 7,9 | 8,93 |
22 | kurczak | kg | 6,9 | 7,67 | 7,29 | 6,92 | 0,37 |
23 | ligawa | kg | 29,93 | 29,93 | 29,93 | 29,93 | 0 |
24 | mak | kg | 18,5 | 22 | 20,17 | 21 | -0,83 |
25 | mąka pszenna | kg | 1,8 | 2,3 | 1,97 | 1,9 | 0,07 |
26 | makrela wędzona | kg | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 0 |
27 | masło Extra | 200 g | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 0 |
28 | migdały | kg | 35 | 40 | 38,33 | 38,33 | 0 |
29 | miruna ze skórą (filet) | kg | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 |
30 | morela suszona | kg | 17 | 22 | 19,75 | 20,67 | -0,92 |
31 | morszczuk (tusza mrożona) | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
32 | morwa biała suszona | kg | 26 | 36 | 31 | 28 | 3 |
33 | olej rzepakowy | l | 4,2 | 6 | 4,83 | 5,95 | -1,12 |
34 | orzechy brazylijskie | kg | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 |
35 | orzechy włoskie łuskane | kg | 18 | 18 | 18 | 20 | -2 |
36 | pestki dyni bez łupiny | kg | 11 | 14 | 12,33 | 13,5 | -1,17 |
37 | pestki dyni z łupiną | kg | 9 | 10 | 9,5 | 10 | -0,5 |
38 | pistacje solone | kg | 44 | 55 | 49,67 | 45,67 | 4 |
39 | polędwica sopocka | kg | 16,9 | 24,36 | 20,63 | 20,63 | 0 |
40 | polędwiczki wieprzowe | kg | 21,32 | 22,9 | 22,11 | 23,07 | -0,96 |
41 | płaty śledziowe solone | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
42 | rodzynki | kg | 8 | 24 | 15,4 | 17,25 | -1,85 |
43 | schab bez kości | kg | 14,9 | 16,28 | 15,59 | 16,89 | -1,3 |
44 | ser biały półtłusty | kg | 11,2 | 11,9 | 11,55 | 9,17 | 2,38 |
45 | ser żółty Edamski | kg | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 17,35 | -0,65 |
46 | siemię lniane | kg | 3 | 3,6 | 3,27 | 3,5 | -0,23 |
47 | skrzydełka z kurczaka | kg | 4,52 | 5,5 | 5,01 | 4,86 | 0,15 |
48 | soczewica | kg | 5 | 8 | 6,33 | 5,4 | 0,93 |
49 | szponder wołowy | kg | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 0 |
50 | szprot wędzony | kg | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
51 | szynka wieprzowa | kg | 13,13 | 15,5 | 14,32 | 14,38 | -0,06 |
52 | słonecznik łuskany | kg | 4 | 4,45 | 4,15 | 4,6 | -0,45 |
53 | udziec wołowy | kg | 27,51 | 27,51 | 27,51 | 27,5 | 0,01 |
54 | żeberka | kg | 9,66 | 15,75 | 12,71 | 17,51 | -4,8 |
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce