Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica |
grzyby | |||||||
1 | pieczarka | kg | 5 | 6,66 | 5,89 | 6,69 | -0,8 |
warzywa | |||||||
1 | bakłażan | kg | 7 | 9 | 8 | 8,5 | -0,5 |
2 | bataty | kg | 9 | 10 | 9,5 | 9 | 0,5 |
3 | botwina | pęczek | 2 | 2 | 2 | 2,5 | -0,5 |
4 | brokuł | szt | 8 | 10 | 9 | 9 | 0 |
5 | burak czerwony | kg | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0 |
6 | cebula | kg | 2 | 2,14 | 2,07 | 1,9 | 0,17 |
7 | cebula czerwona | kg | 2,4 | 3,2 | 2,8 | 2,4 | 0,4 |
8 | cebula czosnkowa | kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
9 | cebula jabłkowa | kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0 |
10 | chrzan | pęczek | 10 | 10 | 10 | 11 | -1 |
11 | cukinia | kg | 8 | 10 | 9 | 9,25 | -0,25 |
12 | cykoria | 500 g | 5 | 6 | 5,5 | 4,75 | 0,75 |
13 | czosnek | kg | 12 | 16 | 14 | 14 | 0 |
14 | czosnek | szt | 1 | 1,8 | 1,4 | 1,38 | 0,02 |
15 | kalafior | szt | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 |
16 | kalarepa | szt | 2 | 2,5 | 2,25 | 2,25 | 0 |
17 | kapusta biała | kg | 1 | 1 | 1 | 1,25 | -0,25 |
18 | kapusta biała młoda | szt | 3,5 | 4,5 | 3,87 | 3,88 | -0,01 |
19 | kapusta czerwona | kg | 1,6 | 2 | 1,8 | 1,8 | 0 |
20 | kapusta kiszona | kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
21 | kapusta pekińska | kg | 3,5 | 3,8 | 3,65 | 3,65 | 0 |
22 | kapusta włoska | szt | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
23 | koper | pęczek | 1,2 | 1,4 | 1,27 | 1,2 | 0,07 |
24 | marchew | kg | 1,4 | 2 | 1,7 | 1,6 | 0,1 |
25 | natka z pietruszki | pęczek | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0 |
26 | ogórek długi kraj. | kg | 1,5 | 2,5 | 2,23 | 2,77 | -0,54 |
27 | ogórek kiszony | kg | 3 | 3 | 3 | 4 | -1 |
28 | ogórek krótki kraj. | kg | 3 | 5 | 4 | 3,55 | 0,45 |
29 | papryka czerwona imp. | kg | 19,6 | 20 | 19,8 | 19,5 | 0,3 |
30 | papryka pikantna | kg | 16 | 18 | 17 | 18 | -1 |
31 | papryka zielona | kg | 11 | 11 | 11 | 12 | -1 |
32 | papryka żółta | kg | 16 | 20 | 18 | 22 | -4 |
33 | pietruszka | kg | 2,4 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 0,5 |
34 | pomidor koktajlowy | kg | 10 | 16 | 12,67 | 13,84 | -1,17 |
35 | pomidor kraj. | kg | 4,16 | 5,5 | 4,89 | 5,61 | -0,72 |
36 | pomidor malinowy kraj. | kg | 5 | 6,66 | 5,89 | 5,43 | 0,46 |
37 | por | kg | 3,5 | 4,8 | 4,15 | 4 | 0,15 |
38 | roszponka | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
39 | rucola | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
40 | rzodkiewka kraj. | pęczek | 1 | 2,2 | 1,68 | 1,5 | 0,18 |
41 | sałata lodowa | szt | 4,5 | 4,8 | 4,65 | 4,65 | 0 |
42 | sałata masłowa | szt | 1,8 | 2 | 1,9 | 1,83 | 0,07 |
43 | sałata mix | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
44 | seler | kg | 2,6 | 3,4 | 3 | 3 | 0 |
45 | seler naciowy | szt | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
46 | szczypior | szt | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0 |
47 | szpinak baby | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
48 | włoszczyzna | pęczek | 2,4 | 3,2 | 2,8 | 2,8 | 0 |
49 | ziemniak | kg | 1,4 | 1,74 | 1,57 | 1,57 | 0 |
50 | ziemniak młody importowany | kg | 2,5 | 3 | 2,78 | 3,11 | -0,33 |
owoce | |||||||
1 | ananas | szt | 5 | 6 | 5,5 | 4,5 | 1 |
2 | awokado | szt | 3 | 4,5 | 3,75 | 3,67 | 0,08 |
3 | banany | kg | 4,2 | 5,5 | 4,85 | 4,77 | 0,08 |
4 | borówka amerykańska | 125 g | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 |
5 | cytryny | kg | 8 | 11 | 9,2 | 8,5 | 0,7 |
6 | granaty | szt | 3,5 | 4 | 3,75 | 4 | -0,25 |
7 | grapefruity czerwone | kg | 4,2 | 7 | 5,3 | 5,5 | -0,2 |
8 | gruszki Konferencja | kg | 5,8 | 6,5 | 6,15 | 5,61 | 0,54 |
9 | imbir | kg | 25 | 34 | 29,67 | 29,5 | 0,17 |
10 | jabłka Boscoop | kg | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
11 | jabłka Ligol | kg | 2,66 | 3,34 | 3 | 2,83 | 0,17 |
12 | jabłka Prince | kg | 2,66 | 3,34 | 3 | 2,83 | 0,17 |
13 | jabłka Sampion | kg | 2,66 | 3,34 | 3 | 2,83 | 0,17 |
14 | kiwi | kg | 6 | 8 | 6,93 | 6,75 | 0,18 |
15 | limonka | kg | 10 | 10 | 10 | 12 | -2 |
16 | mandarynki | kg | 6 | 7 | 6,33 | 5,73 | 0,6 |
17 | mango | szt | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,75 | -0,25 |
18 | melon | szt | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
19 | pomarańcze | kg | 4 | 6,2 | 5,2 | 5,23 | -0,03 |
20 | truskawki imp. | kg | 15 | 17 | 16 | 14,5 | 1,5 |
21 | winogrona białe | kg | 10 | 11,12 | 10,56 | 10,56 | 0 |
22 | winogrona różowe | kg | 8,89 | 11,59 | 10,16 | 9,75 | 0,41 |
art. spożywcze | |||||||
1 | bazylia - zioła świeże | szt | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
2 | boczek b/k | kg | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 0 |
3 | borowik suszony | 2 dkg | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
4 | bystra woda (5l) | szt | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 0 |
5 | chrzan | 200 g | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0 |
6 | chrzan | 300 g | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 0 |
7 | cisowianka gaz. (1,5l) | szt | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0 |
8 | cisowianka n/g (1,5l) | szt | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0 |
9 | cukier | kg | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0 |
10 | dorsz (filet mrożony) | kg | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 0 |
11 | dorsz wędzony | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |
12 | fasola drobna Aura | kg | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,25 | 0 |
13 | fasola Jaś duży | kg | 13 | 18 | 15,5 | 15,5 | 0 |
14 | fasola Jaś karłowy | kg | 5,8 | 6,4 | 6,1 | 6,1 | 0 |
15 | filet z kurczaka | kg | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 0 |
16 | flaki wołowe mrożone | kg | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 0 |
17 | groch łupany | kg | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 0 |
18 | halibut ( tusza mrożona ) | kg | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 |
19 | jaja klasa "L"(63 g-73 g) | szt | 0,42 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0 |
20 | jaja klasa "M" | szt | 0,36 | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0 |
21 | karczek | kg | 15,54 | 17,9 | 16,72 | 16,72 | 0 |
22 | kasza bulgur | kg | 5,8 | 8 | 6,9 | 6,9 | 0 |
23 | kasza gryczana | kg | 4,2 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 0 |
24 | kasza jaglana | kg | 4,4 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 0 |
25 | kaszanka | kg | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 0 |
26 | kiełbasa zwyczajna | kg | 7,9 | 19 | 13,45 | 13,45 | 0 |
27 | kurczak | kg | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 0 |
28 | mak | kg | 16 | 18 | 17 | 17 | 0 |
29 | mąka pszenna | kg | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 0 |
30 | makrela wędzona | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
31 | masło Extra | 200 g | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 4,2 | -0,25 |
32 | mięta - zioła świeże | szt | 7 | 14 | 10,5 | 10,5 | 0 |
33 | migdały | kg | 40 | 44 | 42 | 42 | 0 |
34 | miruna ze skórą (filet) | kg | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 |
35 | mleko 3,2% | l | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 0 |
36 | morela suszona | kg | 20 | 24 | 22 | 22 | 0 |
37 | morszczuk (tusza mrożona) | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
38 | morwa biała suszona | kg | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 |
39 | orzech laskowy | kg | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 |
40 | orzechy brazylijskie | kg | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
41 | orzechy włoskie łuskane | kg | 22 | 28 | 25 | 25 | 0 |
42 | pestki dyni bez łupiny | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |
43 | pestki dyni z łupiną | kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
44 | pistacje solone | kg | 44 | 55 | 49,5 | 49,5 | 0 |
45 | podgrzybek suszony | 2 dkg | 3,6 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 0 |
46 | polędwica sopocka | kg | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 0 |
47 | polędwiczki wieprzowe | kg | 17,85 | 20,9 | 19,38 | 19,38 | 0 |
48 | płaty śledziowe solone | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
49 | rodzynki | kg | 11 | 25 | 18 | 18 | 0 |
50 | rozmaryn - zioła świeże | szt | 7 | 8 | 7,5 | 7,5 | 0 |
51 | schab bez kości | kg | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 0 |
52 | ser biały półtłusty | kg | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 0 |
53 | ser biały tłusty | kg | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 0 |
54 | ser żółty Edamski | kg | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 0 |
55 | siemię lniane | kg | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 0 |
56 | śliwka suszona | kg | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |
57 | soczewica | kg | 5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 0 |
58 | szponder wołowy | kg | 16,4 | 16,8 | 16,6 | 16,6 | 0 |
59 | szprot wędzony | kg | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
60 | szynka wieprzowa | kg | 13,86 | 16,5 | 15,18 | 15,18 | 0 |
61 | słonecznik łuskany | kg | 4,6 | 5 | 4,8 | 4,8 | 0 |
62 | tymianek - zioła świeże | szt | 7 | 8 | 7,5 | 7,5 | 0 |
63 | udziec wołowy | kg | 27,51 | 27,51 | 27,51 | 27,51 | 0 |
64 | żeberka | kg | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 0 |
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce