aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Notowania cen produktów z Rynku Elizówka z dnia 22.10.2019 r.

23 października 2019
Notowania  cen produktów  z Rynku Elizówka  z dnia  22.10.2019 r.
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. Cena średnia cena średnia poprz. notowanie Różnica
grzyby
1 pieczarka kg 6 6,34 6,22 6,39 -0,17
warzywa
1 bakłażan kg 3,6 6 4,87 5 -0,13
2 bataty kg 8 8 8 10 -2
3 brokuł szt 2,5 3 2,83 2,75 0,08
4 brukselka kg 7 7 7 6,8 0,2
5 burak czerwony kg 1 1,4 1,2 1,33 -0,13
6 cebula kg 1,5 2 1,77 1,61 0,16
7 cebula cukrowa kg 2,4 3 2,7 2,7 0
8 cebula czerwona kg 2,5 3,4 2,98 3,03 -0,05
9 cukinia kg 4 5 4,45 4,3 0,15
10 cykoria 500 g 4,5 5,5 5 5 0
11 czosnek kg 5 12 9,33 11,5 -2,17
12 czosnek szt 0,3 1,4 0,9 0,93 -0,03
13 dynia kg 2 2,5 2,25 2,3 -0,05
14 kalafior szt 3 3,5 3,33 3,17 0,16
15 kalarepa szt 1,5 2 1,83 2 -0,17
16 kapusta biała kg 1 1,25 1,13 1,33 -0,2
17 kapusta biała szt 3 4 3,53 3 0,53
18 kapusta czerwona kg 1,8 2,5 2,1 2,23 -0,13
19 kapusta kiszona kg 3,4 3,8 3,53 3,43 0,1
20 kapusta pekińska kg 2 2,8 2,45 2,68 -0,23
21 kapusta pekińska czerwona kg 2,8 2,8 2,8 2,8 0
22 kapusta włoska szt 4 4,3 4,1 4,1 0
23 koper pęczek 1 1 1 1,07 -0,07
24 marchew kg 1 1,3 1,18 1,3 -0,12
25 natka z pietruszki pęczek 1 1 1 1,07 -0,07
26 ogórek długi imp. kg 5 5 5 0 5
27 ogórek długi kraj. kg 5 5 5 5 0
28 ogórek gruntowy krajowy kg 5,5 6 5,67 5,17 0,5
29 ogórek kiszony kg 3 6 5 3,63 1,37
30 papryka czerwona kg 3 4,8 3,85 3,4 0,45
31 papryka pikantna kg 8 10 8,5 11,75 -3,25
32 papryka zielona kg 2 4 3,2 2,8 0,4
33 papryka żółta kg 3,6 4 3,8 3,2 0,6
34 pietruszka kg 3 3,6 3,15 3,3 -0,15
35 pomidor koktajlowy kg 9,34 12 10,45 12,45 -2
36 pomidor kraj. kg 3,6 3,67 3,64 4,01 -0,37
37 pomidor malinowy kg 4,66 5 4,78 4,89 -0,11
38 por kg 2,6 3 2,8 2,8 0
39 por szt 1,6 2,2 1,93 1,87 0,06
40 roszponka 100 g 3,5 4 3,67 3,75 -0,08
41 rucola 100 g 3,5 4 3,67 3,75 -0,08
42 rzepa biała kg 2,8 3 2,93 3 -0,07
43 rzepa czarna kg 2 2 2 3 -1
44 rzodkiewka kraj. pęczek 1,4 1,7 1,5 1,43 0,07
45 sałata lodowa szt 3,5 3,5 3,5 3,05 0,45
46 sałata masłowa szt 1,78 2,5 2,03 1,96 0,07
47 sałata mix 100 g 3,5 4 3,67 3,75 -0,08
48 seler kg 2,4 3,6 2,9 2,75 0,15
49 seler naciowy szt 3 4 3,43 3,5 -0,07
50 szczypior szt 0,8 1,2 1 1,13 -0,13
51 szpinak baby 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
52 włoszczyzna pęczek 2,4 3,2 2,87 2,9 -0,03
53 włoszczyzna tacka 3 3,2 3,1 0 3,1
54 ziemniak kg 1,2 2 1,67 1,73 -0,06
owoce
1 ananas szt 4 5 4,5 5,13 -0,63
2 awokado szt 3,5 5 4,17 4,25 -0,08
3 banany kg 4,2 5 4,6 4,18 0,42
4 brzoskwinie imp. kg 3,8 3,8 3,8 3,8 0
5 cytryny kg 5,2 7 6,1 5,77 0,33
6 granaty szt 2,3 2,5 2,4 2,33 0,07
7 grapefruity czerwone kg 4 5,8 5,1 5,56 -0,46
8 grapefruity zielone kg 8,5 9 8,75 6 2,75
9 gruszka Lukasówka kg 2,5 3,5 3,08 2,75 0,33
10 gruszki Generał kg 2,5 3,3 2,9 3,5 -0,6
11 gruszki Konferencja kg 3,25 4,16 3,64 2,97 0,67
12 imbir kg 13 15 14 13,33 0,67
13 jabłka Boscoop kg 2,67 3 2,89 2,55 0,34
14 jabłka Cortland kg 2,66 2,67 2,67 2,33 0,34
15 jabłka Jester kg 2 2 2 2 0
16 jabłka Lobo kg 2,67 3 2,79 2,31 0,48
17 jabłka Malinowe kg 2,67 3 2,84 2 0,84
18 jabłka Mutsu kg 2 2 2 2 0
19 jabłka Prince kg 2 2,27 2,09 2,09 0
20 jabłka Rubin kg 2 2,27 2,09 2,16 -0,07
21 jabłka Sampion kg 2,27 2,27 2,27 0 2,27
22 kaki szt 2,18 2,5 2,34 2,5 -0,16
23 kiwi kg 5 10 7 7,1 -0,1
24 limonka kg 11,25 12 11,63 14 -2,37
25 mandarynki kg 4,8 5,8 5,37 6,05 -0,68
26 mango szt 3,5 4 3,75 3,5 0,25
27 melon szt 5 6 5,5 5,5 0
28 nektarynki kg 4 4 4 3,53 0,47
29 pomarańcze kg 4 4,5 4,3 4,4 -0,1
30 śliwka Prezydent kg 2 2 2 0 2
31 śliwka Tophit kg 3,5 4 3,75 0 3,75
32 śliwka Węgierka kg 4 4,5 4,17 4 0,17
33 truskawka kg 12,8 12,8 12,8 0 12,8
34 winogrona białe kg 4,8 6,72 5,84 5,78 0,06
35 winogrona czarne kg 5 7,44 6,22 5,6 0,62
36 winogrona różowe kg 6,6 7,44 7,02 6,28 0,74
37 żurawina kg 18 30 22 20 2
art. spożywcze
1 boczek b/k kg 13,55 15,9 14,81 14,73 0,08
2 bystra woda (5l) szt 2,45 2,45 2,45 2,45 0
3 cisowianka gaz. (1,5l) szt 1,25 1,29 1,27 1,27 0
4 cisowianka n/g (1,5l) szt 1,25 1,29 1,27 1,27 0
5 cukier kg 2,35 2,45 2,4 2,4 0
6 dorsz (filet mrożony) kg 20 20 20 20 0
7 dorsz wędzony kg 16 16 16 16 0
8 fasola drobna Aura kg 5,6 6 5,8 5,9 -0,1
9 fasola Jaś duży kg 15 16 15,5 15,5 0
10 fasola Jaś karłowy kg 4 14,6 9,3 4,5 4,8
11 filet z kurczaka kg 11,49 13,9 12,84 13,52 -0,68
12 flaki wołowe mrożone kg 13,9 13,9 13,9 13,9 0
13 groch łupany kg 2 2,4 2,2 2,4 -0,2
14 halibut ( tusza mrożona ) kg 33 33 33 33 0
15 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,42 0,45 0,44 0,44 0
16 jaja klasa "M" szt 0,38 0,4 0,39 0,39 0
17 karczek kg 14,8 15,9 15,23 15,04 0,19
18 kasza bulgur kg 6 8 7 6,8 0,2
19 kasza gryczana kg 3,2 3,6 3,4 3,4 0
20 kasza jaglana kg 4,6 5 4,8 4,6 0,2
21 kaszanka kg 9,98 13,9 11,34 11,79 -0,45
22 kiełbasa zwyczajna kg 7,9 15,75 11,88 11,83 0,05
23 kurczak kg 4,99 7,5 6,25 7,29 -1,04
24 ligawa kg 29,97 29,97 29,97 29,93 0,04
25 mak kg 22 22 22 18 4
26 mąka pszenna kg 1,6 2,4 2 2 0
27 makrela wędzona kg 14,5 14,5 14,5 14,5 0
28 masło Extra 200 g 4,2 4,7 4,45 4,45 0
29 migdały kg 35,4 40 37,7 40 -2,3
30 miruna ze skórą (filet) kg 24 24 24 24 0
31 mleko 3,2% l 2,2 2,7 2,45 2,55 -0,1
32 morela suszona kg 20 22 21 21 0
33 morszczuk (tusza mrożona) kg 12 12 12 12 0
34 morwa biała suszona kg 26 36 31 29 2
35 olej rzepakowy l 4,7 6 5,35 5,23 0,12
36 orzech laskowy kg 24 35 29,5 8,5 21
37 orzech włoski z łupiną kg 4 4 4 8 -4
38 orzechy brazylijskie kg 55 55 55 55 0
39 orzechy włoskie łuskane kg 26 30 28 27 1
40 pestki dyni bez łupiny kg 13 16 14,5 14,5 0
41 pestki dyni z łupiną kg 9 10 9,5 9,5 0
42 pistacje solone kg 44 55 49,5 46 3,5
43 polędwica sopocka kg 15,99 16,9 16,45 16,9 -0,45
44 polędwiczki wieprzowe kg 18,9 23,9 21,6 21,4 0,2
45 płaty śledziowe solone kg 12 12 12 12 0
46 rodzynki kg 11 24 15,67 18 -2,33
47 schab bez kości kg 15,99 16,9 16,45 15,91 0,54
48 ser biały półtłusty kg 11,2 11,9 11,55 11,55 0
49 ser żółty Edamski kg 16,9 16,9 16,9 16,9 0
50 siemię lniane kg 3,2 4,2 3,67 3,5 0,17
51 skrzydełka z kurczaka kg 4,49 5,5 4,84 5,01 -0,17
52 śliwka suszona kg 12 28 18,67 18,67 0
53 soczewica kg 5 8 6,33 5 1,33
54 szponder wołowy kg 16,8 16,8 16,8 16,8 0
55 szprot wędzony kg 11 11 11 11 0
56 szynka wieprzowa kg 13,34 15,5 14,44 14,42 0,02
57 słonecznik łuskany kg 4 5 4,5 4,5 0
58 udziec wołowy kg 27,51 27,51 27,51 27,51 0
59 żeberka kg 15,75 16,99 16,55 16,33 0,22

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

25.04.2024 r. odbędzie się protest ostrzegawczy. Zacznie się o godzinie 10.00 i ...

W dzisiejszych czasach, kiedy życie w coraz większym stopniu przenosi się do cyf...

22 kwietnia NCBR ogłosiło nabór wniosków na wspólne projekty naukowców i przedsi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę