Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica |
grzyby | |||||||
1 | pieczarka | kg | 6 | 6,67 | 6,42 | 6,64 | -0,22 |
warzywa | |||||||
1 | bakłażan | kg | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
2 | bataty | kg | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
3 | brokuł | kg | 4 | 4,5 | 4,25 | 2,8 | 1,45 |
4 | burak czerwony młody | kg | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,13 | -0,03 |
5 | cebula czerwona | kg | 2,6 | 3,6 | 3,1 | 3,07 | 0,03 |
6 | cebula młoda | kg | 1,07 | 1,47 | 1,25 | 1,5 | -0,25 |
7 | chrzan | pęczek | 1,5 | 2 | 1,75 | 1,5 | 0,25 |
8 | cukinia | kg | 2 | 2 | 2 | 1,87 | 0,13 |
9 | cykoria | 500 g | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0 |
10 | czosnek | kg | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |
11 | czosnek młody | szt | 1 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,1 |
12 | fasola szparagowa żółta | kg | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 |
13 | kalafior | szt | 5 | 5,5 | 5,25 | 5 | 0,25 |
14 | kapusta biała - młoda | szt | 1,5 | 2,5 | 2 | 1,83 | 0,17 |
15 | kapusta czerwona | kg | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | -0,2 |
16 | kapusta kiszona | kg | 2 | 3 | 2,45 | 2,2 | 0,25 |
17 | kapusta pekińska | kg | 3,8 | 4 | 3,9 | 2,55 | 1,35 |
18 | kapusta włoska | kg | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
19 | koper | pęczek | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,1 |
20 | marchew młoda | kg | 1,2 | 1,5 | 1,35 | 1,37 | -0,02 |
21 | natka z pietruszki | pęczek | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0 |
22 | ogórek długi kraj. | kg | 3 | 4,5 | 3,9 | 4 | -0,1 |
23 | ogórek kiszony | kg | 4 | 6 | 5,4 | 6 | -0,6 |
24 | ogórek krótki kraj. | kg | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,33 | 0,17 |
25 | ogórek małosolny | kg | 6 | 8 | 6,67 | 6 | 0,67 |
26 | papryka czerwona | kg | 6 | 6 | 6 | 4,33 | 1,67 |
27 | papryka pikantna | kg | 10 | 15 | 12,5 | 10 | 2,5 |
28 | papryka zielona | kg | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 0,5 |
29 | papryka żółta | kg | 5 | 6 | 5,5 | 5 | 0,5 |
30 | pietruszka | kg | 4,6 | 5,4 | 5 | 4,7 | 0,3 |
31 | pomidor koktajlowy | kg | 6 | 14 | 9 | 11,5 | -2,5 |
32 | pomidor kraj. | kg | 1,6 | 3,34 | 2,39 | 3,43 | -1,04 |
33 | pomidor malinowy kraj. | kg | 3 | 5,34 | 4,16 | 4,8 | -0,64 |
34 | por młody | szt | 2 | 2 | 2 | 1,9 | 0,1 |
35 | roszponka | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,5 | 0,25 |
36 | rucola | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,5 | 0,25 |
37 | rzodkiewka kraj. | pęczek | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,55 | 0,25 |
38 | sałata lodowa | szt | 2,6 | 3 | 2,8 | 2,75 | 0,05 |
39 | sałata masłowa | szt | 1,7 | 3 | 2,23 | 1,72 | 0,51 |
40 | sałata mix | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
41 | seler | kg | 3 | 3,6 | 3,3 | 2,9 | 0,4 |
42 | seler naciowy | szt | 3,5 | 4 | 3,75 | 2,25 | 1,5 |
43 | szczypior | szt | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0 |
44 | szpinak baby | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,5 | 0,25 |
45 | słonecznik | szt | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 0,5 |
46 | włoszczyzna | pęczek | 2,4 | 3,2 | 2,8 | 3,35 | -0,55 |
47 | ziemniak młody | kg | 0,7 | 0,8 | 0,75 | 0,73 | 0,02 |
owoce | |||||||
1 | ananas | szt | 6 | 6 | 6 | 5,25 | 0,75 |
2 | arbuz | kg | 1,6 | 3 | 2,3 | 2,3 | 0 |
3 | aronia | kg | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 |
4 | awokado | szt | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
5 | banany | kg | 3,3 | 3,6 | 3,45 | 3,33 | 0,12 |
6 | borówka amerykańska | 0.25 kg | 5 | 5 | 5 | 4,25 | 0,75 |
7 | borówka amerykańska | kg | 10 | 20 | 15 | 0 | 15 |
8 | brzoskwinie imp. | kg | 5 | 6 | 5,5 | 4,8 | 0,7 |
9 | brzoskwinie kraj. | kg | 2 | 3 | 2,5 | 0 | 2,5 |
10 | cytryny | kg | 6,7 | 8 | 7,35 | 6,57 | 0,78 |
11 | grapefruity czerwone | kg | 5,5 | 7 | 6,25 | 4,75 | 1,5 |
12 | gruszki Klapsa | kg | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
13 | imbir | kg | 12 | 14 | 13 | 12 | 1 |
14 | jabłka Antonówka | kg | 1,33 | 3 | 2,22 | 3 | -0,78 |
15 | jabłka Celesta | kg | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 0 | 3,33 |
16 | jabłka Paulared | kg | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 2,83 | 0,5 |
17 | jabłka Piros | kg | 3 | 3,33 | 3,17 | 2,44 | 0,73 |
18 | jabłka Sunrise | kg | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 0 | 2,66 |
19 | kiwi | kg | 10 | 12 | 11 | 12 | -1 |
20 | limonka | kg | 16 | 17 | 16,5 | 19 | -2,5 |
21 | malina | 500 g | 6 | 7 | 6,5 | 0 | 6,5 |
22 | mandarynki | kg | 4 | 7,5 | 5,75 | 8,8 | -3,05 |
23 | mango | szt | 4 | 5 | 4,5 | 4 | 0,5 |
24 | melon | szt | 6 | 7,5 | 6,75 | 6 | 0,75 |
25 | melon | szt | 6 | 7,5 | 6,75 | 6 | 0,75 |
26 | morela kraj. | kg | 3 | 5 | 4 | 5,5 | -1,5 |
27 | nektarynki | kg | 6 | 6,5 | 6,33 | 6,4 | -0,07 |
28 | pomarańcze | kg | 4,7 | 6,5 | 5,67 | 5,4 | 0,27 |
29 | porzeczki czerwone | 500 g | 2 | 3 | 2,67 | 0 | 2,67 |
30 | śliwka Dąbrowicka | kg | 1,5 | 2,5 | 1,9 | 3 | -1,1 |
31 | śliwka Jubileum | kg | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 0,5 |
32 | śliwka Lepotica | kg | 1,5 | 2,5 | 2,13 | 0 | 2,13 |
33 | śliwka Węgierka | kg | 1,5 | 3 | 2,38 | 2,75 | -0,37 |
34 | truskawka | kg | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
35 | winogrona białe | kg | 5 | 7,4 | 6,4 | 6,5 | -0,1 |
36 | winogrona różowe | kg | 8 | 8 | 8 | 7,7 | 0,3 |
37 | wiśnie | kg | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
art. spożywcze | |||||||
1 | boczek b/k | kg | 12 | 15,9 | 14,27 | 13,34 | 0,93 |
2 | bystra woda (5l) | szt | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 |
3 | cisowianka gaz. (1,5l) | szt | 1,25 | 1,3 | 1,28 | 1,28 | 0 |
4 | cisowianka n/g (1,5l) | szt | 1,25 | 1,3 | 1,28 | 1,28 | 0 |
5 | cukier | kg | 2,5 | 2,59 | 2,55 | 2,55 | 0 |
6 | dorsz (filet mrożony) | kg | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 0 |
7 | dorsz wędzony | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |
8 | fasola drobna Aura | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
9 | fasola Jaś duży | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |
10 | fasola Jaś karłowy | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
11 | filet z kurczaka | kg | 11 | 13,9 | 12,45 | 12,57 | -0,12 |
12 | flaki wołowe mrożone | kg | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 0 |
13 | groch łupany | kg | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0 |
14 | halibut ( tusza mrożona ) | kg | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 |
15 | jaja klasa "L"(63 g-73 g) | szt | 0,35 | 0,42 | 0,39 | 0,39 | 0 |
16 | jaja klasa "M" | szt | 0,3 | 0,38 | 0,34 | 0,34 | 0 |
17 | karczek | kg | 14,18 | 16,9 | 15,54 | 15,02 | 0,52 |
18 | kasza bulgur | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
19 | kasza gryczana | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
20 | kasza jaglana | kg | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
21 | kaszanka | kg | 10 | 13,9 | 11,95 | 12,02 | -0,07 |
22 | kiełbasa zwyczajna | kg | 7,9 | 19 | 13,45 | 13,15 | 0,3 |
23 | krewetki mrożone | kg | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
24 | kurczak | kg | 5 | 6,9 | 5,95 | 5,95 | 0 |
25 | mak | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |
26 | mąka pszenna | kg | 1,7 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 0 |
27 | makrela wędzona | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
28 | masło Extra | 200 g | 3,9 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 0 |
29 | migdały | kg | 54 | 55 | 54,5 | 54,5 | 0 |
30 | miruna ze skórą (filet) | kg | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 |
31 | mleko 3,2% | l | 2,65 | 2,75 | 2,7 | 2,7 | 0 |
32 | morela suszona | kg | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
33 | morszczuk (tusza mrożona) | kg | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 |
34 | orzechy włoskie łuskane | kg | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 |
35 | pestki dyni bez łupiny | kg | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 |
36 | pestki dyni z łupiną | kg | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
37 | pistacje solone | kg | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 |
38 | podgrzybek suszony | 2 dkg | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 0 |
39 | polędwica sopocka | kg | 16,8 | 17,9 | 17,35 | 15,45 | 1,9 |
40 | polędwiczki wieprzowe | kg | 15,99 | 19,9 | 17,95 | 17,23 | 0,72 |
41 | płaty śledziowe solone | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
42 | rodzynki | kg | 10 | 24 | 17 | 17 | 0 |
43 | schab bez kości | kg | 12,92 | 14,9 | 13,91 | 13,27 | 0,64 |
44 | ser biały półtłusty | kg | 11,9 | 12,2 | 12,05 | 12,05 | 0 |
45 | ser biały tłusty | kg | 11,7 | 12,3 | 12 | 12 | 0 |
46 | ser żółty Edamski | kg | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 0 |
47 | siemię lniane | kg | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
48 | śliwka suszona | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |
49 | soczewica | kg | 5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 0 |
50 | szponder wołowy | kg | 12,99 | 16,8 | 14,9 | 14,9 | 0 |
51 | szprot wędzony | kg | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
52 | szynka wieprzowa | kg | 10,71 | 13,9 | 12,31 | 11,6 | 0,71 |
53 | słonecznik łuskany | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
54 | udziec wołowy | kg | 22 | 27,51 | 24,76 | 24,76 | 0 |
55 | żeberka | kg | 13,13 | 17,9 | 15,52 | 15,01 | 0,51 |
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce