Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica |
grzyby | |||||||
1 | kurka | 500 g | 15,5 | 20 | 17,75 | 36 | -18,25 |
2 | pieczarka | kg | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,61 | -0,11 |
warzywa | |||||||
1 | bakłażan | kg | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 0,5 |
2 | bataty | kg | 8 | 10 | 9 | 9 | 0 |
3 | bób | kg | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 0,5 |
4 | botwina | pęczek | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,35 | 0,15 |
5 | brokuł | szt | 3 | 4 | 3,5 | 3,5 | 0 |
6 | burak czerwony młody | kg | 1,3 | 1,5 | 1,43 | 1,55 | -0,12 |
7 | cebula | kg | 1,5 | 2 | 1,75 | 1,74 | 0,01 |
8 | cebula cukrowa | kg | 2,5 | 3 | 2,7 | 3 | -0,3 |
9 | cebula czerwona | kg | 3,6 | 4 | 3,8 | 3,6 | 0,2 |
10 | chrzan | kg | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13 | 0,4 |
11 | cukinia | kg | 2 | 2,8 | 2,4 | 2,2 | 0,2 |
12 | cykoria | 500 g | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,75 | 0 |
13 | czosnek | szt | 0,6 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | -0,2 |
14 | fasola Mamut żółta | kg | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
15 | fasola szparagowa żółta | kg | 7,4 | 8 | 7,7 | 7,5 | 0,2 |
16 | jarmuż | tacka | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
17 | kalafior | szt | 1 | 4 | 3 | 3,5 | -0,5 |
18 | kalarepa | szt | 1 | 2,5 | 1,75 | 2,15 | -0,4 |
19 | kapusta biała młoda | szt | 1,5 | 2 | 1,63 | 1,75 | -0,12 |
20 | kapusta czerwona | kg | 1,5 | 1,6 | 1,55 | 1,9 | -0,35 |
21 | kapusta kiszona | kg | 1,8 | 2,6 | 2,2 | 2,53 | -0,33 |
22 | kapusta pekińska | kg | 2,5 | 2,6 | 2,55 | 2,5 | 0,05 |
23 | kapusta włoska | szt | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 | 3,5 |
24 | koper | pęczek | 1,2 | 1,5 | 1,35 | 1,35 | 0 |
25 | koper | wiązka | 3,5 | 4,5 | 4 | 0 | 4 |
26 | kukurydza | szt | 3,5 | 4 | 3,75 | 4 | -0,25 |
27 | marchew młoda | kg | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,35 | 0,05 |
28 | natka z pietruszki | pęczek | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0 |
29 | ogórek długi kraj. | kg | 3 | 3,4 | 3,2 | 3,35 | -0,15 |
30 | ogórek gruntowy krajowy | kg | 2 | 4 | 2,8 | 3,5 | -0,7 |
31 | ogórek kiszony | kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
32 | ogórek małosolny | kg | 6 | 6 | 6 | 7 | -1 |
33 | papryka czerwona | kg | 5,4 | 6 | 5,7 | 4,9 | 0,8 |
34 | papryka czerwona imp. | kg | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 0 |
35 | papryka pikantna | kg | 18 | 18 | 18 | 19 | -1 |
36 | papryka Ramiro | 250g | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 |
37 | papryka zielona | kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
38 | papryka żółta | kg | 5 | 5 | 5 | 5,8 | -0,8 |
39 | pietruszka | kg | 3 | 3 | 3 | 4,2 | -1,2 |
40 | pomidor jajo | kg | 4 | 5,84 | 4,95 | 0 | 4,95 |
41 | pomidor koktajlowy | kg | 5 | 8 | 7 | 7,5 | -0,5 |
42 | pomidor kraj. | kg | 3 | 3,34 | 3,22 | 3,17 | 0,05 |
43 | pomidor malinowy kraj. | kg | 5 | 5,34 | 5,11 | 5 | 0,11 |
44 | por młody | szt | 2 | 2 | 2 | 2,1 | -0,1 |
45 | roszponka | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
46 | rucola | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
47 | rzodkiewka kraj. | pęczek | 1,8 | 2 | 1,9 | 1,93 | -0,03 |
48 | sałata lodowa | szt | 3 | 3,5 | 3,25 | 3 | 0,25 |
49 | sałata masłowa | szt | 1,56 | 2 | 1,78 | 1,78 | 0 |
50 | sałata mix | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
51 | sałata rzymska | szt | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
52 | seler młody | szt | 2 | 4,4 | 3,13 | 3,7 | -0,57 |
53 | seler naciowy | szt | 4 | 4 | 4 | 3,75 | 0,25 |
54 | szczypior | szt | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | -0,1 |
55 | szpinak baby | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
56 | włoszczyzna młoda | szt | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,5 | -1,1 |
57 | ziemniak młody kraj. | kg | 0,8 | 1 | 0,93 | 1 | -0,07 |
owoce | |||||||
1 | ananas | szt | 5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 0 |
2 | arbuz | kg | 1,6 | 2,4 | 1,93 | 1,93 | 0 |
3 | awokado | szt | 4 | 4,5 | 4,25 | 3,75 | 0,5 |
4 | banany | kg | 3,55 | 4,2 | 3,88 | 3,8 | 0,08 |
5 | borówka amerykańska | 0.25 kg | 5 | 6 | 5,5 | 5,67 | -0,17 |
6 | borówka amerykańska | kg | 12 | 12 | 12 | 19 | -7 |
7 | brzoskwinia płaskoowocowa import. | kg | 7 | 8 | 7,67 | 7,93 | -0,26 |
8 | brzoskwinie imp. | kg | 4,5 | 6,7 | 5,57 | 5,3 | 0,27 |
9 | cytryny | kg | 5,8 | 7 | 6,27 | 5,97 | 0,3 |
10 | czereśnie kraj. | kg | 17 | 17 | 17 | 10,75 | 6,25 |
11 | grapefruity czerwone | kg | 5,5 | 6,5 | 6 | 6 | 0 |
12 | imbir | kg | 12 | 14 | 13 | 18,5 | -5,5 |
13 | jabłka Genewa | kg | 3 | 4 | 3,5 | 3,11 | 0,39 |
14 | jabłka Golden Delicious | kg | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 0 | 5,14 |
15 | jabłka Papierówka | kg | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 0 | 3,6 |
16 | jabłka Prince | kg | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 0 | 5,34 |
17 | jagody czarne | kg | 23 | 55 | 37 | 39 | -2 |
18 | kiwi | kg | 11 | 11 | 11 | 11,25 | -0,25 |
19 | limonka | kg | 10 | 14 | 12 | 12 | 0 |
20 | malina | 500 g | 5 | 6 | 5,5 | 5,67 | -0,17 |
21 | mandarynki | kg | 5 | 10 | 8 | 7,93 | 0,07 |
22 | mango | szt | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 0 |
23 | melon | szt | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 |
24 | morela kraj. | kg | 7 | 8 | 7,47 | 7,3 | 0,17 |
25 | nektarynki | kg | 7 | 8 | 7,5 | 5,75 | 1,75 |
26 | pomarańcze | kg | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,25 | 0 |
27 | porzeczki czerwone | 500 g | 2,5 | 3 | 2,75 | 3 | -0,25 |
28 | śliwka czarna import. | kg | 4,6 | 5,5 | 5,05 | 6,23 | -1,18 |
29 | śliwka żółta import. | kg | 7 | 8 | 7,5 | 7,5 | 0 |
30 | śliwki Cacańska Rana | kg | 4 | 5 | 4,5 | 0 | 4,5 |
31 | słonecznik | szt. | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
32 | truskawka | kg | 16 | 16 | 16 | 17 | -1 |
33 | winogrona białe | kg | 9,6 | 11 | 10,3 | 10,87 | -0,57 |
34 | winogrona czarne | kg | 10 | 10 | 10 | 10,5 | -0,5 |
35 | winogrona różowe | kg | 9 | 9 | 9 | 10,67 | -1,67 |
36 | wiśnie | kg | 5 | 5,33 | 5,17 | 10 | -4,83 |
art. spożywcze | |||||||
1 | bazylia - zioła świeże | szt | 6 | 7 | 6,5 | 6 | 0,5 |
2 | boczek b/k | kg | 13,13 | 14,9 | 14,02 | 14,52 | -0,5 |
3 | borowik suszony | 2 dkg | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
4 | bystra woda (5l) | szt | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 |
5 | cisowianka gaz. (1,5l) | szt | 1,25 | 1,27 | 1,26 | 1,25 | 0,01 |
6 | cisowianka n/g (1,5l) | szt | 1,25 | 1,27 | 1,26 | 1,25 | 0,01 |
7 | cukier | kg | 2,7 | 2,75 | 2,73 | 2,7 | 0,03 |
8 | dorsz (filet mrożony) | kg | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 0 |
9 | dorsz wędzony | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |
10 | fasola drobna Aura | kg | 6 | 7 | 6,5 | 8 | -1,5 |
11 | fasola Jaś duży | kg | 16 | 18 | 17 | 8 | 9 |
12 | fasola Jaś karłowy | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
13 | filet z kurczaka | kg | 12,9 | 13,9 | 13,4 | 12,9 | 0,5 |
14 | flaki wołowe mrożone | kg | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 0 |
15 | groch łupany | kg | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 0,1 |
16 | halibut ( tusza mrożona ) | kg | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 |
17 | jaja klasa "L"(63 g-73 g) | szt | 0,4 | 0,45 | 0,42 | 0,4 | 0,02 |
18 | jaja klasa "M" | szt | 0,35 | 0,4 | 0,37 | 0,36 | 0,01 |
19 | karczek | kg | 14,18 | 15,9 | 15,04 | 15,04 | 0 |
20 | kasza bulgur | kg | 6 | 8 | 7 | 5,4 | 1,6 |
21 | kasza gryczana | kg | 5 | 5 | 5 | 4,6 | 0,4 |
22 | kasza jaglana | kg | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 0,2 |
23 | kaszanka | kg | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,2 | 0,7 |
24 | kiełbasa zwyczajna | kg | 7,9 | 19 | 13,45 | 13,45 | 0 |
25 | kurczak | kg | 6,41 | 6,9 | 6,66 | 7,9 | -1,24 |
26 | liść laurowy | szt | 11 | 12 | 11,5 | 12 | -0,5 |
27 | mak | kg | 16 | 16 | 16 | 15,5 | 0,5 |
28 | mąka pszenna | kg | 1,7 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 0 |
29 | makrela wędzona | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
30 | masło Extra | 200 g | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 0 |
31 | mięta - zioła świeże | szt | 6 | 7 | 6,5 | 6 | 0,5 |
32 | migdały | kg | 40 | 47 | 43,5 | 40 | 3,5 |
33 | miruna ze skórą (filet) | kg | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 |
34 | mleko 3,2% | l | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 0 |
35 | morela suszona | kg | 20 | 24 | 21,33 | 17 | 4,33 |
36 | morszczuk (tusza mrożona) | kg | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 |
37 | morwa biała suszona | kg | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 |
38 | olej lniany | 200 ml | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 |
39 | olej lniany | 500 ml | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
40 | orzech laskowy | kg | 45 | 55 | 50 | 40 | 10 |
41 | orzechy brazylijskie | kg | 55 | 55 | 55 | 48,5 | 6,5 |
42 | orzechy włoskie łuskane | kg | 20 | 24 | 22 | 22 | 0 |
43 | pestki dyni bez łupiny | kg | 18 | 22 | 20 | 16 | 4 |
44 | pestki dyni z łupiną | kg | 11 | 12 | 11,5 | 10 | 1,5 |
45 | pistacje solone | kg | 44 | 55 | 48 | 49 | -1 |
46 | podgrzybek suszony | 2 dkg | 3,8 | 4 | 3,9 | 3,75 | 0,15 |
47 | polędwica sopocka | kg | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 0 |
48 | polędwiczki wieprzowe | kg | 16,8 | 18,9 | 17,85 | 17,85 | 0 |
49 | płaty śledziowe solone | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
50 | rodzynki | kg | 11 | 25 | 18 | 17 | 1 |
51 | rozmaryn - zioła świeże | szt | 6 | 7 | 6,5 | 6 | 0,5 |
52 | schab bez kości | kg | 12,92 | 13,9 | 13,41 | 13,41 | 0 |
53 | ser biały półtłusty | kg | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 0 |
54 | ser żółty Edamski | kg | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 0 |
55 | siemię lniane | kg | 3,6 | 5 | 4,2 | 3,4 | 0,8 |
56 | skrzydełka z kurczaka | kg | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0 |
57 | śliwka suszona | kg | 12 | 28 | 18,67 | 14 | 4,67 |
58 | soczewica | kg | 5 | 8 | 6,33 | 5 | 1,33 |
59 | sok z kiszonego buraka | 500 ml | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0 |
60 | szponder wołowy | kg | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 0 |
61 | szprot wędzony | kg | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
62 | szynka wieprzowa | kg | 10,71 | 10,71 | 10,71 | 12,31 | -1,6 |
63 | słonecznik łuskany | kg | 4,6 | 5 | 4,8 | 5,25 | -0,45 |
64 | tymianek - zioła świeże | szt | 6 | 7 | 6,5 | 6 | 0,5 |
65 | udziec wołowy | kg | 27,51 | 27,51 | 27,51 | 27,51 | 0 |
66 | żeberka | kg | 8,3 | 15,75 | 12,03 | 16,8 | -4,77 |
67 | żur | 500 ml | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0 |
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce