Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica |
grzyby | |||||||
1 | boczniak | kg | 15 | 20 | 17,5 | 15 | 2,5 |
2 | pieczarka | kg | 6 | 6,67 | 6,42 | 6,44 | -0,02 |
warzywa | |||||||
1 | bakłażan | kg | 7 | 8 | 7,5 | 7,8 | -0,3 |
2 | bataty | kg | 8 | 10 | 9 | 9 | 0 |
3 | bób | kg | 26 | 26 | 26 | 0 | 26 |
4 | botwina | pęczek | 1,5 | 2 | 1,67 | 2,17 | -0,5 |
5 | brokuł | szt | 3 | 6 | 4,83 | 6,5 | -1,67 |
6 | burak czerwony | kg | 1,1 | 1,2 | 1,15 | 1,25 | -0,1 |
7 | burak czerwony młody | kg | 2 | 3 | 2,67 | 0 | 2,67 |
8 | cebula | kg | 1,8 | 2 | 1,9 | 1,9 | 0 |
9 | cebula cukrowa | kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
10 | cebula czerwona | kg | 2,4 | 3,2 | 2,8 | 3,2 | -0,4 |
11 | cukinia | kg | 3 | 4,2 | 3,8 | 4,3 | -0,5 |
12 | czosnek | kg | 13 | 14 | 13,5 | 13,5 | 0 |
13 | czosnek | szt | 1 | 1,7 | 1,33 | 1,5 | -0,17 |
14 | fasola Mamut żółta | kg | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 |
15 | fasola szparagowa żółta | kg | 18 | 20 | 18,67 | 19 | -0,33 |
16 | jarmuż | tacka | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 |
17 | kalafior | szt | 3 | 6 | 4,1 | 6,75 | -2,65 |
18 | kalarepa | szt | 1,5 | 2 | 1,75 | 0 | 1,75 |
19 | kapusta biała | kg | 1,4 | 1,5 | 1,45 | 1,25 | 0,2 |
20 | kapusta biała młoda | szt | 2 | 2,5 | 2,17 | 2,79 | -0,62 |
21 | kapusta czerwona | kg | 1,6 | 2 | 1,8 | 1,75 | 0,05 |
22 | kapusta kiszona | kg | 1,8 | 3,2 | 2,72 | 2,35 | 0,37 |
23 | kapusta pekińska | kg | 2 | 3 | 2,4 | 2,83 | -0,43 |
24 | koper | pęczek | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,35 | -0,05 |
25 | marchew | kg | 1,8 | 2 | 1,9 | 1,9 | 0 |
26 | marchew kiszona | kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
27 | marchew młoda | pęczek | 2,4 | 3 | 2,67 | 2,55 | 0,12 |
28 | natka z pietruszki | pęczek | 1,2 | 1,4 | 1,27 | 1,3 | -0,03 |
29 | ogórek długi kraj. | kg | 3 | 3,5 | 3,13 | 3,33 | -0,2 |
30 | ogórek gruntowy krajowy | kg | 1,6 | 3 | 2,52 | 3,88 | -1,36 |
31 | ogórek kiszony | kg | 3 | 9 | 6 | 5,67 | 0,33 |
32 | ogórek małosolny | kg | 7,5 | 10 | 8,83 | 8,67 | 0,16 |
33 | papryka czerwona | kg | 8 | 10 | 9 | 9,4 | -0,4 |
34 | papryka pikantna | kg | 20 | 20 | 20 | 11 | 9 |
35 | papryka Ramiro | 250g | 8 | 8 | 8 | 10 | -2 |
36 | papryka zielona | kg | 7 | 11 | 9 | 11 | -2 |
37 | papryka żółta | kg | 9 | 10 | 9,5 | 9,5 | 0 |
38 | pietruszka | kg | 2 | 3 | 2,48 | 2,43 | 0,05 |
39 | pietruszka młoda | pęczek | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
40 | pomidor koktajlowy | kg | 5 | 8 | 7 | 8 | -1 |
41 | pomidor kraj. | kg | 2,5 | 3,34 | 3,03 | 3,03 | 0 |
42 | pomidor malinowy kraj. | kg | 4 | 5 | 4,55 | 4,5 | 0,05 |
43 | roszponka | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
44 | rucola | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
45 | rzodkiewka kraj. | pęczek | 1,5 | 3,5 | 2,27 | 1,85 | 0,42 |
46 | sałata lodowa | szt | 3 | 3 | 3 | 3,25 | -0,25 |
47 | sałata masłowa | szt | 1 | 2 | 1,67 | 1,78 | -0,11 |
48 | sałata mix | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
49 | seler | kg | 2,5 | 3,4 | 2,88 | 3 | -0,12 |
50 | seler naciowy | szt | 3,75 | 4,5 | 4,08 | 4 | 0,08 |
51 | szczaw | kg | 8 | 10 | 9 | 20 | -11 |
52 | szczypior | szt | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 0,1 |
53 | szparagi | pęczek | 8 | 8,5 | 8,25 | 8,25 | 0 |
54 | szpinak | kg | 6 | 18 | 10,33 | 18 | -7,67 |
55 | szpinak baby | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
56 | włoszczyzna | pęczek | 2,4 | 3,2 | 2,8 | 2,8 | 0 |
57 | włoszczyzna młoda | szt | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
58 | ziemniak | kg | 1,2 | 1,47 | 1,33 | 1,4 | -0,07 |
59 | ziemniak młody importowany | kg | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | -0,3 |
60 | ziemniak młody kraj. | kg | 1,6 | 1,8 | 1,68 | 2,07 | -0,39 |
owoce | |||||||
1 | ananas | szt | 5 | 6 | 5,5 | 6,67 | -1,17 |
2 | arbuz | kg | 2,5 | 3,2 | 2,83 | 3,55 | -0,72 |
3 | awokado | szt | 4 | 5 | 4,67 | 4,83 | -0,16 |
4 | banany | kg | 4,16 | 4,7 | 4,43 | 4,18 | 0,25 |
5 | borówka amerykańska | 125 g | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
6 | borówka amerykańska | kg | 34 | 42 | 38 | 36 | 2 |
7 | borówka [0,5kg] | szt | 17 | 17 | 17 | 19 | -2 |
8 | brzoskwinie imp. | kg | 6,5 | 8 | 7,25 | 7,5 | -0,25 |
9 | cytryny | kg | 5,5 | 7,5 | 6,67 | 7,9 | -1,23 |
10 | czereśnie kraj. | kg | 6 | 12 | 9 | 19 | -10 |
11 | granaty | szt | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,75 | 0 |
12 | grapefruity czerwone | kg | 5,8 | 6,5 | 6,15 | 6,5 | -0,35 |
13 | gruszki Konferencja | kg | 6,4 | 7,6 | 6,83 | 6,93 | -0,1 |
14 | gruszki triumph | kg | 6,4 | 6,5 | 6,47 | 6,38 | 0,09 |
15 | imbir | kg | 20 | 20 | 20 | 22,5 | -2,5 |
16 | jabłka Boscoop | kg | 5,33 | 5,67 | 5,55 | 4,19 | 1,36 |
17 | jabłka Golden Delicious | kg | 5,33 | 5,66 | 5,5 | 4,19 | 1,31 |
18 | jabłka Idared | kg | 5,33 | 5,66 | 5,5 | 4,92 | 0,58 |
19 | jabłka Ligol | kg | 5,33 | 5,66 | 5,5 | 4,19 | 1,31 |
20 | jabłka Prince | kg | 5,33 | 5,66 | 5,5 | 4,19 | 1,31 |
21 | jabłka Sampion | kg | 5,33 | 5,67 | 5,55 | 4,19 | 1,36 |
22 | kiwi | kg | 9,5 | 13 | 11,38 | 11,5 | -0,12 |
23 | limonka | kg | 15 | 18 | 16,5 | 16,5 | 0 |
24 | mandarynki | kg | 5 | 5 | 5 | 8 | -3 |
25 | mango | szt | 4 | 5 | 4,5 | 4,83 | -0,33 |
26 | melon | szt | 5 | 7 | 6 | 6,5 | -0,5 |
27 | morela | kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
28 | nektarynki | kg | 6,5 | 8,5 | 7,75 | 8,75 | -1 |
29 | pomarańcze | kg | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,5 | -0,3 |
30 | rabarbar | kg | 2,4 | 3,6 | 3 | 2,7 | 0,3 |
31 | truskawka | kg | 4 | 6 | 5 | 5,33 | -0,33 |
32 | winogrona białe | kg | 15 | 16 | 15,5 | 12,65 | 2,85 |
33 | winogrona czarne | kg | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 |
34 | winogrona różowe | kg | 14,14 | 16 | 15,07 | 9,76 | 5,31 |
art. spożywcze | |||||||
1 | bazylia - zioła świeże | szt | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
2 | boczek b/k | kg | 14,39 | 15,9 | 15,15 | 14,52 | 0,63 |
3 | borowik suszony | 2 dkg | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
4 | bystra woda (5l) | szt | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,45 | 0,05 |
5 | cisowianka gaz. (1,5l) | szt | 1,25 | 1,3 | 1,28 | 1,28 | 0 |
6 | cisowianka n/g (1,5l) | szt | 1,25 | 1,3 | 1,28 | 1,28 | 0 |
7 | cukier | kg | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,65 | 0,05 |
8 | dorsz (filet mrożony) | kg | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 0 |
9 | dorsz wędzony | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |
10 | fasola drobna Aura | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
11 | fasola Jaś duży | kg | 16 | 20 | 18 | 18 | 0 |
12 | fasola Jaś karłowy | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
13 | filet z kurczaka | kg | 12,71 | 13,9 | 13,31 | 13,45 | -0,14 |
14 | flaki wołowe mrożone | kg | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 13,45 | 2,45 |
15 | groch łupany | kg | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 0 |
16 | halibut ( tusza mrożona ) | kg | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 |
17 | jaja klasa "L"(63 g-73 g) | szt | 0,35 | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0 |
18 | jaja klasa "M" | szt | 0,3 | 0,36 | 0,33 | 0,33 | 0 |
19 | karczek | kg | 14,7 | 16,9 | 15,8 | 15,8 | 0 |
20 | kasza bulgur | kg | 5,4 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 0 |
21 | kasza gryczana | kg | 4 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 0 |
22 | kasza jaglana | kg | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 0 |
23 | kaszanka | kg | 11,9 | 13,3 | 12,78 | 13,9 | -1,12 |
24 | kiełbasa zwyczajna | kg | 7,9 | 19 | 14,53 | 13,45 | 1,08 |
25 | kurczak | kg | 6,72 | 6,9 | 6,81 | 6,95 | -0,14 |
26 | liść laurowy | szt | 11 | 15 | 13 | 13 | 0 |
27 | mak | kg | 16 | 17 | 16,5 | 16,5 | 0 |
28 | mąka pszenna | kg | 1,7 | 2,5 | 2,03 | 1,78 | 0,25 |
29 | makrela wędzona | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
30 | masło Extra | 200 g | 3,7 | 4,2 | 3,95 | 3,7 | 0,25 |
31 | mięta - zioła świeże | szt | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
32 | migdały | kg | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 |
33 | miruna ze skórą (filet) | kg | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 |
34 | mleko 3,2% | l | 2,2 | 2,7 | 2,45 | 2,67 | -0,22 |
35 | morela suszona | kg | 20 | 24 | 22 | 22 | 0 |
36 | morszczuk (tusza mrożona) | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
37 | morwa biała suszona | kg | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 |
38 | olej lniany | 200 ml | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 |
39 | olej lniany | 500 ml | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
40 | orzech laskowy | kg | 40 | 50 | 45 | 45 | 0 |
41 | orzechy brazylijskie | kg | 40 | 50 | 45 | 45 | 0 |
42 | orzechy włoskie łuskane | kg | 22 | 25 | 23,5 | 23,5 | 0 |
43 | pestki dyni bez łupiny | kg | 16 | 22 | 19 | 19 | 0 |
44 | pestki dyni z łupiną | kg | 10 | 11 | 10,5 | 10,5 | 0 |
45 | pistacje solone | kg | 45 | 48 | 46,5 | 46,5 | 0 |
46 | podgrzybek suszony | 2 dkg | 3,6 | 4,4 | 4 | 4 | 0 |
47 | polędwica sopocka | kg | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 22,18 | -4,28 |
48 | polędwiczki wieprzowe | kg | 17,9 | 18,38 | 18,14 | 18,64 | -0,5 |
49 | płaty śledziowe solone | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
50 | rodzynki | kg | 14 | 24 | 19 | 19 | 0 |
51 | rozmaryn - zioła świeże | szt | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
52 | schab bez kości | kg | 14,18 | 15,9 | 15,04 | 14,4 | 0,64 |
53 | ser biały półtłusty | kg | 11,2 | 11,8 | 11,5 | 11,7 | -0,2 |
54 | ser żółty Edamski | kg | 18,7 | 22 | 20,35 | 16,3 | 4,05 |
55 | siemię lniane | kg | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 0 |
56 | skrzydełka z kurczaka | kg | 3,68 | 5,5 | 4,59 | 4,59 | 0 |
57 | śliwka suszona | kg | 3,6 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 0 |
58 | soczewica | kg | 5,6 | 6 | 5,8 | 5,8 | 0 |
59 | sok z kiszonego buraka | 500 ml | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0 |
60 | szponder wołowy | kg | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 0 |
61 | szprot wędzony | kg | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
62 | szynka wieprzowa | kg | 13,34 | 14,9 | 14,12 | 14,12 | 0 |
63 | słonecznik łuskany | kg | 4,6 | 5 | 4,8 | 4,8 | 0 |
64 | tymianek - zioła świeże | szt | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
65 | udziec wołowy | kg | 27,51 | 27,51 | 27,51 | 24,76 | 2,75 |
66 | żeberka | kg | 9,45 | 17,9 | 14,54 | 12,98 | 1,56 |
67 | żur | 500 ml | 2,7 | 3 | 2,85 | 2,85 | 0 |
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce