Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica |
grzyby | |||||||
1 | pieczarka | kg | 6,5 | 6,67 | 6,61 | 6,61 | 0 |
warzywa | |||||||
1 | bakłażan | kg | 8 | 13 | 10,5 | 10 | 0,5 |
2 | bataty | kg | 8 | 9 | 8,5 | 8 | 0,5 |
3 | brokuł | szt | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
4 | brukselka | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
5 | burak czerwony | kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | cebula | kg | 1,7 | 1,87 | 1,77 | 1,77 | 0 |
7 | cebula cukrowa | kg | 2,4 | 2,67 | 2,54 | 2,54 | 0 |
8 | cebula czerwona | kg | 2,6 | 3,4 | 3 | 2,9 | 0,1 |
9 | cukinia | kg | 7 | 8,2 | 7,6 | 9,5 | -1,9 |
10 | cykoria | 500 g | 4,5 | 5 | 4,75 | 5 | -0,25 |
11 | czosnek | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
12 | czosnek | szt | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 0 |
13 | jarmuż | tacka | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,5 | 0,25 |
14 | kalafior | szt | 5 | 7 | 6 | 7 | -1 |
15 | kalarepa | szt | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
16 | kapusta biała | kg | 1 | 1,1 | 1,05 | 1,05 | 0 |
17 | kapusta czerwona | kg | 1,6 | 2 | 1,8 | 1,8 | 0 |
18 | kapusta kiszona | kg | 3 | 3 | 3 | 2,9 | 0,1 |
19 | kapusta pekińska | kg | 2,6 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 0 |
20 | kapusta włoska | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
21 | koper | pęczek | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0 |
22 | koper | wiązka | 9 | 13 | 11 | 10,15 | 0,85 |
23 | marchew | kg | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0 |
24 | natka pietruszki | wiązka | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,79 | -0,29 |
25 | natka z pietruszki | pęczek | 1 | 1 | 1 | 1,1 | -0,1 |
26 | ogórek długi imp. | kg | 6 | 6,67 | 6,34 | 7,65 | -1,31 |
27 | ogórek długi kraj. | kg | 11 | 13,5 | 12,25 | 13,25 | -1 |
28 | ogórek kiszony | kg | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 0,5 |
29 | papryka czerwona imp. | kg | 8 | 8,4 | 8,2 | 8,1 | 0,1 |
30 | papryka pikantna | kg | 18 | 21 | 19,5 | 19 | 0,5 |
31 | pietruszka | kg | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 0 |
32 | pomidor imp. | kg | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | -0,1 |
33 | pomidor koktajlowy | kg | 16 | 20 | 18 | 14 | 4 |
34 | pomidor malinowy | kg | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 0 | 8,3 |
35 | pomidor malinowy kraj. | kg | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
36 | por | szt | 2,8 | 3 | 2,9 | 3 | -0,1 |
37 | roszponka | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
38 | rucola | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
39 | rzepa biała | kg | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,65 | 0,1 |
40 | rzodkiewka | pęczek | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,55 | 0,15 |
41 | sałata lodowa | szt | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,1 | 0,15 |
42 | sałata masłowa | szt | 2,4 | 3 | 2,7 | 2,7 | 0 |
43 | sałata mix | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
44 | seler | kg | 2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 0 |
45 | seler naciowy | szt | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
46 | szczypior | szt | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0 |
47 | szpinak baby | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
48 | włoszczyzna | pęczek | 2,4 | 3,2 | 2,8 | 2,8 | 0 |
49 | ziemniak | kg | 1,4 | 1,8 | 1,62 | 1,62 | 0 |
50 | ziemniak młody importowany | kg | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 0 | 2,8 |
owoce | |||||||
1 | ananas | szt | 8 | 8 | 8 | 7,5 | 0,5 |
2 | awokado | szt | 4 | 4,5 | 4,25 | 4 | 0,25 |
3 | banany | kg | 4,11 | 5,3 | 4,7 | 4,9 | -0,2 |
4 | cytryny | kg | 5,8 | 6,5 | 6,17 | 6,23 | -0,06 |
5 | granaty | szt | 3 | 4 | 3,5 | 3,75 | -0,25 |
6 | grapefruity czerwone | kg | 3,5 | 5 | 4,5 | 4,7 | -0,2 |
7 | gruszka Lukasówka | kg | 4 | 5 | 4,67 | 4,5 | 0,17 |
8 | gruszki Konferencja | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
9 | imbir | kg | 14 | 15 | 14,5 | 14 | 0,5 |
10 | jabłka Boiken | kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
11 | jabłka Boscoop | kg | 3,4 | 4,5 | 3,83 | 4,1 | -0,27 |
12 | jabłka Ligol | kg | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0 |
13 | jabłka Lobo | kg | 1,6 | 3,6 | 2,58 | 2,73 | -0,15 |
14 | jabłka Prince | kg | 2,54 | 3 | 2,77 | 2,3 | 0,47 |
15 | jabłka Sampion | kg | 2,3 | 2,4 | 2,35 | 2,35 | 0 |
16 | kiwi | kg | 4,2 | 6,5 | 5,57 | 5,43 | 0,14 |
17 | limonka | kg | 15 | 18 | 16,5 | 15 | 1,5 |
18 | mandarynki | kg | 4,4 | 6,4 | 5,6 | 5,8 | -0,2 |
19 | melon | szt | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,25 | 0 |
20 | pomarańcze | kg | 3,5 | 5,4 | 4,32 | 4,35 | -0,03 |
21 | Pomelo | szt | 4 | 4,5 | 4,33 | 4,25 | 0,08 |
22 | winogrona białe | kg | 14,4 | 16,67 | 15,54 | 15,39 | 0,15 |
23 | winogrona różowe | kg | 11,5 | 11,95 | 11,73 | 11,73 | 0 |
art. spożywcze | |||||||
1 | bazylia - zioła świeże | szt | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
2 | boczek b/k | kg | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 0 |
3 | borowik suszony | 2 dkg | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
4 | bystra woda (5l) | szt | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 0 |
5 | chrzan | 200 g | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0 |
6 | chrzan | 300 g | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 0 |
7 | cisowianka gaz. (1,5l) | szt | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 0 |
8 | cisowianka n/g (1,5l) | szt | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 0 |
9 | cukier | kg | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 0 |
10 | dorsz (filet mrożony) | kg | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 |
11 | dorsz wędzony | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |
12 | fasola drobna Aura | kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
13 | fasola Jaś duży | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |
14 | fasola Jaś karłowy | kg | 5 | 5,6 | 5,3 | 5,3 | 0 |
15 | filet z kurczaka | kg | 13,44 | 13,9 | 13,67 | 13,67 | 0 |
16 | flaki wołowe mrożone | kg | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 0 |
17 | groch łupany | kg | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0 |
18 | halibut ( tusza mrożona ) | kg | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 |
19 | jaja klasa "L"(63 g-73 g) | szt | 0,4 | 0,45 | 0,42 | 0,42 | 0 |
20 | jaja klasa "M" | szt | 0,35 | 0,4 | 0,37 | 0,38 | -0,01 |
21 | karczek | kg | 14,28 | 16,9 | 15,59 | 15,59 | 0 |
22 | kasza bulgur | kg | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 |
23 | kasza gryczana | kg | 4 | 4,6 | 4,3 | 4,3 | 0 |
24 | kasza jaglana | kg | 4,4 | 5 | 4,7 | 4,7 | 0 |
25 | kaszanka | kg | 11,9 | 13,9 | 12,9 | 12,98 | -0,08 |
26 | kiełbasa zwyczajna | kg | 7,9 | 18,5 | 13,2 | 14,79 | -1,59 |
27 | kurczak | kg | 7,5 | 7,6 | 7,55 | 7,55 | 0 |
28 | mak | kg | 16 | 20 | 18 | 18 | 0 |
29 | mąka pszenna | kg | 1,79 | 2,7 | 2,25 | 2,25 | 0 |
30 | makrela wędzona | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
31 | masło Extra | 200 g | 4,5 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 0 |
32 | mięta - zioła świeże | szt | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
33 | migdały | kg | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 |
34 | miruna ze skórą (filet) | kg | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 |
35 | mleko 3,2% | l | 2,5 | 2,65 | 2,58 | 2,58 | 0 |
36 | morela suszona | kg | 20 | 24 | 22 | 21,33 | 0,67 |
37 | morszczuk (tusza mrożona) | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
38 | morwa biała suszona | kg | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 |
39 | orzech laskowy | kg | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 |
40 | orzechy brazylijskie | kg | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
41 | orzechy włoskie łuskane | kg | 24 | 25 | 24,5 | 24,5 | 0 |
42 | pestki dyni bez łupiny | kg | 15 | 16 | 15,5 | 15,5 | 0 |
43 | pestki dyni z łupiną | kg | 9 | 10 | 9,5 | 9,5 | 0 |
44 | pistacje solone | kg | 44 | 55 | 49,5 | 49 | 0,5 |
45 | podgrzybek suszony | 2 dkg | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 0 |
46 | polędwica sopocka | kg | 16,9 | 26,46 | 21,68 | 21,68 | 0 |
47 | polędwiczki wieprzowe | kg | 21,53 | 22,9 | 22,22 | 22,22 | 0 |
48 | płaty śledziowe solone | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
49 | rodzynki | kg | 11 | 26 | 18,5 | 18,25 | 0,25 |
50 | rozmaryn - zioła świeże | szt | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
51 | schab bez kości | kg | 14,49 | 17,9 | 16,2 | 16,2 | 0 |
52 | ser biały półtłusty | kg | 12,2 | 12,24 | 12,22 | 0 | 12,22 |
53 | ser biały tłusty | kg | 11,2 | 12,3 | 11,75 | 0 | 11,75 |
54 | ser żółty Edamski | kg | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 0 |
55 | siemię lniane | kg | 3,4 | 4 | 3,7 | 3,7 | 0 |
56 | śliwka suszona | kg | 12 | 16 | 14 | 14 | 0 |
57 | soczewica | kg | 5 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 0 |
58 | szponder wołowy | kg | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 0 |
59 | szprot wędzony | kg | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
60 | szynka wieprzowa | kg | 13,55 | 16,5 | 15,03 | 15,03 | 0 |
61 | słonecznik łuskany | kg | 4,6 | 5 | 4,8 | 4,8 | 0 |
62 | tymianek - zioła świeże | szt | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
63 | udziec wołowy | kg | 27,51 | 27,51 | 27,51 | 27,51 | 0 |
64 | żeberka | kg | 9,45 | 12,5 | 10,98 | 10,98 | 0 |
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce