Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica |
grzyby | |||||||
1 | pieczarka | kg | 6 | 8 | 6,83 | 6,44 | 0,39 |
warzywa | |||||||
1 | bakłażan | kg | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 |
2 | bataty | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
3 | brokuł | szt | 3,5 | 5 | 4,25 | 3,25 | 1 |
4 | brukselka | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
5 | burak czerwony | kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | cebula | kg | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0 |
7 | cebula czerwona | kg | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 0,4 |
8 | cukinia | kg | 5,6 | 6,2 | 5,9 | 5,9 | 0 |
9 | cykoria | 500 g | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
10 | czosnek | kg | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |
11 | czosnek | szt | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,55 | 0,05 |
12 | dynia | kg | 2,5 | 3 | 2,75 | 2 | 0,75 |
13 | kalafior | szt | 6 | 6,5 | 6,25 | 4,75 | 1,5 |
14 | kapusta biała | kg | 0,75 | 0,88 | 0,82 | 0,82 | 0 |
15 | kapusta czerwona | kg | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0 |
16 | kapusta kiszona | kg | 2 | 3 | 2,5 | 2,33 | 0,17 |
17 | kapusta pekińska | kg | 2,5 | 2,6 | 2,55 | 2,55 | 0 |
18 | kapusta włoska | kg | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
19 | koper | pęczek | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0 |
20 | marchew | kg | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0 |
21 | natka z pietruszki | pęczek | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0 |
22 | ogórek długi imp. | kg | 4 | 4 | 4 | 3,38 | 0,62 |
23 | ogórek długi kraj. | kg | 6,66 | 8 | 7,33 | 7,22 | 0,11 |
24 | ogórek kiszony | kg | 5 | 6 | 5,5 | 5,6 | -0,1 |
25 | papryka czerwona | kg | 7,4 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 0 |
26 | pietruszka | kg | 3 | 3,8 | 3,4 | 3,4 | 0 |
27 | pomidor imp. | kg | 4,5 | 5,83 | 5,11 | 5,09 | 0,02 |
28 | pomidor koktajlowy | kg | 8 | 8 | 8 | 10 | -2 |
29 | pomidor kraj. | kg | 5 | 5,84 | 5,42 | 5,42 | 0 |
30 | pomidor malinowy kraj. | kg | 7,5 | 11,69 | 9,51 | 9,17 | 0,34 |
31 | por | kg | 2 | 3 | 2,5 | 2,5 | 0 |
32 | roszponka | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
33 | rucola | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
34 | rzepa biała | kg | 4 | 4 | 4 | 3,75 | 0,25 |
35 | rzepa czarna | kg | 4 | 4 | 4 | 3,75 | 0,25 |
36 | rzodkiewka | pęczek | 1,4 | 1,5 | 1,45 | 1,45 | 0 |
37 | sałata lodowa | szt | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
38 | sałata masłowa | szt | 2,2 | 2,67 | 2,44 | 2,46 | -0,02 |
39 | sałata mix | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
40 | seler | kg | 2,6 | 3 | 2,8 | 2,53 | 0,27 |
41 | seler naciowy | szt | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
42 | szczypior | szt | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0 |
43 | szpinak baby | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
44 | włoszczyzna | pęczek | 2,4 | 3,2 | 2,8 | 2,8 | 0 |
45 | ziemniak | kg | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0 |
owoce | |||||||
1 | ananas | szt | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
2 | awokado | szt | 4 | 5 | 4,5 | 3,83 | 0,67 |
3 | banany | kg | 4,4 | 4,8 | 4,6 | 3,79 | 0,81 |
4 | cytryny | kg | 4,4 | 6,6 | 5,5 | 5,4 | 0,1 |
5 | granaty | szt | 3 | 3,5 | 3,25 | 3 | 0,25 |
6 | grapefruity czerwone | kg | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,15 | 0,1 |
7 | grapefruity zielone | kg | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 6,75 | 0,75 |
8 | gruszki Generał | kg | 2,25 | 3,75 | 3 | 3,17 | -0,17 |
9 | gruszki Konferencja | kg | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 3,56 | -0,06 |
10 | gruszki Margarita | kg | 2,25 | 3,75 | 3 | 3,17 | -0,17 |
11 | imbir | kg | 21 | 21 | 21 | 20,5 | 0,5 |
12 | jabłka Boscoop | kg | 3,3 | 3,34 | 3,32 | 3,32 | 0 |
13 | jabłka Gala | kg | 2,3 | 2,34 | 2,32 | 2,32 | 0 |
14 | jabłka Lobo | kg | 2,14 | 3 | 2,57 | 2,48 | 0,09 |
15 | jabłka Rubin | kg | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0 |
16 | jabłka Sampion | kg | 2 | 2,3 | 2,15 | 2,3 | -0,15 |
17 | jabłka Sunrise | kg | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0 |
18 | kiwi | kg | 5 | 7 | 6 | 5,88 | 0,12 |
19 | limonka | kg | 10 | 14 | 12 | 12 | 0 |
20 | mandarynki | kg | 4,4 | 5 | 4,7 | 4,68 | 0,02 |
21 | mango | szt | 3 | 4 | 3,5 | 3 | 0,5 |
22 | melon | szt | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 |
23 | pomarańcze | kg | 4,5 | 6,4 | 5,45 | 4,99 | 0,46 |
24 | Pomelo | szt | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,25 | 0,25 |
25 | winogrona białe | kg | 11,44 | 11,72 | 11,58 | 10,87 | 0,71 |
26 | winogrona różowe | kg | 10,44 | 11,44 | 10,94 | 10,72 | 0,22 |
art. spożywcze | |||||||
1 | boczek b/k | kg | 10 | 13,9 | 11,95 | 11,95 | 0 |
2 | bystra woda (5l) | szt | 2,4 | 2,5 | 2,45 | 2,45 | 0 |
3 | cisowianka gaz. (1,5l) | szt | 1,25 | 1,3 | 1,28 | 1,28 | 0 |
4 | cisowianka n/g (1,5l) | szt | 1,25 | 1,3 | 1,28 | 1,28 | 0 |
5 | cukier | kg | 2,5 | 2,55 | 2,53 | 2,53 | 0 |
6 | dorsz (filet mrożony) | kg | 18 | 21 | 19,5 | 19,5 | 0 |
7 | dorsz wędzony | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |
8 | fasola drobna Aura | kg | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 0 |
9 | fasola Jaś duży | kg | 18 | 20 | 19 | 19 | 0 |
10 | fasola Jaś karłowy | kg | 5,6 | 6 | 5,8 | 5,8 | 0 |
11 | filet z kurczaka | kg | 8 | 10,9 | 9,45 | 9,45 | 0 |
12 | flaki wołowe mrożone | kg | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 0 |
13 | groch łupany | kg | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 0 |
14 | halibut ( tusza mrożona ) | kg | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 |
15 | jaja klasa "L"(63 g-73 g) | szt | 0,35 | 0,42 | 0,39 | 0,39 | 0 |
16 | jaja klasa "M" | szt | 0,3 | 0,38 | 0,34 | 0,34 | 0 |
17 | karczek | kg | 11,5 | 13,9 | 12,7 | 12,7 | 0 |
18 | kasza bulgur | kg | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 0 |
19 | kasza gryczana | kg | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 0 |
20 | kasza jaglana | kg | 4 | 4,6 | 4,3 | 4,3 | 0 |
21 | kaszanka | kg | 9 | 13,9 | 11,45 | 11,45 | 0 |
22 | kiełbasa zwyczajna | kg | 7,9 | 16,7 | 12,3 | 12,3 | 0 |
23 | krewetki mrożone | kg | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
24 | kurczak | kg | 5,9 | 6,8 | 6,35 | 6,35 | 0 |
25 | mak | kg | 15 | 16 | 15,5 | 15,5 | 0 |
26 | mąka pszenna | kg | 1,7 | 1,85 | 1,78 | 1,78 | 0 |
27 | makrela wędzona | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
28 | masło Extra | 200 g | 4,2 | 4,3 | 4,25 | 4,25 | 0 |
29 | migdały | kg | 40 | 47 | 43,5 | 43,5 | 0 |
30 | miruna ze skórą (filet) | kg | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 |
31 | mleko 3,2% | l | 2,55 | 2,65 | 2,6 | 2,6 | 0 |
32 | morela suszona | kg | 20 | 24 | 22 | 21,33 | 0,67 |
33 | morszczuk (tusza mrożona) | kg | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 |
34 | olej rzepakowy | l | 4,4 | 6,4 | 5,4 | 5,4 | 0 |
35 | orzechy włoskie łuskane | kg | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 |
36 | pestki dyni bez łupiny | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |
37 | pestki dyni z łupiną | kg | 15 | 18 | 16,5 | 16,5 | 0 |
38 | pistacje solone | kg | 40 | 55 | 47,5 | 46,33 | 1,17 |
39 | podgrzybek suszony | 2 dkg | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 0 |
40 | polędwica sopocka | kg | 13 | 16,9 | 14,95 | 14,95 | 0 |
41 | polędwiczki wieprzowe | kg | 16 | 17,9 | 16,95 | 16,95 | 0 |
42 | płaty śledziowe solone | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
43 | rodzynki | kg | 10 | 24 | 17 | 17,25 | -0,25 |
44 | schab bez kości | kg | 12 | 13,9 | 12,95 | 12,95 | 0 |
45 | ser biały półtłusty | kg | 10,8 | 12,2 | 11,5 | 11,5 | 0 |
46 | ser biały tłusty | kg | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 0 |
47 | ser żółty Edamski | kg | 15,95 | 16,3 | 16,13 | 16,13 | 0 |
48 | siemię lniane | kg | 3,6 | 4 | 3,8 | 3,8 | 0 |
49 | śliwka suszona | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |
50 | soczewica | kg | 5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 0 |
51 | szponder wołowy | kg | 16,8 | 17 | 16,9 | 16,9 | 0 |
52 | szprot wędzony | kg | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
53 | szynka wieprzowa | kg | 9,45 | 11,9 | 10,68 | 10,68 | 0 |
54 | słonecznik łuskany | kg | 5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 0 |
55 | udziec wołowy | kg | 22 | 27,51 | 24,76 | 24,76 | 0 |
56 | żeberka | kg | 13,13 | 15,9 | 14,52 | 14,52 | 0 |
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce