Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | średnia cena | średnia cena z poprzed-niego notowania 22.11 | Różnica |
warzywa | |||||||
1 | .roszponka | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
2 | .rucola | opakowanie 100g | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
3 | .sałata mix | opakowanie 100g | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
4 | bakłażan | kg | 7 | 10 | 8,5 | 6,5 | 2 |
5 | brokuł | szt. | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 3,65 | -0,15 |
6 | brukselka | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
7 | burak czerwony | kg | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 |
8 | cebula | kg | 0,6 | 0,67 | 0,64 | 0,61 | 0,03 |
9 | cebula cukrowa | kg | 1,4 | 1,5 | 1,45 | 1,5 | -0,05 |
10 | cebula czerwona | kg | 1,4 | 2 | 1,7 | 1,6 | 0,1 |
11 | cebula czosnkowa | kg | 2 | 2 | 2 | 2,3 | -0,3 |
12 | cebula szalotka | kg | 2,4 | 2,5 | 2,45 | 2,04 | 0,41 |
13 | cukinia | kg | 8 | 9 | 8,5 | 7 | 1,5 |
14 | czosnek | kg | 15 | 15,5 | 15,25 | 14 | 1,25 |
15 | czosnek | szt. | 0,3 | 1,6 | 0,95 | 0,95 | 0 |
16 | dynia | kg | 1 | 2 | 1,5 | 1,5 | 0 |
17 | kalafior | szt. | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 0,5 |
18 | kalafior imp. | szt. | 6 | 6 | 6 | ||
19 | kapusta biała | szt. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 |
20 | kapusta biała szatkowana | kg | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0 |
21 | kapusta czerwona | kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
22 | kapusta kiszona | kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0 |
23 | kapusta pekińska | kg | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 0 |
24 | kapusta włoska | szt. | 2,5 | 3 | 2,75 | 2,25 | 0,5 |
25 | koper | pęczek | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,1 |
26 | marchew | kg | 0,7 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,05 |
27 | natka z pietruszki | pęczek | 0,8 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0 |
28 | ogórek | kg | 9 | 9 | 9 | ||
29 | ogórek długi imp. | kg | 7,1 | 8 | 7,55 | 7,05 | 0,5 |
30 | ogórek kiszony | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
31 | ogórek krótki imp. | kg | 4,8 | 5 | 4,9 | ||
32 | papryka czerwona imp. | kg | 7 | 7 | 7 | 7,1 | -0,1 |
33 | pietruszka | kg | 2,4 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 0 |
34 | pomidor imp. | kg | 4,3 | 5 | 4,65 | 4,8 | -0,15 |
35 | pomidor malinowy | kg | 7,5 | 8,3 | 7,9 | 7,15 | 0,75 |
36 | por | szt. | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 0 |
37 | rzepa biała | kg | 2 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 0 |
38 | rzepa czarna | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
39 | rzodkiewka | pęczek | 1,2 | 2 | 1,6 | 1,6 | 0 |
40 | sałata | szt. | 1,87 | 3 | 2,44 | 2,38 | 0,06 |
41 | sałata lodowa | szt. | 2,8 | 3,2 | 3 | 3,15 | -0,15 |
42 | seler | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
43 | seler naciowy | szt. | 2,5 | 3 | 2,75 | 3,25 | -0,5 |
44 | szczypior | szt. | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,1 |
45 | włoszczyzna | pęczek | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 0 |
46 | ziemniak | kg | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,1 |
grzyby | |||||||
1 | boczniak | kg | 15 | 15 | 15 | 13 | 2 |
2 | pieczarka | kg | 5,3 | 5,5 | 5,4 | 5,25 | 0,15 |
3 | pieczarka borowikowa | kg | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5 | 0,33 |
owoce | |||||||
1 | ananas | szt. | 3,8 | 4,5 | 4,15 | 4,25 | -0,1 |
2 | awokado | szt. | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | -0,1 |
3 | banany | kg | 3,3 | 3,5 | 3,4 | 3,45 | -0,05 |
4 | cytryny | kg | 4 | 5 | 4,5 | 5,15 | -0,65 |
5 | granaty | szt. | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 |
6 | grapefruity | kg | 4,4 | 4,5 | 4,45 | 4,5 | -0,05 |
7 | gruszka Lukasówka | kg | 2,9 | 3 | 2,95 | 2,5 | 0,45 |
8 | gruszka Xenia | kg | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
9 | gruszki Konferencja | kg | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,5 | -0,17 |
10 | imbir | kg | 10 | 11 | 10,5 | 11,5 | -1 |
11 | jabłka Alwa | kg | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,33 | -0,06 |
12 | jabłka Bohemia Gold | kg | 1,27 | 1,33 | 1,3 | 1,33 | -0,03 |
13 | jabłka Boiken | kg | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,17 | 0,1 |
14 | jabłka Boskoop | kg | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,2 | 0,13 |
15 | jabłka Cortland | kg | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 0 |
16 | jabłka Decosta | kg | 1,2 | 1,33 | 1,27 | 1,27 | 0 |
17 | jabłka Eliza | kg | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,14 | 0,19 |
18 | jabłka Elstar | kg | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,2 | 0,13 |
19 | jabłka Gala | kg | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 0 |
20 | jabłka Gloster | kg | 1,2 | 1,33 | 1,27 | 1,27 | 0 |
21 | jabłka Golden Delicious | kg | 1,27 | 1,33 | 1,3 | 1,33 | -0,03 |
22 | jabłka Jonagold | kg | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,2 | 0,13 |
23 | jabłka Ligol | kg | 1,27 | 1,33 | 1,3 | 1,27 | 0,03 |
24 | jabłka Lobo | kg | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,27 | 0,06 |
25 | jabłka Melaroza | kg | 1,07 | 1,33 | 1,2 | 1,2 | 0 |
26 | jabłka Mutsu | kg | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,2 | 0,07 |
27 | jabłka Prince | kg | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,2 | 0,07 |
28 | jabłka Rubin | kg | 1,27 | 1,33 | 1,3 | 1,33 | -0,03 |
29 | jabłka Rubinola | kg | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,27 | 0,06 |
30 | jabłka Rubinstar | kg | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,33 | -0,13 |
31 | jabłka Sampion | kg | 1,27 | 1,33 | 1,3 | 1,27 | 0,03 |
32 | kaki | szt. | 1,2 | 1,3 | 1,25 | 1,2 | 0,05 |
33 | kiwi | kg | 3 | 4,4 | 3,7 | 4 | -0,3 |
34 | limonka | kg | 9,3 | 10 | 9,65 | 10,25 | -0,6 |
35 | mandarynki | kg | 3 | 4,6 | 3,8 | 4 | -0,2 |
36 | orzechy laskowe | kg | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
37 | orzechy włoskie | kg | 6 | 11 | 8,5 | 8,5 | 0 |
38 | pomarańcze | kg | 3,2 | 5 | 4,1 | 4,35 | -0,25 |
39 | Pomelo | szt. | 3,5 | 4 | 3,75 | 4 | -0,25 |
40 | winogrona białe | kg | 8,5 | 8,8 | 8,65 | 7,9 | 0,75 |
41 | winogrona ciemne | kg | 8,5 | 8,8 | 8,65 | 8,2 | 0,45 |
42 | żurawina | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |
art. spożywcze | |||||||
1 | cukier | kg | 3 | 3,25 | 3,13 | 3,13 | 0 |
2 | dorsz (filet mrożony) | kg | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 |
3 | fasola drobna Aura | kg | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 0 |
4 | fasola Jaś duży | kg | 14 | 15 | 14,5 | 14,5 | 0 |
5 | fasola Jaś karłowy | kg | 4 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 0 |
6 | flaki wo?owe mro?one | kg | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 |
7 | groch łupany | kg | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0 |
8 | jaja klasa "L"(63 g-73 g) | szt. | 0,34 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,01 |
9 | karczek | kg | 12,6 | 13,7 | 13,15 | 12,75 | 0,4 |
10 | kiełbasa zwyczajna | kg | 6,5 | 11,97 | 9,24 | 8,94 | 0,3 |
11 | kurczak | kg | 5,95 | 7,3 | 6,63 | 6,25 | 0,38 |
12 | mak | kg | 8 | 10 | 9 | 9 | 0 |
13 | makrela wędzona | kg | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 0 |
14 | masło Extra | 200 g | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,41 | -0,06 |
15 | miruna ze skórą (filet) | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |
16 | płaty śledziowe solone | kg | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 0 |
17 | schab b/kości | kg | 14,47 | 14,7 | 14,59 | 13,65 | 0,94 |
18 | szprot wędzony | kg | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 0 |
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce