Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | średnia cena | średnia cena z poprzed-niego notowania 13.09 | Różnica |
warzywa | |||||||
1 | .roszponka | opakowanie 100g | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
2 | .rucola | opakowanie 100g | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
3 | .sałata mix | opakowanie 100g | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
4 | bakłażan | kg | 3 | 4 | 3,5 | 3,5 | 0 |
5 | brokuł | szt. | 1,5 | 2 | 1,75 | 1,75 | 0 |
6 | brukselka | kg | 6 | 6 | 6 | ||
7 | burak czerwony | kg | 0,6 | 0,7 | 0,65 | 0,75 | -0,1 |
8 | cebula | kg | 0,53 | 0,8 | 0,67 | 0,75 | -0,08 |
9 | cebula cukrowa | kg | 1 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | -0,3 |
10 | cebula czerwona | kg | 1,6 | 2,4 | 2 | 2,2 | -0,2 |
11 | cebula czosnkowa | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
12 | cukinia | kg | 1,4 | 1,5 | 1,45 | 1,45 | 0 |
13 | czosnek | kg | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 0 |
14 | czosnek | szt. | 0,3 | 1,6 | 0,95 | 0,95 | 0 |
15 | dynia | kg | 1 | 2 | 1,5 | 1,5 | 0 |
16 | fasola Mamut żółta | kg | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
17 | fasola szparagowa zielona | kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
18 | fasola szparagowa żółta | kg | 2 | 3 | 2,5 | 3 | -0,5 |
19 | kalafior | szt. | 2,5 | 3,5 | 3 | 2,5 | 0,5 |
20 | kalarepa | szt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
21 | kapusta biała | szt. | 0,8 | 1,5 | 1,15 | 1,4 | -0,25 |
22 | kapusta czerwona | kg | 1 | 2 | 1,5 | 1,1 | 0,4 |
23 | kapusta kiszona | kg | 2 | 2 | 2 | 1,9 | 0,1 |
24 | kapusta pekińska | kg | 1,6 | 2,6 | 2,1 | 2,3 | -0,2 |
25 | kapusta włoska | szt. | 2 | 2,5 | 2,25 | 2,25 | 0 |
26 | koper | pęczek | 0,7 | 0,8 | 0,75 | 0,8 | -0,05 |
27 | kukurydza | szt. | 0,8 | 1,2 | 1 | 1 | 0 |
28 | marchew | kg | 0,6 | 0,9 | 0,75 | 0,9 | -0,15 |
29 | natka z pietruszki | pęczek | 0,7 | 0,8 | 0,75 | 0,8 | -0,05 |
30 | ogórek | kg | 1,5 | 2 | 1,75 | 1,9 | -0,15 |
31 | ogórek gruntowy | kg | 1 | 2 | 1,5 | 1,8 | -0,3 |
32 | ogórek kiszony | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
33 | ogórek małosolny | kg | 5 | 5,2 | 5,1 | 5 | 0,1 |
34 | papryka czerwona | kg | 2,8 | 3,4 | 3,1 | 3,4 | -0,3 |
35 | papryka pikantna | kg | 5 | 5 | 5 | 6,5 | -1,5 |
36 | papryka zielona | kg | 2 | 2 | 2 | 2,5 | -0,5 |
37 | pietruszka | kg | 2,4 | 3 | 2,7 | 3 | -0,3 |
38 | pomidor | kg | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,75 | -0,35 |
39 | pomidor gruntowy | kg | 1 | 1 | 1 | 1,4 | -0,4 |
40 | pomidor malinowy | kg | 2 | 3,3 | 2,65 | 3,05 | -0,4 |
41 | por | szt. | 0,8 | 1,2 | 1 | 1,3 | -0,3 |
42 | rzepa biała | kg | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 0,1 |
43 | rzodkiewka | pęczek | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0 |
44 | sałata | szt. | 1 | 1,5 | 1,25 | 1,53 | -0,28 |
45 | sałata lodowa | szt. | 2,2 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | -0,1 |
46 | seler | kg | 2 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 0 |
47 | seler naciowy | szt. | 3 | 3,5 | 3,25 | 3,25 | 0 |
48 | szczaw | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
49 | szczypior | szt. | 0,8 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0 |
50 | szpinak | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
51 | włoszczyzna | pęczek | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 0,1 |
52 | ziemniak | kg | 0,47 | 0,8 | 0,64 | 0,65 | -0,01 |
grzyby | |||||||
1 | boczniak | kg | 12 | 12 | 12 | 11,5 | 0,5 |
2 | pieczarka | kg | 5 | 5,5 | 5,25 | 5,25 | 0 |
owoce | |||||||
1 | ?liwka Haganta | kg | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||
2 | ?liwka Tophit | kg | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
3 | ?liwka Vision | kg | 2 | 2 | 2 | ||
4 | ananas | szt. | 7 | 7,5 | 7,25 | 7,75 | -0,5 |
5 | arbuz | kg | 0,85 | 1,4 | 1,13 | 1,1 | 0,03 |
6 | awokado | szt. | 4,2 | 5 | 4,6 | 5 | -0,4 |
7 | banany | kg | 3,55 | 3,9 | 3,73 | 3,7 | 0,03 |
8 | brzoskwinia Paraguayo | kg | 4 | 5 | 4,5 | 5,75 | -1,25 |
9 | brzoskwinie imp. | kg | 3,5 | 4 | 3,75 | 4 | -0,25 |
10 | cytryny | kg | 5,5 | 7 | 6,25 | 7,75 | -1,5 |
11 | grapefruity | kg | 4,5 | 5,5 | 5 | 5,6 | -0,6 |
12 | gruszki Santa Maria | kg | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,25 | 0,25 |
13 | gruszki Bancreta Viliamsa | kg | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | -0,5 |
14 | gruszki Generał | kg | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
15 | gruszki Konferencja | kg | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | -0,5 |
16 | gruszki Margarita | kg | 2,5 | 3 | 2,75 | 3 | -0,25 |
17 | jabłka Antonówka | kg | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 0 |
18 | jabłka Boskoop | kg | 1 | 1 | 1 | ||
19 | jabłka Celesta | kg | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,57 | -0,04 |
20 | jabłka Delikates | kg | 1,2 | 1,33 | 1,27 | 1,5 | -0,23 |
21 | jabłka Gala | kg | 1,33 | 1,47 | 1,4 | 1,33 | 0,07 |
22 | jabłka Jester | kg | 1,33 | 1,33 | 1,33 | ||
23 | jabłka Lobo | kg | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,57 | -0,24 |
24 | jabłka Malinowa | kg | 1,67 | 2 | 1,84 | 1,64 | 0,2 |
25 | jabłka Paulared | kg | 1,33 | 1,33 | 1,33 | ||
26 | jabłka Prince | kg | 1,47 | 1,47 | 1,47 | ||
27 | jabłka Rubin | kg | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,67 | -0,2 |
28 | jabłka Sampion | kg | 1 | 1,33 | 1,17 | 1,64 | -0,47 |
29 | jabłka Sunrise | kg | 1,33 | 1,33 | 1,33 | ||
30 | kiwi | kg | 3,5 | 7 | 5,25 | 6,25 | -1 |
31 | limonka | kg | 11,1 | 16,5 | 13,8 | 12 | 1,8 |
32 | maliny | 500 g | 4 | 5 | 4,5 | 4,75 | -0,25 |
33 | mandarynki | kg | 5,8 | 6,2 | 6 | 6,5 | -0,5 |
34 | nektarynki | kg | 3,8 | 4,4 | 4,1 | 4,05 | 0,05 |
35 | orzechy laskowe | kg | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
36 | pomarańcze | kg | 3,5 | 4,5 | 4 | 4 | 0 |
37 | Pomelo | szt. | 7 | 7 | 7 | ||
38 | słonecznik | szt. | 2 | 2,5 | 2,25 | 2,5 | -0,25 |
39 | śliwka Amers | kg | 1,5 | 2 | 1,75 | 1,65 | 0,1 |
40 | śliwka Prezydent | kg | 1,25 | 2 | 1,63 | 1,5 | 0,13 |
41 | śliwki węgierki | kg | 1,5 | 1,75 | 1,63 | 1,5 | 0,13 |
art. spożywcze | |||||||
1 | cukier | kg | 3,1 | 3,4 | 3,25 | 3,25 | 0 |
2 | dorsz (filet mrożony) | kg | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 |
3 | fasola drobna Aura | kg | 5 | 6 | 5,5 | 5,3 | 0,2 |
4 | fasola Jaś duży | kg | 14 | 14 | 14 | 14,5 | -0,5 |
5 | fasola Jaś karłowy | kg | 4 | 5 | 4,5 | 4,4 | 0,1 |
6 | flaki wo?owe mro?one | kg | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 |
7 | groch łupany | kg | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 0,1 |
8 | jaja klasa "L"(63 g-73 g) | szt. | 0,3 | 0,35 | 0,33 | 0,33 | 0 |
9 | karczek | kg | 14,2 | 14,9 | 14,55 | 14,4 | 0,15 |
10 | kiełbasa zwyczajna | kg | 6,5 | 11,97 | 9,24 | 8,75 | 0,49 |
11 | kurczak | kg | 6,5 | 7,3 | 6,9 | 7,05 | -0,15 |
12 | mak | kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
13 | makrela wędzona | kg | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
14 | masło Extra | 200 g | 3,7 | 3,97 | 3,84 | 3,84 | 0 |
15 | miruna ze skórą (filet) | kg | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 0 |
16 | płaty śledziowe solone | kg | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 0 |
17 | schab b/kości | kg | 14,5 | 15,9 | 15,2 | 15,5 | -0,3 |
18 | szprot wędzony | kg | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce