Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | średnia cena | średnia cena z poprzed-niego notowania 09.12 | Różnica |
warzywa | |||||||
1 | .roszponka | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
2 | .rucola | opakowanie 100g | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
3 | .sałata mix | opakowanie 100g | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
4 | bakłażan | kg | 10 | 10 | 10 | ||
5 | brokuł | szt. | 3 | 4,5 | 3,75 | 4 | -0,25 |
6 | burak czerwony | kg | 0,6 | 0,7 | 0,65 | 0,65 | 0 |
7 | cebula | kg | 0,6 | 0,7 | 0,65 | 0,65 | 0 |
8 | cebula cukrowa | kg | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 0,1 |
9 | cebula czerwona | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
10 | cebula czosnkowa | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
11 | cukinia | kg | 8,6 | 10 | 9,3 | 8,7 | 0,6 |
12 | czosnek | szt. | 0,4 | 1,6 | 1 | 0,95 | 0,05 |
13 | czosnek | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
14 | kalafior | szt. | 6 | 7 | 6,5 | ||
15 | kapusta biała | szt. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 |
16 | kapusta biała | kg | 0,45 | 0,5 | 0,48 | 0,45 | 0,03 |
17 | kapusta biała szatkowana | kg | 0,8 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,1 |
18 | kapusta czerwona | kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
19 | kapusta kiszona | kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0 |
20 | kapusta pekińska | kg | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 0 |
21 | kapusta włoska | szt. | 1,6 | 2 | 1,8 | 2,25 | -0,45 |
22 | koper | pęczek | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,1 |
23 | marchew | kg | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0 |
24 | natka z pietruszki | pęczek | 0,8 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0 |
25 | ogórek długi imp. | kg | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,55 | -0,05 |
26 | ogórek gruntowy | kg | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 0,5 |
27 | ogórek kiszony | kg | 5 | 5,67 | 5,34 | 5,3 | 0,04 |
28 | papryka czerwona imp. | kg | 8 | 8 | 8 | 8,5 | -0,5 |
29 | papryka pikantna | kg | 20 | 22 | 21 | 20 | 1 |
30 | pietruszka | kg | 2,2 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 0,1 |
31 | pomidor imp. | kg | 7 | 7 | 7 | 6,2 | 0,8 |
32 | pomidor malinowy | kg | 8,5 | 12 | 10,25 | 10,4 | -0,15 |
33 | por | kg | 3 | 3,5 | 3,25 | 2,9 | 0,35 |
34 | rzepa biała | kg | 2,4 | 3 | 2,7 | 2,7 | 0 |
35 | rzodkiewka | pęczek | 1,4 | 1,5 | 1,45 | 1,35 | 0,1 |
36 | sałata | szt. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 0,1 |
37 | sałata lodowa | szt. | 3 | 3,3 | 3,15 | 2,95 | 0,2 |
38 | seler | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
39 | seler naciowy | szt. | 3 | 3,5 | 3,25 | 3,25 | 0 |
40 | szczypior | szt. | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 0,1 |
41 | włoszczyzna | pęczek | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 0,1 |
42 | ziemniak | kg | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 |
43 | ziemniak młody importowany | kg | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
grzyby | |||||||
1 | boczniak | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
2 | pieczarka borowikowa | kg | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 0 |
owoce | |||||||
1 | ananas | szt. | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,5 | -0,25 |
2 | awokado | szt. | 2,5 | 2,8 | 2,65 | 2,5 | 0,15 |
3 | banany | kg | 3,44 | 3,8 | 3,62 | 3,4 | 0,22 |
4 | cytryny | kg | 4,5 | 5,5 | 5 | 4,4 | 0,6 |
5 | granaty | szt. | 2 | 4 | 3 | 3,5 | -0,5 |
6 | grapefruity | kg | 3,8 | 4,5 | 4,15 | 4,25 | -0,1 |
7 | gruszki Konferencja | kg | 3,5 | 4 | 3,75 | 2,75 | 1 |
8 | imbir | kg | 10 | 12 | 11 | 11 | 0 |
9 | jabłka Alwa | kg | 0,8 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0 |
10 | jabłka Bohemia Gold | kg | 1,27 | 1,33 | 1,3 | 1,3 | 0 |
11 | jabłka Boiken | kg | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 0 |
12 | jabłka Boskoop | kg | 1,47 | 2 | 1,74 | 1,24 | 0,5 |
13 | jabłka Cortland | kg | 1,13 | 1,33 | 1,23 | 1,17 | 0,06 |
14 | jabłka Decosta | kg | 1 | 1,33 | 1,17 | 1,17 | 0 |
15 | jabłka Eliza | kg | 1 | 1,33 | 1,17 | 1,17 | 0 |
16 | jabłka Gala | kg | 0,67 | 1,33 | 1 | 1 | 0 |
17 | jabłka Gloster | kg | 1 | 1,33 | 1,17 | 1,17 | 0 |
18 | jabłka Golden Delicious | kg | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 0 |
19 | jabłka Ligol | kg | 1 | 1,33 | 1,17 | 1,07 | 0,1 |
20 | jabłka Lobo | kg | 1 | 1,33 | 1,17 | 1,17 | 0 |
21 | jabłka Prince | kg | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 0 |
22 | jabłka Rubin | kg | 1 | 1,33 | 1,17 | 1,17 | 0 |
23 | jabłka Rubinola | kg | 1,27 | 1,33 | 1,3 | 1,3 | 0 |
24 | jabłka Rubinstar | kg | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0 |
25 | jabłka Sampion | kg | 1 | 1,33 | 1,17 | 1,17 | 0 |
26 | kaki | szt. | 1,8 | 2,5 | 2,15 | 1,8 | 0,35 |
27 | kiwi | kg | 3 | 5 | 4 | 4,1 | -0,1 |
28 | limonka | kg | 10 | 10 | 10 | 9,6 | 0,4 |
29 | mandarynki | kg | 3 | 4,8 | 3,9 | 3,75 | 0,15 |
30 | orzechy laskowe | kg | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
31 | orzechy włoskie | kg | 6 | 11 | 8,5 | 8,5 | 0 |
32 | pomarańcze | kg | 3 | 5 | 4 | 3,25 | 0,75 |
33 | Pomelo | szt. | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,5 | -0,25 |
34 | winogrona białe | kg | 9 | 9,5 | 9,25 | 8,8 | 0,45 |
35 | winogrona ciemne | kg | 9 | 9,7 | 9,35 | 8,8 | 0,55 |
36 | żurawina | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |
art. spożywcze | |||||||
1 | borowik suszony | 2 dkg. | 5 | 5 | 5 | 4,75 | 0,25 |
2 | cukier | kg | 3 | 3,25 | 3,13 | 3,13 | 0 |
3 | dorsz (filet mrożony) | kg | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 |
4 | fasola drobna Aura | kg | 5,8 | 6 | 5,9 | 5,8 | 0,1 |
5 | fasola Jaś duży | kg | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |
6 | fasola Jaś karłowy | kg | 4 | 4,6 | 4,3 | 4 | 0,3 |
7 | filet z kurczaka | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
8 | flaki wo?owe mro?one | kg | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 |
9 | groch łupany | kg | 2,2 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 0,2 |
10 | gruszka kandyzowana | kg | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 |
11 | gruszka suszona | kg | 11 | 12 | 11,5 | 12 | -0,5 |
12 | gruszka wędzona | kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
13 | jabłka suszone | kg | 10 | 12 | 11 | 12 | -1 |
14 | jaja klasa "L"(63 g-73 g) | szt. | 0,35 | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0 |
15 | karczek | kg | 13,8 | 13,9 | 13,85 | 13,45 | 0,4 |
16 | kiełbasa zwyczajna | kg | 6,5 | 11,97 | 9,24 | 9,24 | 0 |
17 | kurczak | kg | 5,95 | 7,34 | 6,65 | 5,95 | 0,7 |
18 | mak | kg | 8 | 9 | 8,5 | 9 | -0,5 |
19 | makrela wędzona | kg | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 0 |
20 | masło Extra | 200 g | 4,35 | 4,53 | 4,44 | 4,44 | 0 |
21 | miruna ze skórą (filet) | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |
22 | płaty śledziowe solone | kg | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 0 |
23 | podgrzybek suszony | 2 dkg. | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,5 | 0,25 |
24 | schab b/kości | kg | 14,95 | 15,5 | 15,23 | 14,9 | 0,33 |
25 | szprot wędzony | kg | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 0 |
26 | śliwka suszona bez pestki | kg | 13 | 14 | 13,5 | 14 | -0,5 |
27 | śliwka suszona z pestką | kg | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
28 | śliwka wędzona bez pestki | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce