Ptak_Waw_CTR_2024
TSW_XV_2025

Notowania cen na Rynku Elizówka w dniu 05.01.2016

8 stycznia 2016
Notowania cen na Rynku Elizówka w dniu 05.01.2016
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. średnia cena średnia cena z poprzed-niego notowania 29.12 Różnica
warzywa
1 .roszponka
4 4 4

2 .rucola opakowanie 100g 4 4 4

3 .sałata mix opakowanie 100g 4 4 4

4 bakłażan kg 6 7 6,5

5 brokuł szt. 2,7 3,5 3,1

6 burak czerwony kg 1 1,2 1,1

7 cebula kg 1 1,3 1,15

8 cebula cukrowa kg 4 4 4

9 cebula czerwona kg 2,4 2,4 2,4

10 cebula czosnkowa kg 3,2 4 3,6

11 cukinia kg 6 7 6,5

12 czosnek kg 12 14 13

13 czosnek szt. 1,3 1,3 1,3

14 kalafior imp. szt. 3 4 3,5

15 kapusta biała kg 1 1 1

16 kapusta czerwona kg 2 2 2

17 kapusta kiszona kg 2,4 2,4 2,4

18 kapusta pekińska kg 2 2,4 2,2

19 kapusta włoska kg 1,8 2 1,9

20 koper pęczek 1,2 1,2 1,2

21 marchew kg 1,5 1,6 1,55

22 natka z pietruszki pęczek 1,2 1,2 1,2

23 ogórek długi imp. kg 4 4,4 4,2

24 ogórek kiszony kg 4,5 5,6 5,05

25 ogórek krótki imp. kg 4 4 4

26 papryka czerwona imp. kg 7 7,6 7,3

27 pietruszka kg 3,6 4 3,8

28 pomidor kg 5 5,85 5,43

29 pomidor malinowy kg 7 10,3 8,65

30 por kg 3,2 4,2 3,7

31 rzepa biała kg 2,8 3,2 3

32 rzepa czarna kg 2 2 2

33 rzodkiewka pęczek 1,1 1,3 1,2

34 sałata szt. 1,87 2,05 1,96

35 sałata lodowa szt. 2,5 3 2,75

36 seler kg 3 3 3

37 seler naciowy szt. 3 3,5 3,25

38 szczypior szt. 1 1 1

39 włoszczyzna pęczek 2,4 2,6 2,5

40 ziemniak kg 0,95 0,95 0,95

41 ziemniak młody importowany kg 3 3,5 3,25

grzyby
1 pieczarka kg 5,5 5,5 5,5

owoce
1 ananas szt. 5 5,5 5,25

2 arbuz kg 3,8 4,2 4

3 awokado szt. 3 3,5 3,25

4 banany kg 3,7 4,1 3,9

5 cytryny kg 6,5 6,5 6,5

6 grapefruity kg 3,6 3,6 3,6

7 gruszka Lukasówka kg 3 3 3

8 gruszki Konferencja kg 1,75 1,75 1,75

9 jabłka Alwa kg 1,67 1,67 1,67

10 jabłka Bohemia Gold kg 1,67 1,67 1,67

11 jabłka Boiken kg 1,47 1,87 1,67

12 jabłka Boskoop kg 1,33 1,87 1,6

13 jabłka Cortland kg 1,33 1,87 1,6

14 jabłka Decosta kg 1 1,87 1,44

15 jabłka Eliza kg 0,8 1,87 1,34

16 jabłka Gala kg 1 1,67 1,34

17 jabłka Gloster kg 1,53 1,87 1,7

18 jabłka Golden Delicious kg 1 1,67 1,34

19 jabłka Jonagored kg 1,6 1,6 1,6

20 jabłka Ligol kg 1 1,87 1,44

21 jabłka Lobo kg 1 1,87 1,44

22 jabłka Malinowa kg 1,67 1,67 1,67

23 jabłka Prince kg 1,67 1,67 1,67

24 jabłka Rubin kg 0,8 1,87 1,34

25 jabłka Rubinola kg 1,47 1,47 1,47

26 jabłka Sampion kg 0,8 1,87 1,34

27 kaki kg 7 7 7

28 kaki szt. 1,7 1,7 1,7

29 kiwi kg 2,6 4,5 3,55

30 limonka kg 8 11,25 9,63

31 mandarynki kg 3,2 5 4,1

32 orzechy laskowe kg 12 12 12

33 pomarańcze kg 2,5 4 3,25

34 Pomelo szt. 3 4 3,5

35 truskawki 250 g 4,5 4,5 4,5

36 winogrona białe kg 6,7 8 7,35

37 winogrona ciemne kg 8 8,7 8,35

art. spożywcze
1 cukier kg 2,35 2,45 2,4

2 dorsz (filet mrożony) kg 23,2 24 23,6

3 fasola drobna Aura kg 5,6 6 5,8

4 fasola Jaś duży kg 14,8 16 15,4

5 fasola Jaś karłowy kg 5 5 5

6 groch łupany kg 2,4 2,6 2,5

7 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt. 0,35 0,4 0,38

8 karczek kg 11,85 13 12,43

9 kiełbasa zwyczajna kg 6 11,03 8,52

10 kurczak kg 6,18 7,4 6,79

11 mak kg 10 10 10

12 makrela wędzona kg 10,5 11,3 10,9

13 masło Extra 200 g 3,15 3,66 3,41

14 miruna ze skórą (filet) kg 14,5 15,8 15,15

15 płaty śledziowe solone kg 11,75 11,75 11,75

16 schab b/kości kg 14,18 15,5 14,84

17 szprot wędzony kg 9 10,5 9,75

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

Główny Inspektorat Sanitarny wydaje coraz więcej ostrzeżeń publicznych dotyczący...

Wielu z nas zastanawia się nad tym, co mogą zrobić w swoim wolnym czasie, by móc...

Współczesny, dynamiczny świat z jednej strony ma wiele zalet, bo z roku na rok k...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę