Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | średnia cena | średnia cena z poprzed-niego notowania 29.11 | Różnica |
warzywa | |||||||
1 | .roszponka | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
2 | .rucola | opakowanie 100g | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
3 | .sałata mix | opakowanie 100g | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
4 | bakłażan | kg | 7 | 10 | 8,5 | 9 | -0,5 |
5 | brokuł | szt. | 4 | 4,5 | 4,25 | 4 | 0,25 |
6 | brukselka | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
7 | burak czerwony | kg | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 |
8 | cebula | kg | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,65 | -0,05 |
9 | cebula cukrowa | kg | 1,4 | 1,5 | 1,45 | 1,4 | 0,05 |
10 | cebula czerwona | kg | 1,4 | 2 | 1,7 | 1,6 | 0,1 |
11 | cebula czosnkowa | kg | 2 | 2,5 | 2,25 | 2,5 | -0,25 |
12 | cebula szalotka | kg | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 4 | -1,6 |
13 | cukinia | kg | 8 | 8,4 | 8,2 | 8 | 0,2 |
14 | czosnek | szt. | 0,3 | 1,5 | 0,9 | 0,95 | -0,05 |
15 | czosnek | kg | 15 | 15,5 | 15,25 | 16 | -0,75 |
16 | dynia | kg | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 0,5 |
17 | kalafior imp. | szt. | 5 | 6,5 | 5,75 | 7 | -1,25 |
18 | kapusta biała | szt. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 |
19 | kapusta biała szatkowana | kg | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0 |
20 | kapusta czerwona | kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
21 | kapusta kiszona | kg | 1,8 | 2 | 1,9 | 1,9 | 0 |
22 | kapusta pekińska | kg | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,55 | -0,05 |
23 | kapusta włoska | szt. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,75 | -0,25 |
24 | koper | pęczek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
25 | marchew | kg | 0,7 | 0,8 | 0,75 | 0,75 | 0 |
26 | natka z pietruszki | pęczek | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | -0,2 |
27 | ogórek długi imp. | kg | 9,3 | 10 | 9,65 | 9,3 | 0,35 |
28 | ogórek gruntowy | kg | 6 | 7 | 6,5 | ||
29 | ogórek kiszony | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
30 | papryka czerwona imp. | kg | 8 | 9 | 8,5 | 8,25 | 0,25 |
31 | pietruszka | kg | 2,4 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 0,1 |
32 | pomidor imp. | kg | 4,8 | 6,5 | 5,65 | 5,3 | 0,35 |
33 | pomidor malinowy | kg | 7 | 9 | 8 | 8,3 | -0,3 |
34 | por | kg | 2,8 | 3 | 2,9 | 2,8 | 0,1 |
35 | rzepa biała | kg | 2,4 | 3 | 2,7 | 2,4 | 0,3 |
36 | rzepa czarna | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
37 | rzodkiewka | pęczek | 1,2 | 1,5 | 1,35 | 1,35 | 0 |
38 | sałata | szt. | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,65 | -0,25 |
39 | sałata lodowa | szt. | 2,5 | 3,4 | 2,95 | 3,25 | -0,3 |
40 | seler | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
41 | seler naciowy | szt. | 3 | 3,3 | 3,15 | 3,25 | -0,1 |
42 | szczypior | szt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
43 | włoszczyzna | pęczek | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 0 |
44 | ziemniak | kg | 0,5 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,05 |
45 | ziemniak młody importowany | kg | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||
grzyby | |||||||
1 | boczniak | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
2 | pieczarka | kg | 5,3 | 5,5 | 5,4 | 5,17 | 0,23 |
3 | pieczarka borowikowa | kg | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,33 | 0,34 |
owoce | |||||||
1 | ananas | szt. | 4 | 4,5 | 4,25 | 4 | 0,25 |
2 | awokado | szt. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 |
3 | banany | kg | 2,95 | 3,8 | 3,38 | 3,19 | 0,19 |
4 | cytryny | kg | 4 | 5,5 | 4,75 | 4,4 | 0,35 |
5 | grapefruity | kg | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 0 |
6 | gruszka Lukasówka | kg | 2,8 | 3 | 2,9 | 2,9 | 0 |
7 | gruszka Xenia | kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
8 | gruszki Konferencja | kg | 3,3 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 0 |
9 | imbir | kg | 11 | 12 | 11,5 | 11 | 0,5 |
10 | jabłka Alwa | kg | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 0 |
11 | jabłka Bohemia Gold | kg | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,37 | -0,1 |
12 | jabłka Boskoop | kg | 1,33 | 1,47 | 1,4 | 1,33 | 0,07 |
13 | jabłka Cortland | kg | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 0 |
14 | jabłka Decosta | kg | 1,2 | 1,33 | 1,27 | 1,2 | 0,07 |
15 | jabłka Eliza | kg | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,2 | 0,13 |
16 | jabłka Elstar | kg | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,2 | 0,07 |
17 | jabłka Gala | kg | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 0 |
18 | jabłka Gloster | kg | 1,27 | 1,33 | 1,3 | 1,2 | 0,1 |
19 | jabłka Golden Delicious | kg | 1,33 | 1,47 | 1,4 | 1,3 | 0,1 |
20 | jabłka Jonagold | kg | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0 |
21 | jabłka Ligol | kg | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,24 | 0,09 |
22 | jabłka Lobo | kg | 1,27 | 1,33 | 1,3 | 1,33 | -0,03 |
23 | jabłka Melaroza | kg | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0 |
24 | jabłka Mutsu | kg | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,3 | -0,03 |
25 | jabłka Prince | kg | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,27 | -0,07 |
26 | jabłka Rubin | kg | 1,27 | 1,33 | 1,3 | 1,3 | 0 |
27 | jabłka Rubinola | kg | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0 |
28 | jabłka Rubinstar | kg | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0 |
29 | jabłka Sampion | kg | 1,27 | 1,33 | 1,3 | 1,24 | 0,06 |
30 | kaki | szt. | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,25 | 0,55 |
31 | kiwi | kg | 3 | 5 | 4 | 3,45 | 0,55 |
32 | limonka | kg | 9 | 10 | 9,5 | 9 | 0,5 |
33 | mandarynki | kg | 2,7 | 4,5 | 3,6 | 3,4 | 0,2 |
34 | orzechy laskowe | kg | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
35 | orzechy włoskie | kg | 6 | 6 | 6 | 8 | -2 |
36 | pomarańcze | kg | 3,4 | 5,5 | 4,45 | 4,2 | 0,25 |
37 | Pomelo | szt. | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 0,5 |
38 | winogrona białe | kg | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,65 | 0,25 |
39 | winogrona ciemne | kg | 8,9 | 9,8 | 9,35 | 8,65 | 0,7 |
40 | żurawina | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |
art. spożywcze | |||||||
1 | borowik suszony | 2 dkg. | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 |
2 | cukier | kg | 3 | 3,2 | 3,1 | 3,13 | -0,03 |
3 | dorsz (filet mrożony) | kg | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 |
4 | fasola drobna Aura | kg | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 0 |
5 | fasola Jaś duży | kg | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |
6 | fasola Jaś karłowy | kg | 4 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | -0,1 |
7 | filet z kurczaka | kg | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 12,7 | -1,9 |
8 | flaki wo?owe mro?one | kg | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 |
9 | groch łupany | kg | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0 |
10 | gruszka kandyzowana | kg | 18 | 18 | 18 | ||
11 | jaja klasa "L"(63 g-73 g) | szt. | 0,36 | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0 |
12 | karczek | kg | 12,6 | 13,7 | 13,15 | 13,15 | 0 |
13 | kiełbasa zwyczajna | kg | 6,5 | 11,97 | 9,24 | 9,24 | 0 |
14 | kurczak | kg | 5 | 5 | 5 | 7,3 | -2,3 |
15 | mak | kg | 9 | 10 | 9,5 | 9 | 0,5 |
16 | makrela wędzona | kg | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 0 |
17 | masło Extra | 200 g | 4,35 | 4,89 | 4,62 | 4,62 | 0 |
18 | miruna ze skórą (filet) | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |
19 | płaty śledziowe solone | kg | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 0 |
20 | podgrzybek suszony | 2 dkg. | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 |
21 | schab b/kości | kg | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,9 | -0,2 |
22 | szprot wędzony | kg | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 0 |
23 | śliwka suszona bez pestki | kg | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |
24 | śliwka suszona z pestką | kg | 11 | 11 | 11 | 12 | -1 |
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce