Ptak_Waw_CTR_2024
TSW_XV_2025

Notowania cen Lubelskiego Rynku Hurtowego z dnia 5.11.2019 r.

7 listopada 2019
Notowania cen Lubelskiego Rynku Hurtowego z dnia 5.11.2019 r.
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. Cena średnia cena średnia poprz. notowanie Różnica
grzyby
1 pieczarka kg 6,34 6,63 6,49 6,41 0,08
warzywa
1 bakłażan kg 5 6 5,5 5 0,5
2 bataty kg 7 8 7,5 10 -2,5
3 brokuł szt 2,5 3 2,75 2,4 0,35
4 brukselka kg 5,6 8 6,53 7 -0,47
5 burak czerwony kg 1 1,2 1,1 1,2 -0,1
6 cebula kg 1,5 2 1,75 1,7 0,05
7 cebula cukrowa kg 2,5 2,54 2,52 2,52 0
8 cebula czerwona kg 2 3 2,65 2,8 -0,15
9 cukinia kg 5 6 5,5 4,1 1,4
10 cykoria 500 g 4,5 5 4,75 4,75 0
11 czosnek kg 11 11 11 11,5 -0,5
12 czosnek szt 1,3 1,4 1,35 1,4 -0,05
13 dynia kg 2 2,5 2,3 2,33 -0,03
14 kalafior szt 3 3,5 3,25 2,7 0,55
15 kalarepa szt 1,5 2,5 2 2 0
16 kapusta biała kg 1 1,25 1,14 1,08 0,06
17 kapusta czerwona kg 2 2,4 2,13 1,77 0,36
18 kapusta kiszona kg 3,4 3,5 3,45 3,5 -0,05
19 kapusta pekińska kg 2 2,4 2,2 2,3 -0,1
20 kapusta pekińska czerwona kg 3,5 3,5 3,5 2,8 0,7
21 kapusta włoska szt 3 4,33 3,83 3,8 0,03
22 koper pęczek 1 1,2 1,07 1,07 0
23 marchew kg 1 1,2 1,13 1,23 -0,1
24 natka z pietruszki pęczek 1 1,2 1,07 1 0,07
25 ogórek długi imp. kg 4,8 6 5,4 4,5 0,9
26 ogórek gruntowy krajowy kg 6 6 6 5,2 0,8
27 ogórek kiszony kg 6 7 6,5 6 0,5
28 papryka czerwona kg 4,2 4,6 4,47 3,67 0,8
29 papryka pikantna kg 10 24 18,5 17,5 1
30 papryka żółta kg 5,8 5,8 5,8 3,2 2,6
31 pietruszka kg 2,8 3 2,93 2,9 0,03
32 pomidor koktajlowy kg 9,34 16 12,67 10,67 2
33 pomidor kraj. kg 4,5 4,66 4,58 2,94 1,64
34 pomidor malinowy kg 6,67 7,5 7,09 4,26 2,83
35 por kg 3 3 3 2,25 0,75
36 por szt 1,5 2,2 1,85 1,82 0,03
37 roszponka 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
38 rucola 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
39 rzepa biała kg 2,8 3 2,93 3 -0,07
40 rzodkiewka kraj. pęczek 1,2 1,5 1,33 1,5 -0,17
41 sałata lodowa szt 3,5 5 4,33 3,75 0,58
42 sałata masłowa szt 1,8 2 1,87 1,71 0,16
43 sałata mix 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
44 seler kg 2,4 3 2,55 2,6 -0,05
45 seler naciowy szt 3 3,5 3,25 3,5 -0,25
46 szczypior szt 1 1,2 1,07 1,1 -0,03
47 szpinak baby 100 g 3,5 4 3,75 3,75 0
48 włoszczyzna tacka 2,4 3,2 2,8 3 -0,2
49 ziemniak kg 1,33 2 1,68 1,74 -0,06
owoce
1 ananas szt 4 5 4,5 4,5 0
2 awokado szt 3,5 4 3,75 3,75 0
3 banany kg 4,16 4,84 4,5 4,2 0,3
4 brzoskwinie imp. kg 4 4 4 0 4
5 cytryny kg 4,5 6,5 5,67 6 -0,33
6 granaty szt 2,3 2,5 2,4 2,65 -0,25
7 grapefruity czerwone kg 4 5,5 4,9 4,93 -0,03
8 grapefruity zielone kg 8,5 9 8,75 8,83 -0,08
9 gruszka Lukasówka kg 2 3,5 2,75 3,28 -0,53
10 gruszki Generał kg 3,5 3,5 3,5 3 0,5
11 gruszki Konferencja kg 3 4 3,56 3,44 0,12
12 imbir kg 13 15 14 14 0
13 jabłka Boiken kg 2,27 2,27 2,27 0 2,27
14 jabłka Boscoop kg 3 3 3 2,27 0,73
15 jabłka Eliza kg 1,66 2 1,83 1,5 0,33
16 jabłka Golden Delicious kg 2 2 2 2,17 -0,17
17 jabłka Lobo kg 2,27 2,7 2,54 2,49 0,05
18 jabłka Mutsu kg 2 2,3 2,15 1,75 0,4
19 jabłka Prince kg 2 2 2 1,98 0,02
20 jabłka Rubin kg 2 2,33 2,2 2,16 0,04
21 jabłka Sampion kg 2 2,27 2,14 2,27 -0,13
22 jabłko zielone szt 1,3 1,3 1,3 1,14 0,16
23 kaki szt 2,3 2,5 2,4 2,34 0,06
24 kiwi kg 3,8 6 4,95 5,27 -0,32
25 limonka kg 12 16,25 14,13 14,15 -0,02
26 mandarynki kg 4,8 7 5,67 6,13 -0,46
27 mango szt 3 3 3 3,5 -0,5
28 melon szt 5 9 6,67 5,5 1,17
29 pomarańcze kg 4,5 5 4,73 4,75 -0,02
30 śliwka Prezydent kg 3 3 3 3,5 -0,5
31 śliwka Węgierka kg 4,5 5 4,75 4,43 0,32
32 winogrona białe kg 5,2 6 5,6 5,81 -0,21
33 winogrona czarne kg 6 6 6 5 1
34 winogrona różowe kg 6,8 7,44 7,12 6,65 0,47
35 żurawina kg 20 20 20 19 1
art. spożywcze
1 boczek b/k kg 14,49 15,9 15,2 14,73 0,47
2 bystra woda (5l) szt 2,45 2,45 2,45 2,45 0
3 cisowianka gaz. (1,5l) szt 1,25 1,5 1,35 1,27 0,08
4 cisowianka n/g (1,5l) szt 1,25 1,5 1,35 1,27 0,08
5 cukier kg 2,4 2,45 2,43 2,4 0,03
6 dorsz (filet mrożony) kg 20 20 20 20 0
7 dorsz wędzony kg 18 18 18 16 2
8 fasola drobna Aura kg 5,5 6 5,75 6 -0,25
9 fasola Jaś duży kg 15 15 15 15,67 -0,67
10 fasola Jaś karłowy kg 4 4,6 4,3 4,53 -0,23
11 filet z kurczaka kg 13,13 13,9 13,52 13,52 0
12 flaki wołowe mrożone kg 13,9 13,9 13,9 14,3 -0,4
13 groch łupany kg 1,8 2,4 2,1 2,27 -0,17
14 halibut ( tusza mrożona ) kg 33 33 33 33 0
15 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt 0,4 0,45 0,43 0,41 0,02
16 jaja klasa "M" szt 0,35 0,4 0,38 0,38 0
17 karczek kg 14,18 16,9 15,54 15,26 0,28
18 kasza bulgur kg 5,6 8 6,8 6,53 0,27
19 kasza gryczana kg 3,6 3,6 3,6 3,53 0,07
20 kasza jaglana kg 4 5 4,5 5,07 -0,57
21 kaszanka kg 9,88 13,9 11,76 11,72 0,04
22 kiełbasa zwyczajna kg 7,9 15,75 11,83 11,38 0,45
23 kurczak kg 7,5 7,76 7,63 7,63 0
24 ligawa kg 29,93 29,93 29,93 29,97 -0,04
25 mak kg 15 20 17,5 17 0,5
26 mąka pszenna kg 1,6 2,4 2 2 0
27 makrela wędzona kg 15 15 15 14,5 0,5
28 masło Extra 200 g 4,2 4,7 4,45 4,45 0
29 migdały kg 35,4 40 38,47 37,7 0,77
30 miruna ze skórą (filet) kg 24 24 24 24 0
31 mleko 3,2% l 2,2 2,7 2,45 2,45 0
32 morela suszona kg 20 24 21,67 22,33 -0,66
33 morszczuk (tusza mrożona) kg 12 12 12 12 0
34 morwa biała suszona kg 26 26 26 31 -5
35 olej lniany 200 ml 4,5 4,5 4,5 4,5 0
36 olej lniany 500 ml 9 9 9 9 0
37 olej rzepakowy l 4,7 6 5,35 5,35 0
38 orzech laskowy kg 24 24 24 29,5 -5,5
39 orzech włoski z łupiną kg 7 9 8 4 4
40 orzechy brazylijskie kg 55 55 55 48,5 6,5
41 orzechy włoskie łuskane kg 24 24 24 28,2 -4,2
42 pestki dyni bez łupiny kg 11 16 13,5 14,33 -0,83
43 pestki dyni z łupiną kg 9 10 9,5 9,5 0
44 pistacje solone kg 44 55 49,5 49 0,5
45 polędwica sopocka kg 16,9 16,9 16,9 16,9 0
46 polędwiczki wieprzowe kg 18,9 18,9 18,9 18,9 0
47 płaty śledziowe solone kg 12 12 12 12 0
48 rodzynki kg 10 22 16,25 16,2 0,05
49 schab bez kości kg 16,9 16,9 16,9 15,84 1,06
50 schab na maśle kg 32 32 32 27,05 4,95
51 sękacz (wędlina) kg 24,9 24,9 24,9 27,15 -2,25
52 ser biały półtłusty kg 11,2 11,9 11,55 11,55 0
53 ser żółty Edamski kg 16,9 16,9 16,9 16,9 0
54 siemię lniane kg 3 3,6 3,3 3,47 -0,17
55 skrzydełka z kurczaka kg 4,9 4,9 4,9 5,01 -0,11
56 śliwka suszona kg 9 21 15 14 1
57 soczewica kg 4,5 6 5,5 5,4 0,1
58 szponder wołowy kg 16,8 21 18,9 18,9 0
59 szprot wędzony kg 12 12 12 11 1
60 szynka wieprzowa kg 15,5 15,5 15,5 14,58 0,92
61 słonecznik łuskany kg 4 5 4,5 4,5 0
62 udziec wołowy kg 27,5 29 28,25 28,76 -0,51
63 żeberka kg 16,9 16,9 16,9 15,72 1,18

 

 

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce


POWIĄZANE

Produkcja cukru w Republice Południowej Afryki w sezonie 2024/25 ma spaść o 3 pr...

Węgry sprawują prezydencję w Radzie do grudnia 2024 r. włącznie a tekst ten będz...

Rada Europy przyjmuje ulepszone przepisy o ochronie przed agrofagami roślin Rada...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę