Notowania cen na Rynku Elizówka w dniu 18.08.2009 | |||||||
Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | średnia cena | średnia cena z poprzed-niego notowania 14.08 | Różnica |
warzywa | |||||||
1 | bakłażan | kg | 2,80 | 4,00 | 3,40 | 3,00 | 0,40 |
2 | bób | kg | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
3 | brokuł | szt. | 1,50 | 1,80 | 1,65 | 1,25 | 0,40 |
4 | burak czerwony | kg | 0,60 | 0,80 | 0,70 | 0,75 | -0,05 |
5 | cebula | kg | 0,86 | 1,80 | 1,33 | 1,40 | -0,07 |
6 | cebula cukrowa | kg | 1,00 | 1,60 | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
7 | cebula czerwona | kg | 2,00 | 2,60 | 2,30 | 2,80 | -0,50 |
8 | chrzan | pęczek | 1,00 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 0,10 |
9 | cukinia | kg | 1,00 | 1,40 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
10 | czosnek młody | szt. | 0,60 | 1,20 | 0,90 | 0,75 | 0,15 |
11 | fasola Mamut żółta | kg | 3,50 | 4,00 | 3,75 | 4,00 | -0,25 |
12 | fasola szparagowa żółta | kg | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,80 | 0,20 |
13 | fasola szparagowa zielona | kg | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
14 | kalafior | szt. | 3,00 | 3,50 | 3,25 | 3,50 | -0,25 |
15 | kapusta biała | szt. | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 1,75 | -0,25 |
16 | kapusta czerwona | szt. | 1,00 | 1,50 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
17 | kapusta kiszona młoda | kg | 1,20 | 1,50 | 1,35 | ||
18 | kapusta pekińska | kg | 1,60 | 2,00 | 1,80 | 2,00 | -0,20 |
19 | kapusta włoska | szt. | 2,00 | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 0,25 |
20 | koper | pęczek | 0,60 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,00 |
21 | kukurydza | szt. | 1,00 | 1,20 | 1,10 | 1,20 | -0,10 |
22 | marchew | kg | 0,90 | 1,00 | 0,95 | 1,10 | -0,15 |
23 | natka z pietruszki | pęczek | 0,60 | 0,90 | 0,75 | 0,60 | 0,15 |
24 | ogórek gruntowy | kg | 2,00 | 3,50 | 2,75 | 3,00 | -0,25 |
25 | ogórek kiszony | kg | 4,20 | 5,00 | 4,60 | 4,60 | 0,00 |
26 | ogórek krótki kraj. | kg | 1,60 | 2,00 | 1,80 | ||
27 | ogórekPOWIĄZANEKomentarze
Bądź na bieżąco
Zapisz się do newsletteraKażdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum |