biogaz_09_2025
biogaz, biometan, biopaliwa_ptak 2025

Komunikat w sprawie Ułatwiania startu młodym rolnikom

5 stycznia 2016
Komunikat w sprawie naboru wniosków w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zgodnie z przepisem § 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2007 r. nr 200, poz.1443 oraz Dz.U. z 2008 r. nr 24, poz. 147), informuję, że zapotrzebowanie na środki wynikające ze złożonych wniosków o pomoc finansową w roku 2008 w ramach ww. działania do dnia 19 maja br. w poszczególnych województwach wynosi:

Lp. Oddział Regionalny Limit
[w zł]
Kwota wnioskowana
[w zł]
Wykorzystanie limitu [w %]  
 
1 Dolnośląski   24 100 128,74    3 050 000,00    12,66%
2 Kujawsko - pomorski   42 715 399,87    13 250 000,00    31,02%
3 Lubelski   62 494 124,77      15 350 000,00    24,56%
4 Lubuski   10 581 894,89                1 600 000,00    15,12%
5 Łódzki    49 862 335,32              11 000 000,00    22,06%
6 Małopolski    20 443 558,20                1 750 000,00    8,56%
7 Mazowiecki    92 688 542,54              28 100 000,00    30,32%
8 Opolski    15 069 504,35                1 550 000,00    10,29%
9 Podkarpacki    17 174 804,39                2 450 000,00    14,27%
10 Podlaski     43 712 648,02               14 500 000,00    33,17%
11 Pomorski     22 936 674,97                3 900 000,00    17,00%
12 Śląski    13 795 246,83                2 050 000,00    14,86%
13 Świętokrzyski    23 989 324,99                4 250 000,00    17,72%
14 Warmińsko - mazurski    26 427 036,28                4 800 000,00    18,16%
15 Wielkopolski     70 638 308,37              18 800 000,00    26,61%
16 Zachodniopomorski    17 396 415,49                1 850 000,00    10,63%
  Razem   554 025 948,00            128 250 000,00    23,15%

POWIĄZANE

W polskiej polityce wiejskiej i społecznej wrze coraz mocniej. Do redakcji ppr.p...

To, co wydarzyło się 15 sierpnia w województwie opolskim, wstrząsnęło środowiski...

Wśród najpopularniejszych gatunków lipca Kantar Polska wymienia pomidory, ziemni...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)Pracuj.pl
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę