Kleszczów, Kalisz Pomorski, Piaseczno, Lubin, Tarnowo Podgórne, Wielka Nieszawka, Suchy Las i Zdzieszowice uzyskały powyżej 20 mln zł nadwyżki operacyjnej netto w 2005 roku.
Poniżej publikujemy gminy z poszczególnych województw, które wykazały w 2005 roku najwyższe kwoty nadwyżki operacyjnej netto. Przypominamy jednak, że aby porównywać poszczególne jednostki, trzeba wziąć pod uwagę nie samą kwotę, ale również charakter danej gminy, wielkość, rodzaj, zadania przez nią wykonywane. Nad takim sposobem kategoryzacji jednostek samorządu terytorialnego, aby uzyskać jak najbardziej rzeczywisty obraz ich finansów, będzie pracować Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Lista przez nas stworzona zawiera wszystkie gminy: wiejskie, miejskie i miejsko-wiejskie. Wybraliśmy po cztery gminy z każdego województwa, które wykazały najwyższą nadwyżkę operacyjną netto. Dane są podane w zł.
Dolnośląskie
Lubin 28 749 143
Polkowice 21 304 412
Długołęka 14 255 481
Kobierzyce 10 092 081
Kujawsko-pomorskie
Wielka Nieszawka 25 434 242
Brodnica 4 602 669
Świecie 4 922 951
Osielsko 3 935 861
Lubelskie
Puławy 15 986 382
Świdnik 8 063 220
Nałęczów 6 980 307
Niemce 5 390 664
Lubuskie
Międzyrzecz 4 747 439
Świebodzin 4 535 818
Zielona Góra 4 211 366
Żary 3 819 378
Łódzkie
Kleszczów 63 292 450
Kutno 8 835 812
Rzgów 8 284 168
Wieluń 7 780 110
Małopolskie
Nowy Targ 11 226 934
Gorlice 9 420 912
Kęty 8 230 774
Wieliczka 7 398 412
Mazowieckie
Piaseczno 34 857 842
Pruszków 19 959 021
Mińsk Mazowiecki 15 293 071
Nadarzyn 12 336 680
Opolskie
Zdzieszowice 21 271 071
Kędzierzyn-Koźle 15 867 861
Dobrzeń Wielki 14 841 520
Nysa 3 883 749
Podkarpackie
Mielec 19 487 032
Stalowa Wola 15 482 593
Dębica 7 856 452
Krasne 5 831 653
Podlaskie
Supraśl 5 808 258
Juchnowiec Kościelny 5 301 253
Zambrów 5 225 945
Zambrów 3 787 126
Pomorskie
Pruszcz Gdański 7 980 542
Słupsk 7 733 094
Wejherowo 6 839 118
Kosakowo 5 812 946
Śląskie
Pawłowice 15 051 467
Mikołów 14 449 864
Zawiercie 11 669 370
Girałtowice 11 617 727
Świętokrzyskie
Ostrowiec Świętokrzyski 10 306 496
Końskie 8 657 323
Busko-Zdrój 7 404 987
Starachowice 6 707 444
Warmińsko-mazurskie
Giżycko 5 147 952
Orzysz 5 093 739
Pisz 4 704 347
Kętrzyn 4 069 804
Wielkopolskie
Tarnowo Podgórne 27 101 008
Suchy Las 23 705 395
Ostrów Wielkopolski 18 600 523
Kleczew 13 070 673
Zachodniopomorskie
Kalisz Pomorski 47 688 292
Rewal 11 276 772
Police 7 962 900
Szczecinek 7 697 296