Drobni producenci zgłaszający działkę do dopłat z opcją obowiązkowego odłogowania.
| Zboża (ha) | Oleiste (ha) | |
| Anglia | 15,62 | 15,32 |
| Walia MFO | 18,22 | 15,03 |
| Walia BFO | 17,79 | 15,03 |
| Szkocja MFO | 17,66 | 16,61 |
| Szkocja BFO | 16,23 | 13,67 |
| Północna Irlandia MFO | 18,29 | 16,16 |
| północna Irlandia BFO | 17,62 | 16,16 |
| Zboża inne niż oleiste (t / ha) | Oleista (t / ha) | |
| Anglia | 5,89 | 6,006 |
| Walia MFO | 5,05 | 6,123 |
| Walia BFO | 5,17 | 6,123 |
| Szkocja MFO | 5,21 | 5,538 |
| Szkocja BFO | 5,67 | 6,728 |
| Północna Irlandia MFO | 5,03 | 5,694 |
| Północna Irlandia BFO | 5,22 | 5,694 |
Inne kombinacje ziemi angielskiej i szkockiej MFO, które spełnią wymóg
pułapu 92 ton będą także możliwe. Jakkolwiek twoje zgłoszenie będzie
skonstruowane, dopłata będzie ta sama.
Obliczanie obowiązkowej powierzchni odłogowanej