Nazwa produktu | Cena brutto | |||
16.11.2016 | 23.11.2016 | |||
WARZYWA | ||||
bakłażan [kg] | 6,00 | 7,00 | ||
brokuły [szt] | 3,50 | 3,50 | ||
buraki [kg] | 0,80 | 0,80 | ||
cebula [kg] | 0,60 | 0,50 | ||
chrzan [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
cukinia [kg] | 8,00 | 8,00 | ||
czosnek [szt.] | 1,50 | 1,50 | ||
fasola [kg] | 8,00 | 4,00 | ||
kabaczek [kg] | 2,40 | 2,40 | ||
kalafior [szt.] | 6,00 | 6,00 | ||
kalarepa [szt.] | 1,80 | 1,80 | ||
kapusta pekińska [kg] | 2,00 | 2,00 | ||
kapusta biała [kg] | 0,50 | 0,50 | ||
kapusta kiszona [kg] | 2,50 | 2,40 | ||
koperek [pęczek] | 1,00 | 1,20 | ||
marchew [kg] | 1,00 | 0,80 | ||
melon [szt.] | 6,00 | 6,00 | ||
ogórek [kg] | 6,00 | 8,00 | ||
pieczarka [kg] | 4,50 | 4,00 | ||
pietruszka [kg] | 2,20 | 2,20 | ||
papryka czerwona [kg] | 7,00 | 7,00 | ||
pomidor [kg] | 4,00 | 3,00 | ||
por [szt.] | 1,50 | 1,40 | ||
rukola [0,125 kg] | 4,00 | 4,00 | ||
rzepa biała [kg] | 2,80 | 2,00 | ||
rzodkiewka [pęczek] | 1,50 | 1,20 | ||
sałata masłowa [szt] | 2,00 | 2,50 | ||
sałata lodowa [szt] | 3,50 | 3,50 | ||
seler [kg] | 2,00 | 2,00 | ||
seler naciowy [szt] | 4,00 | 4,00 | ||
szczypiorek [szt] | 1,20 | 1,00 | ||
szpinak [0,25 kg] | 4,00 | 4,00 | ||
włoszczyzna [szt] | 2,80 | 2,60 | ||
ziemniaki [kg] | 0,60 | 0,40 | ||
OWOCE IMPORTOWANE | ||||
ananasy [szt] | 5,00 | 5,00 | ||
arbuzy [kg] | 4,50 | 4,50 | ||
avocado [szt] | 4,00 | 3,50 | ||
banany [kg] | 4,00 | 3,60 | ||
granat [kg] | 3,50 | 3,30 | ||
kiwi [szt] | 0,80 | 0,70 | ||
limonki [kg] | 8,00 | 8,00 | ||
mango [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
pomarańcze [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
mandarynki [kg] | 4,50 | 4,00 | ||
winogrona białe [kg] | 7,50 | 8,00 | ||
cytryny [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
grapefruit [kg] | 5,00 | 5,00 | ||
OWOCE KRAJOWE | ||||
gruszki [kg] | 3,50 | 4,00 | ||
jabłka [kg] | 1,60 | 1,50 | ||
śliwki [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
MIĘSO WIEPRZOWE | ||||
boczek b/k [kg] | 13,80 | 13,80 | ||
golonka wieprzowa z/k [kg] | 6,80 | 6,80 | ||
karkówka b/k [kg] | 13,80 | 13,80 | ||
łopatka b/k [kg] | 9,80 | 9,80 | ||
nogi wieprzowe [kg] | 6,00 | 5,50 | ||
polędwiczki [kg] | 22,80 | 22,80 | ||
watróbka [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
schab z/k [kg] | 12,80 | 12,80 | ||
schab b/k [kg] | 15,00 | 14,10 | ||
słonina [kg] | 4,00 | 4,00 | ||
szynka b/k [kg] | 12,20 | 12,80 | ||
żeberka paski [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
MIĘSO WOŁOWE | ||||
szponder [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
antrykot b/k [kg] | 23,60 | 26,00 | ||
łata [kg] | 16,00 | 16,00 | ||
pręga [kg] | 17,90 | 17,90 | ||
udziec [kg] | 22,80 | 22,80 | ||
rostbef b/k [kg] | 26,80 | 26,00 | ||
DRÓB | ||||
kurczak cały [kg] | 5,45 | 5,14 | ||
ćwiartka z kurczaka [kg] | 4,30 | 4,20 | ||
noga z kurczaka [kg] | 6,00 | 5,95 | ||
skrzydła z kurczaka [kg] | 4,10 | 4,20 | ||
filet z kurczaka [kg] | 11,90 | 11,70 | ||
watróbka z kurczaka [kg] | 3,60 | 3,60 | ||
filet z indyka [kg] | 20,00 | 20,00 | ||
udziec z indyka [kg] | 9,40 | 9,30 | ||
skrzydła z indyka [kg] | 5,70 | 5,70 | ||
NABIAŁ | ||||
Actimel [4x100g] | 5,03 | 4,19 | ||
jajka [10 szt] | 3,24 | 3,24 | ||
kefir [400g] Danone | 1,98 | 1,70 | ||
maślanka [l] | 2,43 | 2,43 | ||
margaryna [250g] | 1,59 | 1,31 | ||
jogurt naturalny [370g] | 2,09 | 1,85 | ||
serek wiejski [200g] | 1,84 | 1,84 | ||
masło extra [200g] | 4,03 | 4,03 | ||
masło roślinne kubek [250g] | 1,84 | 1,94 | ||
mleko w kartonie 2% [l] | 2,31 | 2,31 | ||
mleko w kartonie 3,2% [l] | 2,43 | 2,43 | ||
ser biały chudy [kg] | 12,69 | 12,58 | ||
ser biały półtłusty [kg] | 12,13 | 12,35 | ||
ser biały tłusty [kg] | 12,46 | 12,87 | ||
ser żółty Gouda [kg] | 15,91 | 15,91 | ||
śmietana 12% [0,2l] | 1,46 | 1,46 | ||
śmietana 18% [0,2l] | 1,46 | 1,46 | ||
śmietana kremówka 30% [0,2l] | 2,13 | 2,13 | ||
WĘDLINY | ||||
baleron gotowany [kg] | 16,00 | 16,00 | ||
kiełbasa podwawelska[kg] | 9,80 | 9,80 | ||
kiełbasa zwyczajna [kg] | 8,80 | 8,80 | ||
kabanosy wieprzowe [kg] | 22,80 | 22,80 | ||
polędwica sopocka [kg] | 17,90 | 17,90 | ||
szynka gotowana [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
INNE | ||||
mąka szymanowska [kg] | 2,09 | 2,04 | ||
mąka poznańska [kg] | 1,77 | 1,77 | ||
cukier [kg] | 3,12 | 3,12 | ||
olej kujawski [l] | 5,93 | 5,88 | ||
smalec [0,2 kg] | 0,83 | 0,89 |
Marek Połomski, Praska Giełda Spożywcza