Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica |
warzywa | |||||||
1 | bakłażan | kg | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 0 |
2 | botwinka | pęczek | 2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 0 |
3 | brokuł | szt | 3,5 | 4,5 | 4 | 4 | 0 |
4 | burak czerwony | kg | 0,7 | 0,8 | 0,75 | 0,75 | 0 |
5 | cebula | kg | 0,75 | 0,8 | 0,78 | 0,75 | 0,03 |
6 | cebula czerwona | kg | 2 | 2,6 | 2,3 | 2 | 0,3 |
7 | cebula czosnkowa | kg | 2,5 | 2,8 | 2,65 | 2,65 | 0 |
8 | cebula szalotka | kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
9 | chrzan | kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
10 | cukinia | kg | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,9 | -0,65 |
11 | czosnek | kg | 17 | 17,5 | 17,25 | 17,5 | -0,25 |
12 | czosnek | szt | 0 | 0 | 0 | 1,05 | -1,05 |
13 | czosnek młody | szt | 0,9 | 1,8 | 1,35 | 1,35 | 0 |
14 | dynia | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
15 | fasola szparagowa żółta | kg | 20 | 30 | 25 | 25 | 0 |
16 | jarmuż | tacka | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 |
17 | kalafior imp. | szt | 5 | 7,5 | 6,25 | 5,65 | 0,6 |
18 | kalarepa | szt | 1,8 | 2,5 | 2,15 | 1,75 | 0,4 |
19 | kapusta biała | kg | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,1 |
20 | kapusta biała - młoda | szt | 3,14 | 3,85 | 3,5 | 3,8 | -0,3 |
21 | kapusta czerwona | kg | 1,2 | 2 | 1,6 | 1,5 | 0,1 |
22 | kapusta kiszona | kg | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 0 |
23 | kapusta pekińska | kg | 3 | 5 | 4 | 4,3 | -0,3 |
24 | kapusta pekińska młoda | kg | 4 | 5 | 4,5 | 3,5 | 1 |
25 | kapusta włoska | szt | 6,5 | 7,5 | 7 | 7 | 0 |
26 | koper | pęczek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
27 | marchew | kg | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0 |
28 | marchew młoda | pęczek | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
29 | natka z pietruszki | pęczek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
30 | ogórek gruntowy | kg | 5 | 8 | 6,5 | 5,75 | 0,75 |
31 | ogórek kiszony | kg | 3 | 5,67 | 4,34 | 4,75 | -0,41 |
32 | ogórek kraj. | kg | 3 | 4,5 | 3,75 | 3,5 | 0,25 |
33 | ogórek małosolny | kg | 12,5 | 14 | 13,25 | 13,25 | 0 |
34 | papryka czerwona imp. | kg | 7 | 9 | 8 | 9 | -1 |
35 | papryka pikantna | kg | 17,5 | 20 | 18,75 | 16,5 | 2,25 |
36 | pietruszka | kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
37 | pomidor kraj. | kg | 6 | 6,6 | 6,3 | 6,1 | 0,2 |
38 | pomidor malinowy | kg | 6,66 | 9,16 | 7,91 | 8,3 | -0,39 |
39 | por | kg | 3 | 4 | 3,5 | 3,5 | 0 |
40 | roszponka | 100 g | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 0 |
41 | rucola | 100 g | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 0 |
42 | rzepa biała | kg | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,5 | 0,25 |
43 | rzepa czarna | kg | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0 |
44 | rzodkiewka | pęczek | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,1 |
45 | rzodkiewka kraj. | pęczek | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,1 |
46 | sałata | szt | 1,4 | 1,5 | 1,45 | 1,25 | 0,2 |
47 | sałata lodowa | szt | 2,3 | 2,8 | 2,55 | 2,9 | -0,35 |
48 | sałata mix | 100 g | 4 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 0 |
49 | seler | kg | 2,8 | 3,5 | 3,15 | 3,15 | 0 |
50 | seler naciowy | szt | 2,8 | 3 | 2,9 | 3,25 | -0,35 |
51 | szczaw | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
52 | szczypior | szt | 0,8 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0 |
53 | szparagi | pęczek | 4 | 9 | 6,5 | 6,25 | 0,25 |
54 | szpinak | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
55 | włoszczyzna | pęczek | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 0 |
56 | ziemniak | kg | 0,7 | 0,87 | 0,79 | 0,75 | 0,04 |
57 | ziemniak młody (imp) | kg | 2,8 | 3 | 2,9 | 2,8 | 0,1 |
grzyby | |||||||
1 | boczniak | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
2 | pieczarka | kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
owoce | |||||||
1 | ananas | szt | 6 | 9 | 7,5 | 6,5 | 1 |
2 | arbuz | kg | 5 | 5 | 5 | 5,3 | -0,3 |
3 | awokado | szt | 3,5 | 3,62 | 3,56 | 2,75 | 0,81 |
4 | banany | kg | 4,72 | 5,11 | 4,91 | 4,95 | -0,04 |
5 | borówka amerykańska | 125 g | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | -0,5 |
6 | cytryny | kg | 5,5 | 7,5 | 6,5 | 6,35 | 0,15 |
7 | grapefruity | kg | 4,5 | 5 | 4,75 | 4,75 | 0 |
8 | gruszki Konferencja | kg | 4,5 | 4,66 | 4,58 | 4,75 | -0,17 |
9 | imbir | kg | 10 | 10 | 10 | 11 | -1 |
10 | jabłka Boiken | kg | 1,67 | 1,73 | 1,7 | 1,7 | 0 |
11 | jabłka Boscoop | kg | 3 | 3,33 | 3,17 | 3,17 | 0 |
12 | jabłka Cortland | kg | 1,67 | 2 | 1,84 | 2 | -0,16 |
13 | jabłka Decosta | kg | 1,87 | 2 | 1,94 | 1,94 | 0 |
14 | jabłka Eliza | kg | 1,67 | 2 | 1,84 | 1,84 | 0 |
15 | Jabłka Empire | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
16 | jabłka Golden Delicious | kg | 1,87 | 2 | 1,94 | 1,94 | 0 |
17 | jabłka Idared | kg | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 0 |
18 | jabłka Ligol | kg | 1,73 | 2 | 1,87 | 1,8 | 0,07 |
19 | jabłka Lobo | kg | 2 | 2,2 | 2,1 | 2,07 | 0,03 |
20 | jabłka Mutsu | kg | 1,67 | 1,8 | 1,74 | 1,74 | 0 |
21 | jabłka Prince | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
22 | jabłka Rubinstar | kg | 1,67 | 1,8 | 1,74 | 1,74 | 0 |
23 | jabłka Sampion | kg | 1,67 | 2 | 1,84 | 1,77 | 0,07 |
24 | kiwi | kg | 6,5 | 7 | 6,75 | 6,15 | 0,6 |
25 | limonka | kg | 14,5 | 16,25 | 15,38 | 13 | 2,38 |
26 | mandarynki | kg | 4 | 7,5 | 5,75 | 6 | -0,25 |
27 | orzechy laskowe | kg | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 |
28 | pomarańcze | kg | 3 | 5 | 4 | 4,4 | -0,4 |
29 | rabarbar | kg | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 |
30 | truskawka | kg | 10 | 10,5 | 10,25 | 10 | 0,25 |
31 | winogrona białe | kg | 7 | 7,3 | 7,15 | 7,5 | -0,35 |
32 | winogrona ciemne | kg | 7 | 8,5 | 7,75 | 7,65 | 0,1 |
33 | żurawina | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
art. spożywcze | |||||||
1 | cukier | kg | 3 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 0 |
2 | dorsz (filet mrożony) | kg | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 |
3 | fasola drobna Aura | kg | 5,6 | 6 | 5,8 | 5,8 | 0 |
4 | fasola Jaś duży | kg | 11 | 14 | 12,5 | 12,5 | 0 |
5 | fasola Jaś karłowy | kg | 4 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 0 |
6 | filet z kurczaka | kg | 12,59 | 14,8 | 13,7 | 13,4 | 0,3 |
7 | flaki wołowe mrożone | kg | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 |
8 | groch łupany | kg | 2,3 | 2,4 | 2,35 | 2,35 | 0 |
9 | jaja klasa "L"(63 g-73 g) | szt | 0,35 | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0 |
10 | karczek | kg | 15,75 | 16,6 | 16,18 | 16,05 | 0,13 |
11 | kiełbasa zwyczajna | kg | 6,5 | 11,97 | 9,24 | 9,82 | -0,58 |
12 | kurczak | kg | 6,5 | 6,6 | 6,55 | 6,55 | 0 |
13 | mak | kg | 7 | 9 | 8 | 8 | 0 |
14 | makrela wędzona | kg | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 0 |
15 | masło Extra | 200 g | 4,1 | 4,4 | 4,25 | 4,05 | 0,2 |
16 | miruna ze skórą (filet) | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |
17 | płaty śledziowe solone | kg | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 0 |
18 | schab bez kości | kg | 15,8 | 16,9 | 16,35 | 16,1 | 0,25 |
19 | szprot wędzony | kg | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9 | 0,5 |
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce